Holidays that fall on a Sunday will be rescheduled on the following Monday.
| Date | Day | Public holiday | CW | Class |
|---|---|---|---|---|
| January 2035 | ||||
| 01.01.2035 | Mo | New Year´s Day | 01 | 4 |
| 15.01.2035 | Mo | Martin Luther King Day | 03 | 4 |
| February 2035 | ||||
| 14.02.2035 | We | Valentine´s Day | 07 | 5 |
| 19.02.2035 | Mo | George Washington Day | 08 | 4 |
| March 2035 | ||||
| 17.03.2035 | Sa | St. Patrick's Day | 11 | 5 |
| May 2035 | ||||
| 28.05.2035 | Mo | Memorial Day US | 22 | 4 |
| July 2035 | ||||
| 04.07.2035 | We | Independence Day US | 27 | 1 |
| September 2035 | ||||
| 03.09.2035 | Mo | Labor Day US | 36 | 4 |
| October 2035 | ||||
| 08.10.2035 | Mo | Columbus Day | 41 | 4 |
| 31.10.2035 | We | Halloween | 44 | 5 |
| November 2035 | ||||
| 12.11.2035 | Mo |
Veterans Day Date postponed |
46 | 4 |
| 22.11.2035 | Th | Thanksgiving Day | 47 | 1 |
| December 2035 | ||||
| 25.12.2035 | Tu | Christmas | 52 | 1 |
| 31.12.2035 | Mo | New Year´s Eve | 01 | 5 |
| January 2036 | ||||
| 01.01.2036 | Tu | New Year´s Day | 01 | 4 |
| 21.01.2036 | Mo | Martin Luther King Day | 04 | 4 |
| February 2036 | ||||
| 14.02.2036 | Th | Valentine´s Day | 07 | 5 |
| 18.02.2036 | Mo | George Washington Day | 08 | 4 |
| March 2036 | ||||
| 17.03.2036 | Mo | St. Patrick's Day | 12 | 5 |
| May 2036 | ||||
| 26.05.2036 | Mo | Memorial Day US | 22 | 4 |
| July 2036 | ||||
| 04.07.2036 | Fr | Independence Day US | 27 | 1 |
| September 2036 | ||||
| 01.09.2036 | Mo | Labor Day US | 36 | 4 |
| October 2036 | ||||
| 13.10.2036 | Mo | Columbus Day | 42 | 4 |
| 31.10.2036 | Fr | Halloween | 44 | 5 |
| November 2036 | ||||
| 11.11.2036 | Tu | Veterans Day | 46 | 4 |
| 27.11.2036 | Th | Thanksgiving Day | 48 | 1 |
| December 2036 | ||||
| 25.12.2036 | Th | Christmas | 52 | 1 |
| 31.12.2036 | We | New Year´s Eve | 01 | 5 |
| January 2037 | ||||
| 01.01.2037 | Th | New Year´s Day | 01 | 4 |
| 19.01.2037 | Mo | Martin Luther King Day | 04 | 4 |
| February 2037 | ||||
| 14.02.2037 | Sa | Valentine´s Day | 07 | 5 |
| 16.02.2037 | Mo | George Washington Day | 08 | 4 |
| March 2037 | ||||
| 17.03.2037 | Tu | St. Patrick's Day | 12 | 5 |
| May 2037 | ||||
| 25.05.2037 | Mo | Memorial Day US | 22 | 4 |
| July 2037 | ||||
| 04.07.2037 | Sa | Independence Day US | 27 | 1 |
| September 2037 | ||||
| 07.09.2037 | Mo | Labor Day US | 37 | 4 |
| October 2037 | ||||
| 12.10.2037 | Mo | Columbus Day | 42 | 4 |
| 31.10.2037 | Sa | Halloween | 44 | 5 |
| November 2037 | ||||
| 11.11.2037 | We | Veterans Day | 46 | 4 |
| 26.11.2037 | Th | Thanksgiving Day | 48 | 1 |
| December 2037 | ||||
| 25.12.2037 | Fr | Christmas | 52 | 1 |
| 31.12.2037 | Th | New Year´s Eve | 53 | 5 |
| January 2038 | ||||
| 01.01.2038 | Fr | New Year´s Day | 53 | 4 |
| 18.01.2038 | Mo | Martin Luther King Day | 03 | 4 |
| February 2038 | ||||
| 14.02.2038 | Su | Valentine´s Day | 06 | 5 |
| 15.02.2038 | Mo | George Washington Day | 07 | 4 |
| March 2038 | ||||
| 17.03.2038 | We | St. Patrick's Day | 11 | 5 |
| May 2038 | ||||
| 31.05.2038 | Mo | Memorial Day US | 22 | 4 |
| July 2038 | ||||
| 05.07.2038 | Mo |
Independence Day US Date postponed |
27 | 1 |
| September 2038 | ||||
| 06.09.2038 | Mo | Labor Day US | 36 | 4 |
| October 2038 | ||||
| 11.10.2038 | Mo | Columbus Day | 41 | 4 |
| 31.10.2038 | Su | Halloween | 43 | 5 |
| November 2038 | ||||
| 11.11.2038 | Th | Veterans Day | 45 | 4 |
| 25.11.2038 | Th | Thanksgiving Day | 47 | 1 |
| December 2038 | ||||
| 25.12.2038 | Sa | Christmas | 51 | 1 |
| 31.12.2038 | Fr | New Year´s Eve | 52 | 5 |
| January 2039 | ||||
| 01.01.2039 | Sa | New Year´s Day | 52 | 4 |
| 17.01.2039 | Mo | Martin Luther King Day | 03 | 4 |
| February 2039 | ||||
| 14.02.2039 | Mo | Valentine´s Day | 07 | 5 |
| 21.02.2039 | Mo | George Washington Day | 08 | 4 |
| March 2039 | ||||
| 17.03.2039 | Th | St. Patrick's Day | 11 | 5 |
| May 2039 | ||||
| 30.05.2039 | Mo | Memorial Day US | 22 | 4 |
| July 2039 | ||||
| 04.07.2039 | Mo | Independence Day US | 27 | 1 |
| September 2039 | ||||
| 05.09.2039 | Mo | Labor Day US | 36 | 4 |
| October 2039 | ||||
| 10.10.2039 | Mo | Columbus Day | 41 | 4 |
| 31.10.2039 | Mo | Halloween | 44 | 5 |
| November 2039 | ||||
| 11.11.2039 | Fr | Veterans Day | 45 | 4 |
| 24.11.2039 | Th | Thanksgiving Day | 47 | 1 |
| December 2039 | ||||
| 26.12.2039 | Mo |
Christmas Date postponed |
52 | 1 |
| 31.12.2039 | Sa | New Year´s Eve | 52 | 5 |
| January 2040 | ||||
| 02.01.2040 | Mo |
New Year´s Day Date postponed |
01 | 4 |
| 16.01.2040 | Mo | Martin Luther King Day | 03 | 4 |
| February 2040 | ||||
| 14.02.2040 | Tu | Valentine´s Day | 07 | 5 |
| 20.02.2040 | Mo | George Washington Day | 08 | 4 |
| March 2040 | ||||
| 17.03.2040 | Sa | St. Patrick's Day | 11 | 5 |
| May 2040 | ||||
| 28.05.2040 | Mo | Memorial Day US | 22 | 4 |
| July 2040 | ||||
| 04.07.2040 | We | Independence Day US | 27 | 1 |
| September 2040 | ||||
| 03.09.2040 | Mo | Labor Day US | 36 | 4 |
| October 2040 | ||||
| 08.10.2040 | Mo | Columbus Day | 41 | 4 |
| 31.10.2040 | We | Halloween | 44 | 5 |
| November 2040 | ||||
| 12.11.2040 | Mo |
Veterans Day Date postponed |
46 | 4 |
| 22.11.2040 | Th | Thanksgiving Day | 47 | 1 |
| December 2040 | ||||
| 25.12.2040 | Tu | Christmas | 52 | 1 |
| 31.12.2040 | Mo | New Year´s Eve | 01 | 5 |
| January 2041 | ||||
| 01.01.2041 | Tu | New Year´s Day | 01 | 4 |
| 21.01.2041 | Mo | Martin Luther King Day | 04 | 4 |
| February 2041 | ||||
| 14.02.2041 | Th | Valentine´s Day | 07 | 5 |
| 18.02.2041 | Mo | George Washington Day | 08 | 4 |
| March 2041 | ||||
| 17.03.2041 | Su | St. Patrick's Day | 11 | 5 |
| May 2041 | ||||
| 27.05.2041 | Mo | Memorial Day US | 22 | 4 |
| July 2041 | ||||
| 04.07.2041 | Th | Independence Day US | 27 | 1 |
| September 2041 | ||||
| 02.09.2041 | Mo | Labor Day US | 36 | 4 |
| October 2041 | ||||
| 14.10.2041 | Mo | Columbus Day | 42 | 4 |
| 31.10.2041 | Th | Halloween | 44 | 5 |
| November 2041 | ||||
| 11.11.2041 | Mo | Veterans Day | 46 | 4 |
| 28.11.2041 | Th | Thanksgiving Day | 48 | 1 |
| December 2041 | ||||
| 25.12.2041 | We | Christmas | 52 | 1 |
| 31.12.2041 | Tu | New Year´s Eve | 01 | 5 |
| January 2042 | ||||
| 01.01.2042 | We | New Year´s Day | 01 | 4 |
| 20.01.2042 | Mo | Martin Luther King Day | 04 | 4 |
| February 2042 | ||||
| 14.02.2042 | Fr | Valentine´s Day | 07 | 5 |
| 17.02.2042 | Mo | George Washington Day | 08 | 4 |
| March 2042 | ||||
| 17.03.2042 | Mo | St. Patrick's Day | 12 | 5 |
| May 2042 | ||||
| 26.05.2042 | Mo | Memorial Day US | 22 | 4 |
| July 2042 | ||||
| 04.07.2042 | Fr | Independence Day US | 27 | 1 |
| September 2042 | ||||
| 01.09.2042 | Mo | Labor Day US | 36 | 4 |
| October 2042 | ||||
| 13.10.2042 | Mo | Columbus Day | 42 | 4 |
| 31.10.2042 | Fr | Halloween | 44 | 5 |
| November 2042 | ||||
| 11.11.2042 | Tu | Veterans Day | 46 | 4 |
| 27.11.2042 | Th | Thanksgiving Day | 48 | 1 |
| December 2042 | ||||
| 25.12.2042 | Th | Christmas | 52 | 1 |
| 31.12.2042 | We | New Year´s Eve | 01 | 5 |
| January 2043 | ||||
| 01.01.2043 | Th | New Year´s Day | 01 | 4 |
| 19.01.2043 | Mo | Martin Luther King Day | 04 | 4 |
| February 2043 | ||||
| 14.02.2043 | Sa | Valentine´s Day | 07 | 5 |
| 16.02.2043 | Mo | George Washington Day | 08 | 4 |
| March 2043 | ||||
| 17.03.2043 | Tu | St. Patrick's Day | 12 | 5 |
| May 2043 | ||||
| 25.05.2043 | Mo | Memorial Day US | 22 | 4 |
| July 2043 | ||||
| 04.07.2043 | Sa | Independence Day US | 27 | 1 |
| September 2043 | ||||
| 07.09.2043 | Mo | Labor Day US | 37 | 4 |
| October 2043 | ||||
| 12.10.2043 | Mo | Columbus Day | 42 | 4 |
| 31.10.2043 | Sa | Halloween | 44 | 5 |
| November 2043 | ||||
| 11.11.2043 | We | Veterans Day | 46 | 4 |
| 26.11.2043 | Th | Thanksgiving Day | 48 | 1 |
| December 2043 | ||||
| 25.12.2043 | Fr | Christmas | 52 | 1 |
| 31.12.2043 | Th | New Year´s Eve | 53 | 5 |
| January 2044 | ||||
| 01.01.2044 | Fr | New Year´s Day | 53 | 4 |
| 18.01.2044 | Mo | Martin Luther King Day | 03 | 4 |
| February 2044 | ||||
| 14.02.2044 | Su | Valentine´s Day | 06 | 5 |
| 15.02.2044 | Mo | George Washington Day | 07 | 4 |
| March 2044 | ||||
| 17.03.2044 | Th | St. Patrick's Day | 11 | 5 |
| May 2044 | ||||
| 30.05.2044 | Mo | Memorial Day US | 22 | 4 |
| July 2044 | ||||
| 04.07.2044 | Mo | Independence Day US | 27 | 1 |
| September 2044 | ||||
| 05.09.2044 | Mo | Labor Day US | 36 | 4 |
| October 2044 | ||||
| 10.10.2044 | Mo | Columbus Day | 41 | 4 |
| 31.10.2044 | Mo | Halloween | 44 | 5 |
| November 2044 | ||||
| 11.11.2044 | Fr | Veterans Day | 45 | 4 |
| 24.11.2044 | Th | Thanksgiving Day | 47 | 1 |
| December 2044 | ||||
| 26.12.2044 | Mo |
Christmas Date postponed |
52 | 1 |
| 31.12.2044 | Sa | New Year´s Eve | 52 | 5 |
| January 2045 | ||||
| 02.01.2045 | Mo |
New Year´s Day Date postponed |
01 | 4 |
| 16.01.2045 | Mo | Martin Luther King Day | 03 | 4 |
| February 2045 | ||||
| 14.02.2045 | Tu | Valentine´s Day | 07 | 5 |
| 20.02.2045 | Mo | George Washington Day | 08 | 4 |
| March 2045 | ||||
| 17.03.2045 | Fr | St. Patrick's Day | 11 | 5 |
| May 2045 | ||||
| 29.05.2045 | Mo | Memorial Day US | 22 | 4 |
| July 2045 | ||||
| 04.07.2045 | Tu | Independence Day US | 27 | 1 |
| September 2045 | ||||
| 04.09.2045 | Mo | Labor Day US | 36 | 4 |
| October 2045 | ||||
| 09.10.2045 | Mo | Columbus Day | 41 | 4 |
| 31.10.2045 | Tu | Halloween | 44 | 5 |
| November 2045 | ||||
| 11.11.2045 | Sa | Veterans Day | 45 | 4 |
| 23.11.2045 | Th | Thanksgiving Day | 47 | 1 |
| December 2045 | ||||
| 25.12.2045 | Mo | Christmas | 52 | 1 |
| 31.12.2045 | Su | New Year´s Eve | 52 | 5 |
| January 2046 | ||||
| 01.01.2046 | Mo | New Year´s Day | 01 | 4 |
| 15.01.2046 | Mo | Martin Luther King Day | 03 | 4 |
| February 2046 | ||||
| 14.02.2046 | We | Valentine´s Day | 07 | 5 |
| 19.02.2046 | Mo | George Washington Day | 08 | 4 |
| March 2046 | ||||
| 17.03.2046 | Sa | St. Patrick's Day | 11 | 5 |
| May 2046 | ||||
| 28.05.2046 | Mo | Memorial Day US | 22 | 4 |
| July 2046 | ||||
| 04.07.2046 | We | Independence Day US | 27 | 1 |
| September 2046 | ||||
| 03.09.2046 | Mo | Labor Day US | 36 | 4 |
| October 2046 | ||||
| 08.10.2046 | Mo | Columbus Day | 41 | 4 |
| 31.10.2046 | We | Halloween | 44 | 5 |
| November 2046 | ||||
| 12.11.2046 | Mo |
Veterans Day Date postponed |
46 | 4 |
| 22.11.2046 | Th | Thanksgiving Day | 47 | 1 |
| December 2046 | ||||
| 25.12.2046 | Tu | Christmas | 52 | 1 |
| 31.12.2046 | Mo | New Year´s Eve | 01 | 5 |
| January 2047 | ||||
| 01.01.2047 | Tu | New Year´s Day | 01 | 4 |
| 21.01.2047 | Mo | Martin Luther King Day | 04 | 4 |
| February 2047 | ||||
| 14.02.2047 | Th | Valentine´s Day | 07 | 5 |
| 18.02.2047 | Mo | George Washington Day | 08 | 4 |
| March 2047 | ||||
| 17.03.2047 | Su | St. Patrick's Day | 11 | 5 |
| May 2047 | ||||
| 27.05.2047 | Mo | Memorial Day US | 22 | 4 |
| July 2047 | ||||
| 04.07.2047 | Th | Independence Day US | 27 | 1 |
| September 2047 | ||||
| 02.09.2047 | Mo | Labor Day US | 36 | 4 |
| October 2047 | ||||
| 14.10.2047 | Mo | Columbus Day | 42 | 4 |
| 31.10.2047 | Th | Halloween | 44 | 5 |
| November 2047 | ||||
| 11.11.2047 | Mo | Veterans Day | 46 | 4 |
| 28.11.2047 | Th | Thanksgiving Day | 48 | 1 |
| December 2047 | ||||
| 25.12.2047 | We | Christmas | 52 | 1 |
| 31.12.2047 | Tu | New Year´s Eve | 01 | 5 |
| January 2048 | ||||
| 01.01.2048 | We | New Year´s Day | 01 | 4 |
| 20.01.2048 | Mo | Martin Luther King Day | 04 | 4 |
| February 2048 | ||||
| 14.02.2048 | Fr | Valentine´s Day | 07 | 5 |
| 17.02.2048 | Mo | George Washington Day | 08 | 4 |
| March 2048 | ||||
| 17.03.2048 | Tu | St. Patrick's Day | 12 | 5 |
| May 2048 | ||||
| 25.05.2048 | Mo | Memorial Day US | 22 | 4 |
| July 2048 | ||||
| 04.07.2048 | Sa | Independence Day US | 27 | 1 |
| September 2048 | ||||
| 07.09.2048 | Mo | Labor Day US | 37 | 4 |
| October 2048 | ||||
| 12.10.2048 | Mo | Columbus Day | 42 | 4 |
| 31.10.2048 | Sa | Halloween | 44 | 5 |
| November 2048 | ||||
| 11.11.2048 | We | Veterans Day | 46 | 4 |
| 26.11.2048 | Th | Thanksgiving Day | 48 | 1 |
| December 2048 | ||||
| 25.12.2048 | Fr | Christmas | 52 | 1 |
| 31.12.2048 | Th | New Year´s Eve | 53 | 5 |
| January 2049 | ||||
| 01.01.2049 | Fr | New Year´s Day | 53 | 4 |
| 18.01.2049 | Mo | Martin Luther King Day | 03 | 4 |
| February 2049 | ||||
| 14.02.2049 | Su | Valentine´s Day | 06 | 5 |
| 15.02.2049 | Mo | George Washington Day | 07 | 4 |
| March 2049 | ||||
| 17.03.2049 | We | St. Patrick's Day | 11 | 5 |
| May 2049 | ||||
| 31.05.2049 | Mo | Memorial Day US | 22 | 4 |
| July 2049 | ||||
| 05.07.2049 | Mo |
Independence Day US Date postponed |
27 | 1 |
| September 2049 | ||||
| 06.09.2049 | Mo | Labor Day US | 36 | 4 |
| October 2049 | ||||
| 11.10.2049 | Mo | Columbus Day | 41 | 4 |
| 31.10.2049 | Su | Halloween | 43 | 5 |
| November 2049 | ||||
| 11.11.2049 | Th | Veterans Day | 45 | 4 |
| 25.11.2049 | Th | Thanksgiving Day | 47 | 1 |
| December 2049 | ||||
| 25.12.2049 | Sa | Christmas | 51 | 1 |
| 31.12.2049 | Fr | New Year´s Eve | 52 | 5 |
Errors excepted. No guarantee for the correctness of the data.
You have found an error? Please let us know.