Date | Jour | jour férié | Se | Classe |
---|---|---|---|---|
Janvier 2030 | ||||
01.01.2030 | Ma | Nouvel an | 01 | 1 |
06.01.2030 | Di | Epiphanie | 01 | 4 |
Mars 2030 | ||||
04.03.2030 | Lu | Lundi gras | 10 | 4 |
14.03.2030 | Je | Jour de constitution d' Andorre | 11 | 1 |
31.03.2030 | Di | Début de l'heure d'été | 13 | 5 |
Avril 2030 | ||||
19.04.2030 | Ve | Vendredi Saint | 16 | 4 |
21.04.2030 | Di | Pâques | 16 | 4 |
22.04.2030 | Lu | Lundi de Pâques | 17 | 4 |
Mai 2030 | ||||
01.05.2030 | Me | Fête du travail | 18 | 4 |
Juin 2030 | ||||
09.06.2030 | Di | Pentecôte | 23 | 4 |
10.06.2030 | Lu | Lundi de Pentecôte | 24 | 4 |
24.06.2030 | Lu | Fête de la Saint-Jean | 26 | 4 |
Août 2030 | ||||
15.08.2030 | Je | Assomption | 33 | 4 |
Septembre 2030 | ||||
08.09.2030 | Di | Fête nationale d' Andorre | 36 | 1 |
Octobre 2030 | ||||
27.10.2030 | Di | Fin de l'heure d'été | 43 | 5 |
Novembre 2030 | ||||
01.11.2030 | Ve | La Toussaint | 44 | 4 |
Décembre 2030 | ||||
08.12.2030 | Di | Immaculée Conception | 49 | 4 |
25.12.2030 | Me | Noël | 52 | 1 |
26.12.2030 | Je | Deuxième jour de Noël | 52 | 4 |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..