Date | Jour | jour férié | Se | Classe |
---|---|---|---|---|
Janvier 2028 | ||||
01.01.2028 | Sa | Nouvel an | 52 | 1 |
06.01.2028 | Je | Epiphanie | 01 | 4 |
Février 2028 | ||||
28.02.2028 | Lu | Lundi gras | 09 | 4 |
Mars 2028 | ||||
14.03.2028 | Ma | Jour de constitution d' Andorre | 11 | 1 |
26.03.2028 | Di | Début de l'heure d'été | 12 | 5 |
Avril 2028 | ||||
14.04.2028 | Ve | Vendredi Saint | 15 | 4 |
16.04.2028 | Di | Pâques | 15 | 4 |
17.04.2028 | Lu | Lundi de Pâques | 16 | 4 |
Mai 2028 | ||||
01.05.2028 | Lu | Fête du travail | 18 | 4 |
Juin 2028 | ||||
04.06.2028 | Di | Pentecôte | 22 | 4 |
05.06.2028 | Lu | Lundi de Pentecôte | 23 | 4 |
24.06.2028 | Sa | Fête de la Saint-Jean | 25 | 4 |
Août 2028 | ||||
15.08.2028 | Ma | Assomption | 33 | 4 |
Septembre 2028 | ||||
08.09.2028 | Ve | Fête nationale d' Andorre | 36 | 1 |
Octobre 2028 | ||||
29.10.2028 | Di | Fin de l'heure d'été | 43 | 5 |
Novembre 2028 | ||||
01.11.2028 | Me | La Toussaint | 44 | 4 |
Décembre 2028 | ||||
08.12.2028 | Ve | Immaculée Conception | 49 | 4 |
25.12.2028 | Lu | Noël | 52 | 1 |
26.12.2028 | Ma | Deuxième jour de Noël | 52 | 4 |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..