Durch die Umrechnung vom islamischen Kalender in den gregorianischen Kalender kann das reale Datum bis zu zwei Tagen abweichen.
Datum | Tag | Feiertag | KW | Klasse |
---|---|---|---|---|
Januar 2021 | ||||
01.01.2021 | Fr | Neujahr | 53 | 1 |
06.01.2021 | Mi | Heilige drei Könige | 01 | 79 % |
März 2021 | ||||
11.03.2021 | Do | Himmelfahrt Mohammeds (Lailat al Miraj) | 10 | 21 % |
15.03.2021 | Mo | Rosenmontag (orthodox) | 11 | 1 % |
25.03.2021 | Do | Nationalfeiertag Griechenland | 12 | 1 |
28.03.2021 | So | Sommerzeit Beginn | 12 | 5 |
29.03.2021 | Mo | Nacht der Vergebung (Lailatu l-Bara'a) | 13 | 21 % |
April 2021 | ||||
01.04.2021 | Do | Griechisch-zypriotischer Nationalfeiertag | 13 | 1 % |
02.04.2021 | Fr | Karfreitag | 13 | 78 % |
04.04.2021 | So | Ostern | 13 | 78 % |
05.04.2021 | Mo | Ostermontag | 14 | 78 % |
12.04.2021 | Mo | Beginn des Ramadan | 15 | 21 % |
23.04.2021 | Fr | Feiertag der Nationalen Souveränität und des Kindes | 16 | 21 % |
30.04.2021 | Fr | Karfreitag orthodox | 17 | 1 % |
Mai 2021 | ||||
01.05.2021 | Sa | Tag der Arbeit | 17 | 1 |
02.05.2021 | So | Ostern orthodox | 17 | 1 % |
03.05.2021 | Mo | Ostermontag orthodox | 18 | 1 % |
09.05.2021 | So | Nacht der Bestimmung (Laylat al-Qadr) | 18 | n.v. |
09.05.2021 | So | Europatag | 18 | 5 |
13.05.2021 | Do | Fest des Fastenbrechens ('Id al Fitr) | 19 | 21 % |
14.05.2021 | Fr | Fest des Fastenbrechens ('Id al Fitr) | 19 | 21 % |
15.05.2021 | Sa | Fest des Fastenbrechens ('Id al Fitr) | 19 | 21 % |
19.05.2021 | Mi | Feiertag der Jugend, des Sports und an das Gedenken an Atatürk | 20 | 21 % |
Juni 2021 | ||||
20.06.2021 | So | Pfingsten orthodox | 24 | 1 % |
21.06.2021 | Mo | Pfingstmontag orthodox | 25 | 1 % |
Juli 2021 | ||||
19.07.2021 | Mo | Islamisches Opferfest (Id al-adha) | 29 | 21 % |
20.07.2021 | Di | Islamisches Opferfest (Id al-adha) | 29 | 21 % |
21.07.2021 | Mi | Islamisches Opferfest (Id al-adha) | 29 | 21 % |
22.07.2021 | Do | Islamisches Opferfest (Id al-adha) | 29 | 21 % |
August 2021 | ||||
10.08.2021 | Di | Islamisches Neujahr | 32 | 21 % |
15.08.2021 | So | Mariä Himmelfahrt | 32 | 1 % |
19.08.2021 | Do | Ashura | 33 | 21 % |
30.08.2021 | Mo | Tag des Sieges Türkei | 35 | 21 % |
Oktober 2021 | ||||
01.10.2021 | Fr | Unabhängigkeitstag Zypern | 39 | 1 |
19.10.2021 | Di | Mawlid an-Nabi | 42 | 21 % |
28.10.2021 | Do | Ochi-Tag | 43 | 79 % |
29.10.2021 | Fr | Tag der Republik Türkei | 43 | 21 % |
31.10.2021 | So | Sommerzeit Ende | 43 | 5 |
Dezember 2021 | ||||
24.12.2021 | Fr | Heiliger Abend | 51 | 79 % |
25.12.2021 | Sa | Weihnachten | 51 | 79 % |
26.12.2021 | So | Zweiter Weihnachtsfeiertag | 51 | 79 % |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.