Par la transformation du calendrier islamique dans le format du calendrier grégorien, la date réelle peut varier jusquà 2 jours.
Date | Jour | jour férié | Se | Classe |
---|---|---|---|---|
Janvier 2029 | ||||
01.01.2029 | Lu | Nouvel an | 01 | 1 |
01.01.2029 | Lu | Laylat ul Bara'ah | 01 | n.d. |
06.01.2029 | Sa | Epiphanie | 01 | 79 % |
15.01.2029 | Lu | Début de Ramadan | 03 | 21 % |
Février 2029 | ||||
11.02.2029 | Di | Nuit du Destin (Laylat al-Qadr) | 06 | 21 % |
15.02.2029 | Je | Fête de la rupture (Aïd el-Fitr) | 07 | 21 % |
16.02.2029 | Ve | Fête de la rupture (Aïd el-Fitr) | 07 | 21 % |
17.02.2029 | Sa | Fête de la rupture (Aïd el-Fitr) | 07 | 21 % |
19.02.2029 | Lu | Lundi gras (orthodoxe) | 08 | 1 % |
Mars 2029 | ||||
25.03.2029 | Di | Fête nationale Grèce | 12 | 1 |
25.03.2029 | Di | Début de l'heure d'été | 12 | 5 |
30.03.2029 | Ve | Vendredi Saint | 13 | 78 % |
Avril 2029 | ||||
01.04.2029 | Di | Pâques | 13 | n.d. |
01.04.2029 | Di | Grec chypriote Fête nationale | 13 | 79 % |
02.04.2029 | Lu | Lundi de Pâques | 14 | 78 % |
06.04.2029 | Ve | Vendredi Saint orthodoxe | 14 | 1 % |
08.04.2029 | Di | Pâques orthodoxe | 14 | 1 % |
09.04.2029 | Lu | Lundi de Pâques orthodoxe | 15 | 1 % |
23.04.2029 | Lu | Fête de la souveraineté nationale et de l'enfant | 17 | 21 % |
23.04.2029 | Lu | Fête du sacrifice (Aid al-Adha) | 17 | n.d. |
24.04.2029 | Ma | Fête du sacrifice (Aid al-Adha) | 17 | 21 % |
25.04.2029 | Me | Fête du sacrifice (Aid al-Adha) | 17 | 21 % |
26.04.2029 | Je | Fête du sacrifice (Aid al-Adha) | 17 | 21 % |
Mai 2029 | ||||
01.05.2029 | Ma | Fête du travail | 18 | 1 |
09.05.2029 | Me | Journée de l'Europe | 19 | 5 |
15.05.2029 | Ma | Nouvel An islamique | 20 | 21 % |
19.05.2029 | Sa | Fête de la Jeunesse, des Sports et de la commémoration d'Atatürk | 20 | 21 % |
24.05.2029 | Je | Achoura | 21 | 21 % |
27.05.2029 | Di | Pentecôte orthodoxe | 21 | 1 % |
28.05.2029 | Lu | Lundi de Pentecôte orthodoxe | 22 | 1 % |
Juillet 2029 | ||||
24.07.2029 | Ma | Mawlid | 30 | 21 % |
Août 2029 | ||||
15.08.2029 | Me | Assomption | 33 | 1 % |
30.08.2029 | Je | Fête de la Victoire Turquie | 35 | 21 % |
Octobre 2029 | ||||
01.10.2029 | Lu | Jour de l'indépendance Chypre | 40 | 1 |
28.10.2029 | Di | Jour du Non | 43 | 79 % |
28.10.2029 | Di | Fin de l'heure d'été | 43 | 5 |
29.10.2029 | Lu | Fête de la République Turquie | 44 | 21 % |
Décembre 2029 | ||||
04.12.2029 | Ma | Lailat al Miraj | 49 | 21 % |
22.12.2029 | Sa | Laylat ul Bara'ah | 51 | 21 % |
24.12.2029 | Lu | Veille de Noël | 52 | 79 % |
25.12.2029 | Ma | Noël | 52 | 79 % |
26.12.2029 | Me | Deuxième jour de Noël | 52 | 79 % |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..