Data | Giorno | Giorno festivo | Se | Classe |
---|---|---|---|---|
gennaio 2035 | ||||
01.01.2035 | Lu | Capodanno | 01 | 1 |
27.01.2035 | Sa | Festa di Santa Devota | 04 | 1 |
febbraio 2035 | ||||
14.02.2035 | Me | San Valentino | 07 | 5 |
marzo 2035 | ||||
25.03.2035 | Do | Pasqua | 12 | 4 |
25.03.2035 | Do | Inizio ora legale | 12 | 5 |
26.03.2035 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) | 13 | 1 |
maggio 2035 | ||||
01.05.2035 | Ma | Festa del lavoro | 18 | 1 |
03.05.2035 | Gi | Ascensione | 18 | 1 |
13.05.2035 | Do | Pentecoste | 19 | 4 |
14.05.2035 | Lu | Lunedì di Pentecoste | 20 | 1 |
24.05.2035 | Gi | Corpus Domini | 21 | 1 |
agosto 2035 | ||||
15.08.2035 | Me | Assunzione | 33 | 1 |
settembre 2035 | ||||
03.09.2035 | Lu | Festa della Liberazione di Monaco | 36 | 4 |
ottobre 2035 | ||||
28.10.2035 | Do | Fine ora estate | 43 | 5 |
novembre 2035 | ||||
01.11.2035 | Gi | Tutti i santi | 44 | 1 |
19.11.2035 | Lu | Festa nazionale Monaco | 47 | 1 |
dicembre 2035 | ||||
02.12.2035 | Do | Primo Avvento | 48 | 5 |
08.12.2035 | Sa | Immacolata Concezione | 49 | 1 |
09.12.2035 | Do | Secondo Avvento | 49 | 5 |
16.12.2035 | Do | Terzo Avvento | 50 | 5 |
23.12.2035 | Do | Quarto Avvento | 51 | 5 |
25.12.2035 | Ma | Natale | 52 | 1 |
31.12.2035 | Lu | San Silvestro | 01 | 5 |
gennaio 2036 | ||||
01.01.2036 | Ma | Capodanno | 01 | 1 |
27.01.2036 | Do | Festa di Santa Devota | 04 | 1 |
febbraio 2036 | ||||
14.02.2036 | Gi | San Valentino | 07 | 5 |
marzo 2036 | ||||
30.03.2036 | Do | Inizio ora legale | 13 | 5 |
aprile 2036 | ||||
13.04.2036 | Do | Pasqua | 15 | 4 |
14.04.2036 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) | 16 | 1 |
maggio 2036 | ||||
01.05.2036 | Gi | Festa del lavoro | 18 | 1 |
22.05.2036 | Gi | Ascensione | 21 | 1 |
giugno 2036 | ||||
01.06.2036 | Do | Pentecoste | 22 | 4 |
02.06.2036 | Lu | Lunedì di Pentecoste | 23 | 1 |
12.06.2036 | Gi | Corpus Domini | 24 | 1 |
agosto 2036 | ||||
15.08.2036 | Ve | Assunzione | 33 | 1 |
settembre 2036 | ||||
03.09.2036 | Me | Festa della Liberazione di Monaco | 36 | 4 |
ottobre 2036 | ||||
26.10.2036 | Do | Fine ora estate | 43 | 5 |
novembre 2036 | ||||
01.11.2036 | Sa | Tutti i santi | 44 | 1 |
19.11.2036 | Me | Festa nazionale Monaco | 47 | 1 |
30.11.2036 | Do | Primo Avvento | 48 | 5 |
dicembre 2036 | ||||
07.12.2036 | Do | Secondo Avvento | 49 | 5 |
08.12.2036 | Lu | Immacolata Concezione | 50 | 1 |
14.12.2036 | Do | Terzo Avvento | 50 | 5 |
21.12.2036 | Do | Quarto Avvento | 51 | 5 |
25.12.2036 | Gi | Natale | 52 | 1 |
31.12.2036 | Me | San Silvestro | 01 | 5 |
gennaio 2037 | ||||
01.01.2037 | Gi | Capodanno | 01 | 1 |
27.01.2037 | Ma | Festa di Santa Devota | 05 | 1 |
febbraio 2037 | ||||
14.02.2037 | Sa | San Valentino | 07 | 5 |
marzo 2037 | ||||
29.03.2037 | Do | Inizio ora legale | 13 | 5 |
aprile 2037 | ||||
05.04.2037 | Do | Pasqua | 14 | 4 |
06.04.2037 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) | 15 | 1 |
maggio 2037 | ||||
01.05.2037 | Ve | Festa del lavoro | 18 | 1 |
14.05.2037 | Gi | Ascensione | 20 | 1 |
24.05.2037 | Do | Pentecoste | 21 | 4 |
25.05.2037 | Lu | Lunedì di Pentecoste | 22 | 1 |
giugno 2037 | ||||
04.06.2037 | Gi | Corpus Domini | 23 | 1 |
agosto 2037 | ||||
15.08.2037 | Sa | Assunzione | 33 | 1 |
settembre 2037 | ||||
03.09.2037 | Gi | Festa della Liberazione di Monaco | 36 | 4 |
ottobre 2037 | ||||
25.10.2037 | Do | Fine ora estate | 43 | 5 |
novembre 2037 | ||||
01.11.2037 | Do | Tutti i santi | 44 | 1 |
19.11.2037 | Gi | Festa nazionale Monaco | 47 | 1 |
29.11.2037 | Do | Primo Avvento | 48 | 5 |
dicembre 2037 | ||||
06.12.2037 | Do | Secondo Avvento | 49 | 5 |
08.12.2037 | Ma | Immacolata Concezione | 50 | 1 |
13.12.2037 | Do | Terzo Avvento | 50 | 5 |
20.12.2037 | Do | Quarto Avvento | 51 | 5 |
25.12.2037 | Ve | Natale | 52 | 1 |
31.12.2037 | Gi | San Silvestro | 53 | 5 |
gennaio 2038 | ||||
01.01.2038 | Ve | Capodanno | 53 | 1 |
27.01.2038 | Me | Festa di Santa Devota | 04 | 1 |
febbraio 2038 | ||||
14.02.2038 | Do | San Valentino | 06 | 5 |
marzo 2038 | ||||
28.03.2038 | Do | Inizio ora legale | 12 | 5 |
aprile 2038 | ||||
25.04.2038 | Do | Pasqua | 16 | 4 |
26.04.2038 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) | 17 | 1 |
maggio 2038 | ||||
01.05.2038 | Sa | Festa del lavoro | 17 | 1 |
giugno 2038 | ||||
03.06.2038 | Gi | Ascensione | 22 | 1 |
13.06.2038 | Do | Pentecoste | 23 | 4 |
14.06.2038 | Lu | Lunedì di Pentecoste | 24 | 1 |
24.06.2038 | Gi | Corpus Domini | 25 | 1 |
agosto 2038 | ||||
15.08.2038 | Do | Assunzione | 32 | 1 |
settembre 2038 | ||||
03.09.2038 | Ve | Festa della Liberazione di Monaco | 35 | 4 |
ottobre 2038 | ||||
31.10.2038 | Do | Fine ora estate | 43 | 5 |
novembre 2038 | ||||
01.11.2038 | Lu | Tutti i santi | 44 | 1 |
19.11.2038 | Ve | Festa nazionale Monaco | 46 | 1 |
28.11.2038 | Do | Primo Avvento | 47 | 5 |
dicembre 2038 | ||||
05.12.2038 | Do | Secondo Avvento | 48 | 5 |
08.12.2038 | Me | Immacolata Concezione | 49 | 1 |
12.12.2038 | Do | Terzo Avvento | 49 | 5 |
19.12.2038 | Do | Quarto Avvento | 50 | 5 |
25.12.2038 | Sa | Natale | 51 | 1 |
31.12.2038 | Ve | San Silvestro | 52 | 5 |
gennaio 2039 | ||||
01.01.2039 | Sa | Capodanno | 52 | 1 |
27.01.2039 | Gi | Festa di Santa Devota | 04 | 1 |
febbraio 2039 | ||||
14.02.2039 | Lu | San Valentino | 07 | 5 |
marzo 2039 | ||||
27.03.2039 | Do | Inizio ora legale | 12 | 5 |
aprile 2039 | ||||
10.04.2039 | Do | Pasqua | 14 | 4 |
11.04.2039 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) | 15 | 1 |
maggio 2039 | ||||
01.05.2039 | Do | Festa del lavoro | 17 | 1 |
19.05.2039 | Gi | Ascensione | 20 | 1 |
29.05.2039 | Do | Pentecoste | 21 | 4 |
30.05.2039 | Lu | Lunedì di Pentecoste | 22 | 1 |
giugno 2039 | ||||
09.06.2039 | Gi | Corpus Domini | 23 | 1 |
agosto 2039 | ||||
15.08.2039 | Lu | Assunzione | 33 | 1 |
settembre 2039 | ||||
03.09.2039 | Sa | Festa della Liberazione di Monaco | 35 | 4 |
ottobre 2039 | ||||
30.10.2039 | Do | Fine ora estate | 43 | 5 |
novembre 2039 | ||||
01.11.2039 | Ma | Tutti i santi | 44 | 1 |
19.11.2039 | Sa | Festa nazionale Monaco | 46 | 1 |
27.11.2039 | Do | Primo Avvento | 47 | 5 |
dicembre 2039 | ||||
04.12.2039 | Do | Secondo Avvento | 48 | 5 |
08.12.2039 | Gi | Immacolata Concezione | 49 | 1 |
11.12.2039 | Do | Terzo Avvento | 49 | 5 |
18.12.2039 | Do | Quarto Avvento | 50 | 5 |
25.12.2039 | Do | Natale | 51 | 1 |
31.12.2039 | Sa | San Silvestro | 52 | 5 |
gennaio 2040 | ||||
01.01.2040 | Do | Capodanno | 52 | 1 |
27.01.2040 | Ve | Festa di Santa Devota | 04 | 1 |
febbraio 2040 | ||||
14.02.2040 | Ma | San Valentino | 07 | 5 |
marzo 2040 | ||||
25.03.2040 | Do | Inizio ora legale | 12 | 5 |
aprile 2040 | ||||
01.04.2040 | Do | Pasqua | 13 | 4 |
02.04.2040 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) | 14 | 1 |
maggio 2040 | ||||
01.05.2040 | Ma | Festa del lavoro | 18 | 1 |
10.05.2040 | Gi | Ascensione | 19 | 1 |
20.05.2040 | Do | Pentecoste | 20 | 4 |
21.05.2040 | Lu | Lunedì di Pentecoste | 21 | 1 |
31.05.2040 | Gi | Corpus Domini | 22 | 1 |
agosto 2040 | ||||
15.08.2040 | Me | Assunzione | 33 | 1 |
settembre 2040 | ||||
03.09.2040 | Lu | Festa della Liberazione di Monaco | 36 | 4 |
ottobre 2040 | ||||
28.10.2040 | Do | Fine ora estate | 43 | 5 |
novembre 2040 | ||||
01.11.2040 | Gi | Tutti i santi | 44 | 1 |
19.11.2040 | Lu | Festa nazionale Monaco | 47 | 1 |
dicembre 2040 | ||||
02.12.2040 | Do | Primo Avvento | 48 | 5 |
08.12.2040 | Sa | Immacolata Concezione | 49 | 1 |
09.12.2040 | Do | Secondo Avvento | 49 | 5 |
16.12.2040 | Do | Terzo Avvento | 50 | 5 |
23.12.2040 | Do | Quarto Avvento | 51 | 5 |
25.12.2040 | Ma | Natale | 52 | 1 |
31.12.2040 | Lu | San Silvestro | 01 | 5 |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.