Date | Jour | jour férié | Se | Classe |
---|---|---|---|---|
Janvier 2030 | ||||
01.01.2030 | Ma | Nouvel an | 01 | 1 |
27.01.2030 | Di | Fête de Sainte-Dévote | 04 | 1 |
Février 2030 | ||||
14.02.2030 | Je | Saint Valentin | 07 | 5 |
Mars 2030 | ||||
31.03.2030 | Di | Début de l'heure d'été | 13 | 5 |
Avril 2030 | ||||
21.04.2030 | Di | Pâques | 16 | 4 |
22.04.2030 | Lu | Lundi de Pâques | 17 | 1 |
Mai 2030 | ||||
01.05.2030 | Me | Fête du travail | 18 | 1 |
30.05.2030 | Je | Ascension | 22 | 1 |
Juin 2030 | ||||
09.06.2030 | Di | Pentecôte | 23 | 4 |
10.06.2030 | Lu | Lundi de Pentecôte | 24 | 1 |
20.06.2030 | Je | Fête-Dieu | 25 | 1 |
Août 2030 | ||||
15.08.2030 | Je | Assomption | 33 | 1 |
Septembre 2030 | ||||
03.09.2030 | Ma | Jour de la libération Monaco | 36 | 4 |
Octobre 2030 | ||||
27.10.2030 | Di | Fin de l'heure d'été | 43 | 5 |
Novembre 2030 | ||||
01.11.2030 | Ve | La Toussaint | 44 | 1 |
19.11.2030 | Ma | Fête nationale Monaco | 47 | 1 |
Décembre 2030 | ||||
01.12.2030 | Di | Premier Avent | 48 | 5 |
08.12.2030 | Di | Immaculée Conception | 49 | 1 |
08.12.2030 | Di | Deuxième Avent | 49 | 5 |
15.12.2030 | Di | Troisième Avent | 50 | 5 |
22.12.2030 | Di | Quatrième Avent | 51 | 5 |
25.12.2030 | Me | Noël | 52 | 1 |
31.12.2030 | Ma | Saint-Sylvestre | 01 | 5 |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..