Datum | Tag | Feiertag | KW | Klasse |
---|---|---|---|---|
Januar 2014 | ||||
01.01.2014 | Mi | Neujahr | 01 | 1 |
06.01.2014 | Mo | Heilige drei Könige | 02 | 1 |
Februar 2014 | ||||
14.02.2014 | Fr | Valentinstag | 07 | 5 |
März 2014 | ||||
03.03.2014 | Mo | Rosenmontag (orthodox) | 10 | 1 |
25.03.2014 | Di | Nationalfeiertag Griechenland | 13 | 1 |
30.03.2014 | So | Sommerzeit Beginn | 13 | 5 |
April 2014 | ||||
18.04.2014 | Fr | Karfreitag orthodox | 16 | 1 |
20.04.2014 | So | Ostern orthodox | 16 | 4 |
21.04.2014 | Mo | Ostermontag orthodox | 17 | 1 |
Mai 2014 | ||||
01.05.2014 | Do | Tag der Arbeit | 18 | 1 |
09.05.2014 | Fr | Europatag | 19 | 5 |
11.05.2014 | So | Muttertag | 19 | 5 |
Juni 2014 | ||||
08.06.2014 | So | Pfingsten orthodox | 23 | 4 |
09.06.2014 | Mo | Pfingstmontag orthodox | 24 | 1 |
August 2014 | ||||
15.08.2014 | Fr | Mariä Himmelfahrt | 33 | 1 |
Oktober 2014 | ||||
26.10.2014 | So | Sommerzeit Ende | 43 | 5 |
28.10.2014 | Di | Ochi-Tag | 44 | 1 |
Dezember 2014 | ||||
25.12.2014 | Do | Weihnachten | 52 | 1 |
26.12.2014 | Fr | Zweiter Weihnachtsfeiertag | 52 | 1 |
31.12.2014 | Mi | Silvester | 01 | 5 |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.