Date | Jour | jour férié | Se | Classe |
---|---|---|---|---|
Janvier 2001 | ||||
01.01.2001 | Lu | Nouvel an | 01 | 1 |
06.01.2001 | Sa | Epiphanie | 01 | 1 |
Février 2001 | ||||
14.02.2001 | Me | Saint Valentin | 07 | 5 |
26.02.2001 | Lu | Lundi gras (orthodoxe) | 09 | 1 |
Mars 2001 | ||||
25.03.2001 | Di | Fête nationale Grèce | 12 | 1 |
25.03.2001 | Di | Début de l'heure d'été | 12 | 5 |
Avril 2001 | ||||
13.04.2001 | Ve | Vendredi Saint orthodoxe | 15 | 1 |
15.04.2001 | Di | Pâques orthodoxe | 15 | 4 |
16.04.2001 | Lu | Lundi de Pâques orthodoxe | 16 | 1 |
Mai 2001 | ||||
01.05.2001 | Ma | Fête du travail | 18 | 1 |
09.05.2001 | Me | Journée de l'Europe | 19 | 5 |
13.05.2001 | Di | Fête des mères | 19 | 5 |
Juin 2001 | ||||
03.06.2001 | Di | Pentecôte orthodoxe | 22 | 4 |
04.06.2001 | Lu | Lundi de Pentecôte orthodoxe | 23 | 1 |
Août 2001 | ||||
15.08.2001 | Me | Assomption | 33 | 1 |
Octobre 2001 | ||||
28.10.2001 | Di | Jour du Non | 43 | 1 |
28.10.2001 | Di | Fin de l'heure d'été | 43 | 5 |
Décembre 2001 | ||||
25.12.2001 | Ma | Noël | 52 | 1 |
26.12.2001 | Me | Deuxième jour de Noël | 52 | 1 |
31.12.2001 | Lu | Saint-Sylvestre | 01 | 5 |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..