| Date | Jour | jour férié | Se | Classe |
|---|---|---|---|---|
| Janvier 2000 | ||||
| 01.01.2000 | Sa | Nouvel an | 52 | 1 |
| 06.01.2000 | Je | Epiphanie | 01 | 1 |
| Février 2000 | ||||
| 14.02.2000 | Lu | Saint Valentin | 07 | 5 |
| Mars 2000 | ||||
| 13.03.2000 | Lu | Lundi gras (orthodoxe) | 11 | 1 |
| 25.03.2000 | Sa | Fête nationale Grèce | 12 | 1 |
| 26.03.2000 | Di | Début de l'heure d'été | 12 | 5 |
| Avril 2000 | ||||
| 28.04.2000 | Ve | Vendredi Saint orthodoxe | 17 | 1 |
| 30.04.2000 | Di | Pâques orthodoxe | 17 | 4 |
| Mai 2000 | ||||
| 01.05.2000 | Lu | Fête du travail | 18 | 1 |
| 01.05.2000 | Lu | Lundi de Pâques orthodoxe | 18 | 1 |
| 09.05.2000 | Ma | Journée de l'Europe | 19 | 5 |
| 14.05.2000 | Di | Fête des mères | 19 | 5 |
| Juin 2000 | ||||
| 18.06.2000 | Di | Pentecôte orthodoxe | 24 | 4 |
| 19.06.2000 | Lu | Lundi de Pentecôte orthodoxe | 25 | 1 |
| Août 2000 | ||||
| 15.08.2000 | Ma | Assomption | 33 | 1 |
| Octobre 2000 | ||||
| 28.10.2000 | Sa | Jour du Non | 43 | 1 |
| 29.10.2000 | Di | Fin de l'heure d'été | 43 | 5 |
| Décembre 2000 | ||||
| 25.12.2000 | Lu | Noël | 52 | 1 |
| 26.12.2000 | Ma | Deuxième jour de Noël | 52 | 1 |
| 31.12.2000 | Di | Saint-Sylvestre | 52 | 5 |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..