| Data | Giorno | Giorno festivo | Se | Classe |
|---|---|---|---|---|
| gennaio 2035 | ||||
| 01.01.2035 | Lu | Capodanno | 01 | 1 |
| febbraio 2035 | ||||
| 06.02.2035 | Ma | Martedì grasso | 06 | 4 |
| marzo 2035 | ||||
| 23.03.2035 | Ve | Venerdì santo | 12 | 1 |
| 25.03.2035 | Do | Pasqua | 12 | 1 |
| 25.03.2035 | Do | Inizio ora legale | 12 | 5 |
| aprile 2035 | ||||
| 25.04.2035 | Me | Giorno di libertà Portogallo | 17 | 1 |
| maggio 2035 | ||||
| 01.05.2035 | Ma | Festa del lavoro | 18 | 1 |
| 06.05.2035 | Do | Festa della mamma (ES, HU, LT, PT) | 18 | 5 |
| 09.05.2035 | Me | Festa dell'Europa | 19 | 5 |
| 24.05.2035 | Gi | Corpus Domini | 21 | 1 |
| giugno 2035 | ||||
| 10.06.2035 | Do | Giornata Nazionale Portogallo | 23 | 1 |
| agosto 2035 | ||||
| 15.08.2035 | Me | Assunzione | 33 | 1 |
| ottobre 2035 | ||||
| 05.10.2035 | Ve | Festa della Repubblica Portogallo | 40 | 1 |
| 28.10.2035 | Do | Fine ora estate | 43 | 5 |
| novembre 2035 | ||||
| 01.11.2035 | Gi | Tutti i santi | 44 | 1 |
| dicembre 2035 | ||||
| 01.12.2035 | Sa | Giorno di indipendenza Portogallo | 48 | 1 |
| 02.12.2035 | Do | Primo Avvento | 48 | 5 |
| 08.12.2035 | Sa | Immacolata Concezione | 49 | 1 |
| 09.12.2035 | Do | Secondo Avvento | 49 | 5 |
| 16.12.2035 | Do | Terzo Avvento | 50 | 5 |
| 23.12.2035 | Do | Quarto Avvento | 51 | 5 |
| 25.12.2035 | Ma | Natale | 52 | 1 |
| 31.12.2035 | Lu | San Silvestro | 01 | 5 |
| gennaio 2036 | ||||
| 01.01.2036 | Ma | Capodanno | 01 | 1 |
| febbraio 2036 | ||||
| 26.02.2036 | Ma | Martedì grasso | 09 | 4 |
| marzo 2036 | ||||
| 30.03.2036 | Do | Inizio ora legale | 13 | 5 |
| aprile 2036 | ||||
| 11.04.2036 | Ve | Venerdì santo | 15 | 1 |
| 13.04.2036 | Do | Pasqua | 15 | 1 |
| 25.04.2036 | Ve | Giorno di libertà Portogallo | 17 | 1 |
| maggio 2036 | ||||
| 01.05.2036 | Gi | Festa del lavoro | 18 | 1 |
| 04.05.2036 | Do | Festa della mamma (ES, HU, LT, PT) | 18 | 5 |
| 09.05.2036 | Ve | Festa dell'Europa | 19 | 5 |
| giugno 2036 | ||||
| 10.06.2036 | Ma | Giornata Nazionale Portogallo | 24 | 1 |
| 12.06.2036 | Gi | Corpus Domini | 24 | 1 |
| agosto 2036 | ||||
| 15.08.2036 | Ve | Assunzione | 33 | 1 |
| ottobre 2036 | ||||
| 05.10.2036 | Do | Festa della Repubblica Portogallo | 40 | 1 |
| 26.10.2036 | Do | Fine ora estate | 43 | 5 |
| novembre 2036 | ||||
| 01.11.2036 | Sa | Tutti i santi | 44 | 1 |
| 30.11.2036 | Do | Primo Avvento | 48 | 5 |
| dicembre 2036 | ||||
| 01.12.2036 | Lu | Giorno di indipendenza Portogallo | 49 | 1 |
| 07.12.2036 | Do | Secondo Avvento | 49 | 5 |
| 08.12.2036 | Lu | Immacolata Concezione | 50 | 1 |
| 14.12.2036 | Do | Terzo Avvento | 50 | 5 |
| 21.12.2036 | Do | Quarto Avvento | 51 | 5 |
| 25.12.2036 | Gi | Natale | 52 | 1 |
| 31.12.2036 | Me | San Silvestro | 01 | 5 |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.