| Data | Giorno | Giorno festivo | Se | Classe |
|---|---|---|---|---|
| gennaio 2020 | ||||
| 01.01.2020 | Me | Capodanno | 01 | 1 |
| febbraio 2020 | ||||
| 25.02.2020 | Ma | Martedì grasso | 09 | 4 |
| marzo 2020 | ||||
| 29.03.2020 | Do | Inizio ora legale | 13 | 5 |
| aprile 2020 | ||||
| 10.04.2020 | Ve | Venerdì santo | 15 | 1 |
| 12.04.2020 | Do | Pasqua | 15 | 1 |
| 25.04.2020 | Sa | Giorno di libertà Portogallo | 17 | 1 |
| maggio 2020 | ||||
| 01.05.2020 | Ve | Festa del lavoro | 18 | 1 |
| 03.05.2020 | Do | Festa della mamma (ES, HU, LT, PT) | 18 | 5 |
| 09.05.2020 | Sa | Festa dell'Europa | 19 | 5 |
| giugno 2020 | ||||
| 10.06.2020 | Me | Giornata Nazionale Portogallo | 24 | 1 |
| 11.06.2020 | Gi | Corpus Domini | 24 | 1 |
| agosto 2020 | ||||
| 15.08.2020 | Sa | Assunzione | 33 | 1 |
| ottobre 2020 | ||||
| 05.10.2020 | Lu | Festa della Repubblica Portogallo | 41 | 1 |
| 25.10.2020 | Do | Fine ora estate | 43 | 5 |
| novembre 2020 | ||||
| 01.11.2020 | Do | Tutti i santi | 44 | 1 |
| 29.11.2020 | Do | Primo Avvento | 48 | 5 |
| dicembre 2020 | ||||
| 01.12.2020 | Ma | Giorno di indipendenza Portogallo | 49 | 1 |
| 06.12.2020 | Do | Secondo Avvento | 49 | 5 |
| 08.12.2020 | Ma | Immacolata Concezione | 50 | 1 |
| 13.12.2020 | Do | Terzo Avvento | 50 | 5 |
| 20.12.2020 | Do | Quarto Avvento | 51 | 5 |
| 25.12.2020 | Ve | Natale | 52 | 1 |
| 31.12.2020 | Gi | San Silvestro | 53 | 5 |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.