Data | Giorno | Giorno festivo | Se | Classe |
---|---|---|---|---|
gennaio 2000 | ||||
01.01.2000 | Sa | Capodanno | 52 | 1 |
marzo 2000 | ||||
07.03.2000 | Ma | Martedì grasso | 10 | 4 |
26.03.2000 | Do | Inizio ora legale | 12 | 5 |
aprile 2000 | ||||
21.04.2000 | Ve | Venerdì santo | 16 | 1 |
23.04.2000 | Do | Pasqua | 16 | 1 |
25.04.2000 | Ma | Giorno di libertà Portogallo | 17 | 1 |
maggio 2000 | ||||
01.05.2000 | Lu | Festa del lavoro | 18 | 1 |
07.05.2000 | Do | Festa della mamma (ES, HU, LT, PT) | 18 | 5 |
09.05.2000 | Ma | Festa dell'Europa | 19 | 5 |
giugno 2000 | ||||
10.06.2000 | Sa | Giornata Nazionale Portogallo | 23 | 1 |
22.06.2000 | Gi | Corpus Domini | 25 | 1 |
agosto 2000 | ||||
15.08.2000 | Ma | Assunzione | 33 | 1 |
ottobre 2000 | ||||
05.10.2000 | Gi | Festa della Repubblica Portogallo | 40 | 1 |
29.10.2000 | Do | Fine ora estate | 43 | 5 |
novembre 2000 | ||||
01.11.2000 | Me | Tutti i santi | 44 | 1 |
dicembre 2000 | ||||
01.12.2000 | Ve | Giorno di indipendenza Portogallo | 48 | 1 |
03.12.2000 | Do | Primo Avvento | 48 | 5 |
08.12.2000 | Ve | Immacolata Concezione | 49 | 1 |
10.12.2000 | Do | Secondo Avvento | 49 | 5 |
17.12.2000 | Do | Terzo Avvento | 50 | 5 |
24.12.2000 | Do | Quarto Avvento | 51 | 5 |
25.12.2000 | Lu | Natale | 52 | 1 |
31.12.2000 | Do | San Silvestro | 52 | 5 |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.