| Date | Jour | jour férié | Se | Classe |
|---|---|---|---|---|
| Janvier 2028 | ||||
| 01.01.2028 | Sa | Nouvel an | 52 | 1 |
| Février 2028 | ||||
| 29.02.2028 | Ma | Mardi gras | 09 | 4 |
| Mars 2028 | ||||
| 26.03.2028 | Di | Début de l'heure d'été | 12 | 5 |
| Avril 2028 | ||||
| 14.04.2028 | Ve | Vendredi Saint | 15 | 1 |
| 16.04.2028 | Di | Pâques | 15 | 1 |
| 25.04.2028 | Ma | Jour de liberté Portugal | 17 | 1 |
| Mai 2028 | ||||
| 01.05.2028 | Lu | Fête du travail | 18 | 1 |
| 07.05.2028 | Di | Fête des mères (ES, HU, LT, PT) | 18 | 5 |
| 09.05.2028 | Ma | Journée de l'Europe | 19 | 5 |
| Juin 2028 | ||||
| 10.06.2028 | Sa | Fête Nationale Portugal | 23 | 1 |
| 15.06.2028 | Je | Fête-Dieu | 24 | 1 |
| Août 2028 | ||||
| 15.08.2028 | Ma | Assomption | 33 | 1 |
| Octobre 2028 | ||||
| 05.10.2028 | Je | Fête de la République Portugal | 40 | 1 |
| 29.10.2028 | Di | Fin de l'heure d'été | 43 | 5 |
| Novembre 2028 | ||||
| 01.11.2028 | Me | La Toussaint | 44 | 1 |
| Décembre 2028 | ||||
| 01.12.2028 | Ve | Jour de l'indépendance Portugal | 48 | 1 |
| 03.12.2028 | Di | Premier Avent | 48 | 5 |
| 08.12.2028 | Ve | Immaculée Conception | 49 | 1 |
| 10.12.2028 | Di | Deuxième Avent | 49 | 5 |
| 17.12.2028 | Di | Troisième Avent | 50 | 5 |
| 24.12.2028 | Di | Quatrième Avent | 51 | 5 |
| 25.12.2028 | Lu | Noël | 52 | 1 |
| 31.12.2028 | Di | Saint-Sylvestre | 52 | 5 |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..