Date | Jour | jour férié | Se | Classe |
---|---|---|---|---|
Janvier 2023 | ||||
01.01.2023 | Di | Nouvel an | 52 | 1 |
Février 2023 | ||||
21.02.2023 | Ma | Mardi gras | 08 | 4 |
Mars 2023 | ||||
26.03.2023 | Di | Début de l'heure d'été | 12 | 5 |
Avril 2023 | ||||
07.04.2023 | Ve | Vendredi Saint | 14 | 1 |
09.04.2023 | Di | Pâques | 14 | 1 |
25.04.2023 | Ma | Jour de liberté Portugal | 17 | 1 |
Mai 2023 | ||||
01.05.2023 | Lu | Fête du travail | 18 | 1 |
07.05.2023 | Di | Fête des mères (ES, HU, LT, PT) | 18 | 5 |
09.05.2023 | Ma | Journée de l'Europe | 19 | 5 |
Juin 2023 | ||||
08.06.2023 | Je | Fête-Dieu | 23 | 1 |
10.06.2023 | Sa | Fête Nationale Portugal | 23 | 1 |
Août 2023 | ||||
15.08.2023 | Ma | Assomption | 33 | 1 |
Octobre 2023 | ||||
05.10.2023 | Je | Fête de la République Portugal | 40 | 1 |
29.10.2023 | Di | Fin de l'heure d'été | 43 | 5 |
Novembre 2023 | ||||
01.11.2023 | Me | La Toussaint | 44 | 1 |
Décembre 2023 | ||||
01.12.2023 | Ve | Jour de l'indépendance Portugal | 48 | 1 |
03.12.2023 | Di | Premier Avent | 48 | 5 |
08.12.2023 | Ve | Immaculée Conception | 49 | 1 |
10.12.2023 | Di | Deuxième Avent | 49 | 5 |
17.12.2023 | Di | Troisième Avent | 50 | 5 |
24.12.2023 | Di | Quatrième Avent | 51 | 5 |
25.12.2023 | Lu | Noël | 52 | 1 |
31.12.2023 | Di | Saint-Sylvestre | 52 | 5 |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..