| Date | Jour | jour férié | Se | Classe |
|---|---|---|---|---|
| Janvier 2002 | ||||
| 01.01.2002 | Ma | Nouvel an | 01 | 1 |
| Février 2002 | ||||
| 12.02.2002 | Ma | Mardi gras | 07 | 4 |
| Mars 2002 | ||||
| 29.03.2002 | Ve | Vendredi Saint | 13 | 1 |
| 31.03.2002 | Di | Pâques | 13 | 1 |
| 31.03.2002 | Di | Début de l'heure d'été | 13 | 5 |
| Avril 2002 | ||||
| 25.04.2002 | Je | Jour de liberté Portugal | 17 | 1 |
| Mai 2002 | ||||
| 01.05.2002 | Me | Fête du travail | 18 | 1 |
| 05.05.2002 | Di | Fête des mères (ES, HU, LT, PT) | 18 | 5 |
| 09.05.2002 | Je | Journée de l'Europe | 19 | 5 |
| 30.05.2002 | Je | Fête-Dieu | 22 | 1 |
| Juin 2002 | ||||
| 10.06.2002 | Lu | Fête Nationale Portugal | 24 | 1 |
| Août 2002 | ||||
| 15.08.2002 | Je | Assomption | 33 | 1 |
| Octobre 2002 | ||||
| 05.10.2002 | Sa | Fête de la République Portugal | 40 | 1 |
| 27.10.2002 | Di | Fin de l'heure d'été | 43 | 5 |
| Novembre 2002 | ||||
| 01.11.2002 | Ve | La Toussaint | 44 | 1 |
| Décembre 2002 | ||||
| 01.12.2002 | Di | Premier Avent | 48 | 5 |
| 01.12.2002 | Di | Jour de l'indépendance Portugal | 48 | 1 |
| 08.12.2002 | Di | Immaculée Conception | 49 | 1 |
| 08.12.2002 | Di | Deuxième Avent | 49 | 5 |
| 15.12.2002 | Di | Troisième Avent | 50 | 5 |
| 22.12.2002 | Di | Quatrième Avent | 51 | 5 |
| 25.12.2002 | Me | Noël | 52 | 1 |
| 31.12.2002 | Ma | Saint-Sylvestre | 01 | 5 |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..