Date | Jour | jour férié | Se | Classe |
---|---|---|---|---|
Janvier 2001 | ||||
01.01.2001 | Lu | Nouvel an | 01 | 1 |
Février 2001 | ||||
27.02.2001 | Ma | Mardi gras | 09 | 4 |
Mars 2001 | ||||
25.03.2001 | Di | Début de l'heure d'été | 12 | 5 |
Avril 2001 | ||||
13.04.2001 | Ve | Vendredi Saint | 15 | 1 |
15.04.2001 | Di | Pâques | 15 | 1 |
25.04.2001 | Me | Jour de liberté Portugal | 17 | 1 |
Mai 2001 | ||||
01.05.2001 | Ma | Fête du travail | 18 | 1 |
06.05.2001 | Di | Fête des mères (ES, HU, LT, PT) | 18 | 5 |
09.05.2001 | Me | Journée de l'Europe | 19 | 5 |
Juin 2001 | ||||
10.06.2001 | Di | Fête Nationale Portugal | 23 | 1 |
14.06.2001 | Je | Fête-Dieu | 24 | 1 |
Août 2001 | ||||
15.08.2001 | Me | Assomption | 33 | 1 |
Octobre 2001 | ||||
05.10.2001 | Ve | Fête de la République Portugal | 40 | 1 |
28.10.2001 | Di | Fin de l'heure d'été | 43 | 5 |
Novembre 2001 | ||||
01.11.2001 | Je | La Toussaint | 44 | 1 |
Décembre 2001 | ||||
01.12.2001 | Sa | Jour de l'indépendance Portugal | 48 | 1 |
02.12.2001 | Di | Premier Avent | 48 | 5 |
08.12.2001 | Sa | Immaculée Conception | 49 | 1 |
09.12.2001 | Di | Deuxième Avent | 49 | 5 |
16.12.2001 | Di | Troisième Avent | 50 | 5 |
23.12.2001 | Di | Quatrième Avent | 51 | 5 |
25.12.2001 | Ma | Noël | 52 | 1 |
31.12.2001 | Lu | Saint-Sylvestre | 01 | 5 |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..