Date | Jour | jour férié | Se | Classe |
---|---|---|---|---|
Janvier 2030 | ||||
01.01.2030 | Ma | Nouvel an | 01 | 1 |
Mars 2030 | ||||
17.03.2030 | Di | Saint Patrick | 11 | 1 |
31.03.2030 | Di | Début de l'heure d'été | 13 | 5 |
Avril 2030 | ||||
19.04.2030 | Ve | Vendredi Saint | 16 | 4 |
21.04.2030 | Di | Pâques | 16 | 4 |
22.04.2030 | Lu | Lundi de Pâques | 17 | 1 |
Mai 2030 | ||||
06.05.2030 | Lu | Fête du travail | 19 | 1 |
09.05.2030 | Je | Journée de l'Europe | 19 | 5 |
Juin 2030 | ||||
03.06.2030 | Lu | Vacances de printemps | 23 | 4 |
Août 2030 | ||||
05.08.2030 | Lu | Vacances d'été | 32 | 1 |
Octobre 2030 | ||||
27.10.2030 | Di | Fin de l'heure d'été | 43 | 5 |
28.10.2030 | Lu | Jour de fête d'Octobre | 44 | 4 |
Décembre 2030 | ||||
01.12.2030 | Di | Premier Avent | 48 | 5 |
08.12.2030 | Di | Deuxième Avent | 49 | 5 |
15.12.2030 | Di | Troisième Avent | 50 | 5 |
22.12.2030 | Di | Quatrième Avent | 51 | 5 |
25.12.2030 | Me | Noël | 52 | 1 |
26.12.2030 | Je | Saint Etienne | 52 | 1 |
31.12.2030 | Ma | Saint-Sylvestre | 01 | 5 |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..