Date | Jour | jour férié | Se | Classe |
---|---|---|---|---|
Janvier 2023 | ||||
01.01.2023 | Di | Nouvel an | 52 | 1 |
Mars 2023 | ||||
17.03.2023 | Ve | Saint Patrick | 11 | 1 |
26.03.2023 | Di | Début de l'heure d'été | 12 | 5 |
Avril 2023 | ||||
07.04.2023 | Ve | Vendredi Saint | 14 | 4 |
09.04.2023 | Di | Pâques | 14 | 4 |
10.04.2023 | Lu | Lundi de Pâques | 15 | 1 |
Mai 2023 | ||||
01.05.2023 | Lu | Fête du travail | 18 | 1 |
09.05.2023 | Ma | Journée de l'Europe | 19 | 5 |
Juin 2023 | ||||
05.06.2023 | Lu | Vacances de printemps | 23 | 4 |
Août 2023 | ||||
07.08.2023 | Lu | Vacances d'été | 32 | 1 |
Octobre 2023 | ||||
29.10.2023 | Di | Fin de l'heure d'été | 43 | 5 |
30.10.2023 | Lu | Jour de fête d'Octobre | 44 | 4 |
Décembre 2023 | ||||
03.12.2023 | Di | Premier Avent | 48 | 5 |
10.12.2023 | Di | Deuxième Avent | 49 | 5 |
17.12.2023 | Di | Troisième Avent | 50 | 5 |
24.12.2023 | Di | Quatrième Avent | 51 | 5 |
25.12.2023 | Lu | Noël | 52 | 1 |
26.12.2023 | Ma | Saint Etienne | 52 | 1 |
31.12.2023 | Di | Saint-Sylvestre | 52 | 5 |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..