Data | Giorno | Giorno festivo | Se | Classe |
---|---|---|---|---|
gennaio 2027 | ||||
01.01.2027 | Ve | Capodanno | 53 | 1 |
06.01.2027 | Me | Epifania | 01 | 1 |
febbraio 2027 | ||||
04.02.2027 | Gi | Giovedì grasso | 05 | 4 |
09.02.2027 | Ma | Martedì grasso | 06 | 4 |
marzo 2027 | ||||
21.03.2027 | Do | Le Palme | 11 | 5 |
28.03.2027 | Do | Pasqua | 12 | 1 |
28.03.2027 | Do | Inizio ora legale | 12 | 5 |
29.03.2027 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) | 13 | 1 |
aprile 2027 | ||||
25.04.2027 | Do | Liberazione Italia | 16 | 1 |
maggio 2027 | ||||
01.05.2027 | Sa | Festa del lavoro | 17 | 1 |
09.05.2027 | Do | Festa della mamma | 18 | 5 |
09.05.2027 | Do | Festa dell'Europa | 18 | 5 |
16.05.2027 | Do | Pentecoste | 19 | 4 |
17.05.2027 | Lu | Lunedì di Pentecoste | 20 | 1 |
giugno 2027 | ||||
02.06.2027 | Me | Festa della Repubblica Italia | 22 | 1 |
06.06.2027 | Do | Fuochi del Sacro Cuore di Gesù | 22 | 5 |
26.06.2027 | Sa | San Vigilio | 25 | 11 % |
agosto 2027 | ||||
05.08.2027 | Gi | Santa Maria della Neve | 31 | 3.7 % |
15.08.2027 | Do | Ferragosto | 32 | 1 |
ottobre 2027 | ||||
31.10.2027 | Do | Fine ora estate | 43 | 5 |
novembre 2027 | ||||
01.11.2027 | Lu | Tutti i santi | 44 | 1 |
28.11.2027 | Do | Primo Avvento | 47 | 5 |
dicembre 2027 | ||||
05.12.2027 | Do | Secondo Avvento | 48 | 5 |
06.12.2027 | Lu | San Nicola | 49 | 3.8 % |
08.12.2027 | Me | Immacolata Concezione | 49 | 1 |
12.12.2027 | Do | Terzo Avvento | 49 | 5 |
19.12.2027 | Do | Quarto Avvento | 50 | 5 |
25.12.2027 | Sa | Natale | 51 | 1 |
26.12.2027 | Do | Santo Stefano | 51 | 1 |
31.12.2027 | Ve | San Silvestro | 52 | 5 |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.