Date | Jour | jour férié | Se | Classe |
---|---|---|---|---|
Janvier 2021 | ||||
01.01.2021 | Ve | Nouvel an | 53 | 1 |
06.01.2021 | Me | Epiphanie | 01 | 1 |
Février 2021 | ||||
03.02.2021 | Me | Saint Blaise | 05 | <1 % |
Mars 2021 | ||||
19.03.2021 | Ve | Saint Joseph | 11 | <1 % |
25.03.2021 | Je | Sainte Marie Annonciade | 12 | 1.7 % |
28.03.2021 | Di | Dimanche des Rameaux | 12 | 5 |
28.03.2021 | Di | Début de l'heure d'été | 12 | 5 |
Avril 2021 | ||||
04.04.2021 | Di | Pâques | 13 | 1 |
05.04.2021 | Lu | Lundi de Pâques | 14 | 1 |
23.04.2021 | Ve | Thérèse-Marie de la Croix | 16 | 1.3 % |
25.04.2021 | Di | Libération Italie | 16 | 1 |
28.04.2021 | Me | San Lucchese | 17 | <1 % |
Mai 2021 | ||||
01.05.2021 | Sa | Fête du travail | 17 | 1 |
08.05.2021 | Sa | Santa Anastasia | 18 | <1 % |
09.05.2021 | Di | Fête des mères | 18 | 5 |
09.05.2021 | Di | Journée de l'Europe | 18 | 5 |
10.05.2021 | Lu | Saint Zénobe | 19 | 1.4 % |
22.05.2021 | Sa | Sainte Julie | 20 | 4.2 % |
23.05.2021 | Di | Pentecôte | 20 | 4 |
Juin 2021 | ||||
02.06.2021 | Me | Fête de la République Italie | 22 | 1 |
16.06.2021 | Me | Céchard de Luni | 24 | 1.6 % |
17.06.2021 | Je | Rainier de Pise | 24 | 2.4 % |
24.06.2021 | Je | Fête de la Saint-Jean | 25 | 9.9 % |
Juillet 2021 | ||||
12.07.2021 | Lu | San Paolino | 28 | 2.4 % |
16.07.2021 | Ve | Notre Dame du Mont-Carmel | 28 | 1.3 % |
25.07.2021 | Di | Saint Jacques | 29 | 2.4 % |
Août 2021 | ||||
07.08.2021 | Sa | Donat d'Arezzo | 31 | 2.6 % |
10.08.2021 | Ma | Saint Laurent | 32 | 2.2 % |
15.08.2021 | Di | Ferragosto | 32 | 1 |
Septembre 2021 | ||||
10.09.2021 | Ve | Saint Nicolas de Tolentino | 36 | <1 % |
Octobre 2021 | ||||
04.10.2021 | Lu | François d''Assise | 40 | 1.8 % |
31.10.2021 | Di | Fin de l'heure d'été | 43 | 5 |
Novembre 2021 | ||||
01.11.2021 | Lu | La Toussaint | 44 | 1 |
11.11.2021 | Je | Saint Martin | 45 | 1.3 % |
15.11.2021 | Lu | St. Leopold | 46 | <1 % |
28.11.2021 | Di | Premier Avent | 47 | 5 |
30.11.2021 | Ma | Saint André | 48 | 1.3 % |
Décembre 2021 | ||||
01.12.2021 | Me | Saint Ansanus | 48 | 1.4 % |
05.12.2021 | Di | Deuxième Avent | 48 | 5 |
08.12.2021 | Me | Immaculée Conception | 49 | 1 |
12.12.2021 | Di | Troisième Avent | 49 | 5 |
19.12.2021 | Di | Quatrième Avent | 50 | 5 |
25.12.2021 | Sa | Noël | 51 | 1 |
26.12.2021 | Di | Saint Etienne | 51 | 1 |
31.12.2021 | Ve | Saint-Sylvestre | 52 | 5 |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..