Data | Giorno | Giorno festivo | Se | Classe |
---|---|---|---|---|
gennaio 2031 | ||||
01.01.2031 | Me | Capodanno | 01 | 1 |
06.01.2031 | Lu | Epifania | 02 | 1 |
19.01.2031 | Do | Madonna della cava | 03 | 1.6 % |
20.01.2031 | Lu | San Sebastiano | 04 | <1 % |
febbraio 2031 | ||||
03.02.2031 | Lu | San Biagio | 06 | <1 % |
05.02.2031 | Me | Sant´Agata | 06 | 6.2 % |
11.02.2031 | Ma | San Castrese | 07 | <1 % |
25.02.2031 | Ma | San Gerlando di Agrigento | 09 | 1.2 % |
marzo 2031 | ||||
19.03.2031 | Me | San Giuseppe | 12 | 1.1 % |
30.03.2031 | Do | Inizio ora legale | 13 | 5 |
aprile 2031 | ||||
06.04.2031 | Do | Le Palme | 14 | 5 |
13.04.2031 | Do | Pasqua | 15 | 1 |
14.04.2031 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) | 16 | 1 |
23.04.2031 | Me | Giorno di San Giorgio | 17 | 1.1 % |
25.04.2031 | Ve | Liberazione Italia | 17 | 1 |
maggio 2031 | ||||
01.05.2031 | Gi | Festa del lavoro | 18 | 1 |
09.05.2031 | Ve | Festa dell'Europa | 19 | 5 |
11.05.2031 | Do | Festa della mamma | 19 | 5 |
24.05.2031 | Sa | San Domenico di Guzmán | 21 | <1 % |
giugno 2031 | ||||
01.06.2031 | Do | Pentecoste | 22 | 4 |
02.06.2031 | Lu | Festa della Repubblica Italia | 23 | 1 |
03.06.2031 | Ma | Madonna della Lettera | 23 | 4.7 % |
15.06.2031 | Do | San Vito | 24 | 1 % |
21.06.2031 | Sa | Maria Santissima dei Miracoli | 25 | <1 % |
24.06.2031 | Ma | San Giovanni | 26 | 2.3 % |
luglio 2031 | ||||
02.07.2031 | Me | Maria Santissima della Visitazione | 27 | <1 % |
06.07.2031 | Do | Festa patronale Vittoria | 27 | 1.3 % |
15.07.2031 | Ma | Santa Rosalia | 29 | 13.3 % |
25.07.2031 | Ve | San Giacomo | 30 | <1 % |
26.07.2031 | Sa | Santa Venera | 30 | 1 % |
27.07.2031 | Do | Festa di Santa Venera | 30 | <1 % |
agosto 2031 | ||||
03.08.2031 | Do | Festa patronale Bagheria | 31 | n.d. |
03.08.2031 | Do | Festa di San Nicolò Politi | 31 | 1.8 % |
04.08.2031 | Lu | Festa di San Nicolò Politi | 32 | <1 % |
07.08.2031 | Gi | Sant'Alberto da Trapani | 32 | 1.4 % |
15.08.2031 | Ve | Ferragosto | 33 | 1 |
29.08.2031 | Ve | Giovanni Battista (decollazione) | 35 | 1.5 % |
settembre 2031 | ||||
08.09.2031 | Lu | Maria Santissima d'Alemanna | 37 | 1.5 % |
29.09.2031 | Lu | San Michele | 40 | 1.2 % |
ottobre 2031 | ||||
26.10.2031 | Do | Fine ora estate | 43 | 5 |
novembre 2031 | ||||
01.11.2031 | Sa | Tutti i santi | 44 | 1 |
30.11.2031 | Do | Primo Avvento | 48 | 5 |
dicembre 2031 | ||||
04.12.2031 | Gi | Santa Barbara | 49 | <1 % |
07.12.2031 | Do | Secondo Avvento | 49 | 5 |
08.12.2031 | Lu | Immacolata Concezione | 50 | 1 |
13.12.2031 | Sa | Santa Lucia | 50 | 2.4 % |
14.12.2031 | Do | Terzo Avvento | 50 | 5 |
21.12.2031 | Do | Quarto Avvento | 51 | 5 |
25.12.2031 | Gi | Natale | 52 | 1 |
26.12.2031 | Ve | Santo Stefano | 52 | 1 |
31.12.2031 | Me | San Silvestro | 01 | 5 |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.