 Luxembourg
 Luxembourg	| Date | Jour | jour férié | Se | Classe | 
|---|---|---|---|---|
| Janvier 2024 | ||||
| 01.01.2024 | Lu | Nouvel an | 01 | 1 | 
| Mars 2024 | ||||
| 31.03.2024 | Di | Pâques | 13 | 4 | 
| 31.03.2024 | Di | Début de l'heure d'été | 13 | 5 | 
| Avril 2024 | ||||
| 01.04.2024 | Lu | Lundi de Pâques | 14 | 1 | 
| Mai 2024 | ||||
| 01.05.2024 | Me | Fête du travail | 18 | 1 | 
| 09.05.2024 | Je | Ascension | 19 | 1 | 
| 09.05.2024 | Je | Journée de l'Europe | 19 | 1 | 
| 19.05.2024 | Di | Pentecôte | 20 | 4 | 
| 20.05.2024 | Lu | Lundi de Pentecôte | 21 | 1 | 
| Juin 2024 | ||||
| 09.06.2024 | Di | Fête des mères (LU) | 23 | 5 | 
| 23.06.2024 | Di | Fête nationale Luxembourg | 25 | 1 | 
| Août 2024 | ||||
| 15.08.2024 | Je | Assomption | 33 | 1 | 
| Octobre 2024 | ||||
| 06.10.2024 | Di | Fête des pères (LU) | 40 | 5 | 
| 27.10.2024 | Di | Fin de l'heure d'été | 43 | 5 | 
| Novembre 2024 | ||||
| 01.11.2024 | Ve | La Toussaint | 44 | 1 | 
| 02.11.2024 | Sa | Les Trépassés | 44 | 4 | 
| Décembre 2024 | ||||
| 01.12.2024 | Di | Premier Avent | 48 | 5 | 
| 08.12.2024 | Di | Deuxième Avent | 49 | 5 | 
| 15.12.2024 | Di | Troisième Avent | 50 | 5 | 
| 22.12.2024 | Di | Quatrième Avent | 51 | 5 | 
| 25.12.2024 | Me | Noël | 52 | 1 | 
| 26.12.2024 | Je | Saint Etienne | 52 | 1 | 
| 31.12.2024 | Ma | Saint-Sylvestre | 01 | 5 | 
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
						
						
					Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..