Data | Giorno | Giorno festivo | Se | Classe |
---|---|---|---|---|
gennaio 2025 | ||||
marzo 2025 | ||||
aprile 2025 | ||||
maggio 2025 | ||||
04.05.2025 | Do | Ricordo dei morti | 18 | 5 |
05.05.2025 | Lu | Festa della liberazione | 19 | 4 |
09.05.2025 | Ve | Festa dell'Europa | 19 | 5 |
11.05.2025 | Do | Festa della mamma | 19 | 5 |
29.05.2025 | Gi | Ascensione | 22 | 1 |
giugno 2025 | ||||
08.06.2025 | Do | Pentecoste | 23 | 4 |
09.06.2025 | Lu | Lunedì di Pentecoste | 24 | 1 |
15.06.2025 | Do | Festa del papà | 24 | 5 |
ottobre 2025 | ||||
26.10.2025 | Do | Fine ora estate | 43 | 5 |
novembre 2025 | ||||
30.11.2025 | Do | Primo Avvento | 48 | 5 |
dicembre 2025 | ||||
05.12.2025 | Ve | Sinterklaas | 49 | 5 |
07.12.2025 | Do | Secondo Avvento | 49 | 5 |
14.12.2025 | Do | Terzo Avvento | 50 | 5 |
21.12.2025 | Do | Quarto Avvento | 51 | 5 |
25.12.2025 | Gi | Natale | 52 | 1 |
26.12.2025 | Ve | Santo Stefano | 52 | 1 |
31.12.2025 | Me | Oud en Nieuw | 01 | 5 |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.