| Data | Giorno | Giorno festivo | Se | Classe |
|---|---|---|---|---|
| gennaio 2035 | ||||
| 01.01.2035 | Lu | Capodanno | 01 | 1 |
| marzo 2035 | ||||
| 23.03.2035 | Ve | Venerdì santo | 12 | 4 |
| 25.03.2035 | Do | Pasqua | 12 | 4 |
| 25.03.2035 | Do | Inizio ora legale | 12 | 5 |
| 26.03.2035 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) | 13 | 1 |
| aprile 2035 | ||||
| 27.04.2035 | Ve | Koningsdag (Festa nazionale) | 17 | 1 |
| maggio 2035 | ||||
| 03.05.2035 | Gi | Ascensione | 18 | 1 |
| 04.05.2035 | Ve | Ricordo dei morti | 18 | 5 |
| 05.05.2035 | Sa | Festa della liberazione | 18 | 4 |
| 09.05.2035 | Me | Festa dell'Europa | 19 | 5 |
| 13.05.2035 | Do | Festa della mamma | 19 | 5 |
| 13.05.2035 | Do | Pentecoste | 19 | 4 |
| 14.05.2035 | Lu | Lunedì di Pentecoste | 20 | 1 |
| giugno 2035 | ||||
| 17.06.2035 | Do | Festa del papà | 24 | 5 |
| ottobre 2035 | ||||
| 28.10.2035 | Do | Fine ora estate | 43 | 5 |
| dicembre 2035 | ||||
| 02.12.2035 | Do | Primo Avvento | 48 | 5 |
| 05.12.2035 | Me | Sinterklaas | 49 | 5 |
| 09.12.2035 | Do | Secondo Avvento | 49 | 5 |
| 16.12.2035 | Do | Terzo Avvento | 50 | 5 |
| 23.12.2035 | Do | Quarto Avvento | 51 | 5 |
| 25.12.2035 | Ma | Natale | 52 | 1 |
| 26.12.2035 | Me | Santo Stefano | 52 | 1 |
| 31.12.2035 | Lu | Oud en Nieuw | 01 | 5 |
| gennaio 2036 | ||||
| 01.01.2036 | Ma | Capodanno | 01 | 1 |
| marzo 2036 | ||||
| 30.03.2036 | Do | Inizio ora legale | 13 | 5 |
| aprile 2036 | ||||
| 11.04.2036 | Ve | Venerdì santo | 15 | 4 |
| 13.04.2036 | Do | Pasqua | 15 | 4 |
| 14.04.2036 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) | 16 | 1 |
| 26.04.2036 | Sa | Koningsdag (Festa nazionale) | 17 | 1 |
| maggio 2036 | ||||
| 04.05.2036 | Do | Ricordo dei morti | 18 | 5 |
| 05.05.2036 | Lu | Festa della liberazione | 19 | 5 |
| 09.05.2036 | Ve | Festa dell'Europa | 19 | 5 |
| 11.05.2036 | Do | Festa della mamma | 19 | 5 |
| 22.05.2036 | Gi | Ascensione | 21 | 1 |
| giugno 2036 | ||||
| 01.06.2036 | Do | Pentecoste | 22 | 4 |
| 02.06.2036 | Lu | Lunedì di Pentecoste | 23 | 1 |
| 15.06.2036 | Do | Festa del papà | 24 | 5 |
| ottobre 2036 | ||||
| 26.10.2036 | Do | Fine ora estate | 43 | 5 |
| novembre 2036 | ||||
| 30.11.2036 | Do | Primo Avvento | 48 | 5 |
| dicembre 2036 | ||||
| 05.12.2036 | Ve | Sinterklaas | 49 | 5 |
| 07.12.2036 | Do | Secondo Avvento | 49 | 5 |
| 14.12.2036 | Do | Terzo Avvento | 50 | 5 |
| 21.12.2036 | Do | Quarto Avvento | 51 | 5 |
| 25.12.2036 | Gi | Natale | 52 | 1 |
| 26.12.2036 | Ve | Santo Stefano | 52 | 1 |
| 31.12.2036 | Me | Oud en Nieuw | 01 | 5 |
| gennaio 2037 | ||||
| 01.01.2037 | Gi | Capodanno | 01 | 1 |
| marzo 2037 | ||||
| 29.03.2037 | Do | Inizio ora legale | 13 | 5 |
| aprile 2037 | ||||
| 03.04.2037 | Ve | Venerdì santo | 14 | 4 |
| 05.04.2037 | Do | Pasqua | 14 | 4 |
| 06.04.2037 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) | 15 | 1 |
| 27.04.2037 | Lu | Koningsdag (Festa nazionale) | 18 | 1 |
| maggio 2037 | ||||
| 04.05.2037 | Lu | Ricordo dei morti | 19 | 5 |
| 05.05.2037 | Ma | Festa della liberazione | 19 | 5 |
| 09.05.2037 | Sa | Festa dell'Europa | 19 | 5 |
| 10.05.2037 | Do | Festa della mamma | 19 | 5 |
| 14.05.2037 | Gi | Ascensione | 20 | 1 |
| 24.05.2037 | Do | Pentecoste | 21 | 4 |
| 25.05.2037 | Lu | Lunedì di Pentecoste | 22 | 1 |
| giugno 2037 | ||||
| 21.06.2037 | Do | Festa del papà | 25 | 5 |
| ottobre 2037 | ||||
| 25.10.2037 | Do | Fine ora estate | 43 | 5 |
| novembre 2037 | ||||
| 29.11.2037 | Do | Primo Avvento | 48 | 5 |
| dicembre 2037 | ||||
| 05.12.2037 | Sa | Sinterklaas | 49 | 5 |
| 06.12.2037 | Do | Secondo Avvento | 49 | 5 |
| 13.12.2037 | Do | Terzo Avvento | 50 | 5 |
| 20.12.2037 | Do | Quarto Avvento | 51 | 5 |
| 25.12.2037 | Ve | Natale | 52 | 1 |
| 26.12.2037 | Sa | Santo Stefano | 52 | 1 |
| 31.12.2037 | Gi | Oud en Nieuw | 53 | 5 |
| gennaio 2038 | ||||
| 01.01.2038 | Ve | Capodanno | 53 | 1 |
| marzo 2038 | ||||
| 28.03.2038 | Do | Inizio ora legale | 12 | 5 |
| aprile 2038 | ||||
| 23.04.2038 | Ve | Venerdì santo | 16 | 4 |
| 25.04.2038 | Do | Pasqua | 16 | 4 |
| 26.04.2038 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) | 17 | 1 |
| 27.04.2038 | Ma | Koningsdag (Festa nazionale) | 17 | 1 |
| maggio 2038 | ||||
| 04.05.2038 | Ma | Ricordo dei morti | 18 | 5 |
| 05.05.2038 | Me | Festa della liberazione | 18 | 5 |
| 09.05.2038 | Do | Festa della mamma | 18 | 5 |
| 09.05.2038 | Do | Festa dell'Europa | 18 | 5 |
| giugno 2038 | ||||
| 03.06.2038 | Gi | Ascensione | 22 | 1 |
| 13.06.2038 | Do | Pentecoste | 23 | 4 |
| 14.06.2038 | Lu | Lunedì di Pentecoste | 24 | 1 |
| 20.06.2038 | Do | Festa del papà | 24 | 5 |
| ottobre 2038 | ||||
| 31.10.2038 | Do | Fine ora estate | 43 | 5 |
| novembre 2038 | ||||
| 28.11.2038 | Do | Primo Avvento | 47 | 5 |
| dicembre 2038 | ||||
| 05.12.2038 | Do | Secondo Avvento | 48 | 5 |
| 05.12.2038 | Do | Sinterklaas | 48 | 5 |
| 12.12.2038 | Do | Terzo Avvento | 49 | 5 |
| 19.12.2038 | Do | Quarto Avvento | 50 | 5 |
| 25.12.2038 | Sa | Natale | 51 | 1 |
| 26.12.2038 | Do | Santo Stefano | 51 | 1 |
| 31.12.2038 | Ve | Oud en Nieuw | 52 | 5 |
| gennaio 2039 | ||||
| 01.01.2039 | Sa | Capodanno | 52 | 1 |
| marzo 2039 | ||||
| 27.03.2039 | Do | Inizio ora legale | 12 | 5 |
| aprile 2039 | ||||
| 08.04.2039 | Ve | Venerdì santo | 14 | 4 |
| 10.04.2039 | Do | Pasqua | 14 | 4 |
| 11.04.2039 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) | 15 | 1 |
| 27.04.2039 | Me | Koningsdag (Festa nazionale) | 17 | 1 |
| maggio 2039 | ||||
| 04.05.2039 | Me | Ricordo dei morti | 18 | 5 |
| 05.05.2039 | Gi | Festa della liberazione | 18 | 5 |
| 08.05.2039 | Do | Festa della mamma | 18 | 5 |
| 09.05.2039 | Lu | Festa dell'Europa | 19 | 5 |
| 19.05.2039 | Gi | Ascensione | 20 | 1 |
| 29.05.2039 | Do | Pentecoste | 21 | 4 |
| 30.05.2039 | Lu | Lunedì di Pentecoste | 22 | 1 |
| giugno 2039 | ||||
| 19.06.2039 | Do | Festa del papà | 24 | 5 |
| ottobre 2039 | ||||
| 30.10.2039 | Do | Fine ora estate | 43 | 5 |
| novembre 2039 | ||||
| 27.11.2039 | Do | Primo Avvento | 47 | 5 |
| dicembre 2039 | ||||
| 04.12.2039 | Do | Secondo Avvento | 48 | 5 |
| 05.12.2039 | Lu | Sinterklaas | 49 | 5 |
| 11.12.2039 | Do | Terzo Avvento | 49 | 5 |
| 18.12.2039 | Do | Quarto Avvento | 50 | 5 |
| 25.12.2039 | Do | Natale | 51 | 1 |
| 26.12.2039 | Lu | Santo Stefano | 52 | 1 |
| 31.12.2039 | Sa | Oud en Nieuw | 52 | 5 |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.