| Data | Giorno | Giorno festivo | Se | Classe |
|---|---|---|---|---|
| gennaio 2023 | ||||
| 01.01.2023 | Do | Capodanno | 52 | 1 |
| marzo 2023 | ||||
| 26.03.2023 | Do | Inizio ora legale | 12 | 5 |
| aprile 2023 | ||||
| 07.04.2023 | Ve | Venerdì santo | 14 | 4 |
| 09.04.2023 | Do | Pasqua | 14 | 4 |
| 10.04.2023 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) | 15 | 1 |
| 27.04.2023 | Gi | Koningsdag (Festa nazionale) | 17 | 1 |
| maggio 2023 | ||||
| 04.05.2023 | Gi | Ricordo dei morti | 18 | 5 |
| 05.05.2023 | Ve | Festa della liberazione | 18 | 5 |
| 09.05.2023 | Ma | Festa dell'Europa | 19 | 5 |
| 14.05.2023 | Do | Festa della mamma | 19 | 5 |
| 18.05.2023 | Gi | Ascensione | 20 | 1 |
| 28.05.2023 | Do | Pentecoste | 21 | 4 |
| 29.05.2023 | Lu | Lunedì di Pentecoste | 22 | 1 |
| giugno 2023 | ||||
| 18.06.2023 | Do | Festa del papà | 24 | 5 |
| ottobre 2023 | ||||
| 29.10.2023 | Do | Fine ora estate | 43 | 5 |
| dicembre 2023 | ||||
| 03.12.2023 | Do | Primo Avvento | 48 | 5 |
| 05.12.2023 | Ma | Sinterklaas | 49 | 5 |
| 10.12.2023 | Do | Secondo Avvento | 49 | 5 |
| 17.12.2023 | Do | Terzo Avvento | 50 | 5 |
| 24.12.2023 | Do | Quarto Avvento | 51 | 5 |
| 25.12.2023 | Lu | Natale | 52 | 1 |
| 26.12.2023 | Ma | Santo Stefano | 52 | 1 |
| 31.12.2023 | Do | Oud en Nieuw | 52 | 5 |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.