Data | Giorno | Giorno festivo | Se | Classe |
---|---|---|---|---|
gennaio 2035 | ||||
01.01.2035 | Lu | Capodanno | 01 | 1 |
06.01.2035 | Sa | Epifania | 01 | 1 |
febbraio 2035 | ||||
07.02.2035 | Me | Mercoledì delle Ceneri | 06 | 5 |
14.02.2035 | Me | San Valentino | 07 | 5 |
marzo 2035 | ||||
18.03.2035 | Do | Le Palme | 11 | 5 |
23.03.2035 | Ve | Venerdì santo | 12 | 1 |
25.03.2035 | Do | Pasqua | 12 | 4 |
25.03.2035 | Do | Inizio ora legale | 12 | 5 |
26.03.2035 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) | 13 | 1 |
maggio 2035 | ||||
01.05.2035 | Ma | Festa del lavoro | 18 | 1 |
03.05.2035 | Gi | Ascensione | 18 | 1 |
09.05.2035 | Me | Festa dell'Europa | 19 | 5 |
13.05.2035 | Do | Festa della mamma | 19 | 5 |
13.05.2035 | Do | Pentecoste | 19 | 4 |
14.05.2035 | Lu | Lunedì di Pentecoste | 20 | 1 |
24.05.2035 | Gi | Corpus Domini | 21 | 1 |
ottobre 2035 | ||||
03.10.2035 | Me | Giorno dell'Unità tedesca | 40 | 1 |
28.10.2035 | Do | Fine ora estate | 43 | 5 |
novembre 2035 | ||||
01.11.2035 | Gi | Tutti i santi | 44 | 1 |
18.11.2035 | Do | Remembrance Day | 46 | 4 |
25.11.2035 | Do | Ewigkeitssonntag | 47 | 5 |
dicembre 2035 | ||||
02.12.2035 | Do | Primo Avvento | 48 | 5 |
06.12.2035 | Gi | San Nicola | 49 | 5 |
09.12.2035 | Do | Secondo Avvento | 49 | 5 |
16.12.2035 | Do | Terzo Avvento | 50 | 5 |
23.12.2035 | Do | Quarto Avvento | 51 | 5 |
24.12.2035 | Lu | Vigilia di Natale | 52 | 5 |
25.12.2035 | Ma | Natale | 52 | 1 |
26.12.2035 | Me | Secondo giorno di Natale | 52 | 1 |
31.12.2035 | Lu | San Silvestro | 01 | 5 |
gennaio 2036 | ||||
01.01.2036 | Ma | Capodanno | 01 | 1 |
06.01.2036 | Do | Epifania | 01 | 1 |
febbraio 2036 | ||||
14.02.2036 | Gi | San Valentino | 07 | 5 |
27.02.2036 | Me | Mercoledì delle Ceneri | 09 | 5 |
marzo 2036 | ||||
30.03.2036 | Do | Inizio ora legale | 13 | 5 |
aprile 2036 | ||||
06.04.2036 | Do | Le Palme | 14 | 5 |
11.04.2036 | Ve | Venerdì santo | 15 | 1 |
13.04.2036 | Do | Pasqua | 15 | 4 |
14.04.2036 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) | 16 | 1 |
maggio 2036 | ||||
01.05.2036 | Gi | Festa del lavoro | 18 | 1 |
09.05.2036 | Ve | Festa dell'Europa | 19 | 5 |
11.05.2036 | Do | Festa della mamma | 19 | 5 |
22.05.2036 | Gi | Ascensione | 21 | 1 |
giugno 2036 | ||||
01.06.2036 | Do | Pentecoste | 22 | 4 |
02.06.2036 | Lu | Lunedì di Pentecoste | 23 | 1 |
12.06.2036 | Gi | Corpus Domini | 24 | 1 |
ottobre 2036 | ||||
03.10.2036 | Ve | Giorno dell'Unità tedesca | 40 | 1 |
26.10.2036 | Do | Fine ora estate | 43 | 5 |
novembre 2036 | ||||
01.11.2036 | Sa | Tutti i santi | 44 | 1 |
16.11.2036 | Do | Remembrance Day | 46 | 4 |
23.11.2036 | Do | Ewigkeitssonntag | 47 | 5 |
30.11.2036 | Do | Primo Avvento | 48 | 5 |
dicembre 2036 | ||||
06.12.2036 | Sa | San Nicola | 49 | 5 |
07.12.2036 | Do | Secondo Avvento | 49 | 5 |
14.12.2036 | Do | Terzo Avvento | 50 | 5 |
21.12.2036 | Do | Quarto Avvento | 51 | 5 |
24.12.2036 | Me | Vigilia di Natale | 52 | 5 |
25.12.2036 | Gi | Natale | 52 | 1 |
26.12.2036 | Ve | Secondo giorno di Natale | 52 | 1 |
31.12.2036 | Me | San Silvestro | 01 | 5 |
gennaio 2037 | ||||
01.01.2037 | Gi | Capodanno | 01 | 1 |
06.01.2037 | Ma | Epifania | 02 | 1 |
febbraio 2037 | ||||
14.02.2037 | Sa | San Valentino | 07 | 5 |
18.02.2037 | Me | Mercoledì delle Ceneri | 08 | 5 |
marzo 2037 | ||||
29.03.2037 | Do | Le Palme | 13 | 5 |
29.03.2037 | Do | Inizio ora legale | 13 | 5 |
aprile 2037 | ||||
03.04.2037 | Ve | Venerdì santo | 14 | 1 |
05.04.2037 | Do | Pasqua | 14 | 4 |
06.04.2037 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) | 15 | 1 |
maggio 2037 | ||||
01.05.2037 | Ve | Festa del lavoro | 18 | 1 |
09.05.2037 | Sa | Festa dell'Europa | 19 | 5 |
10.05.2037 | Do | Festa della mamma | 19 | 5 |
14.05.2037 | Gi | Ascensione | 20 | 1 |
24.05.2037 | Do | Pentecoste | 21 | 4 |
25.05.2037 | Lu | Lunedì di Pentecoste | 22 | 1 |
giugno 2037 | ||||
04.06.2037 | Gi | Corpus Domini | 23 | 1 |
ottobre 2037 | ||||
03.10.2037 | Sa | Giorno dell'Unità tedesca | 40 | 1 |
25.10.2037 | Do | Fine ora estate | 43 | 5 |
novembre 2037 | ||||
01.11.2037 | Do | Tutti i santi | 44 | 1 |
15.11.2037 | Do | Remembrance Day | 46 | 4 |
22.11.2037 | Do | Ewigkeitssonntag | 47 | 5 |
29.11.2037 | Do | Primo Avvento | 48 | 5 |
dicembre 2037 | ||||
06.12.2037 | Do | Secondo Avvento | 49 | 5 |
06.12.2037 | Do | San Nicola | 49 | 5 |
13.12.2037 | Do | Terzo Avvento | 50 | 5 |
20.12.2037 | Do | Quarto Avvento | 51 | 5 |
24.12.2037 | Gi | Vigilia di Natale | 52 | 5 |
25.12.2037 | Ve | Natale | 52 | 1 |
26.12.2037 | Sa | Secondo giorno di Natale | 52 | 1 |
31.12.2037 | Gi | San Silvestro | 53 | 5 |
gennaio 2038 | ||||
01.01.2038 | Ve | Capodanno | 53 | 1 |
06.01.2038 | Me | Epifania | 01 | 1 |
febbraio 2038 | ||||
14.02.2038 | Do | San Valentino | 06 | 5 |
marzo 2038 | ||||
10.03.2038 | Me | Mercoledì delle Ceneri | 10 | 5 |
28.03.2038 | Do | Inizio ora legale | 12 | 5 |
aprile 2038 | ||||
18.04.2038 | Do | Le Palme | 15 | 5 |
23.04.2038 | Ve | Venerdì santo | 16 | 1 |
25.04.2038 | Do | Pasqua | 16 | 4 |
26.04.2038 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) | 17 | 1 |
maggio 2038 | ||||
01.05.2038 | Sa | Festa del lavoro | 17 | 1 |
09.05.2038 | Do | Festa della mamma | 18 | 5 |
09.05.2038 | Do | Festa dell'Europa | 18 | 5 |
giugno 2038 | ||||
03.06.2038 | Gi | Ascensione | 22 | 1 |
13.06.2038 | Do | Pentecoste | 23 | 4 |
14.06.2038 | Lu | Lunedì di Pentecoste | 24 | 1 |
24.06.2038 | Gi | Corpus Domini | 25 | 1 |
ottobre 2038 | ||||
03.10.2038 | Do | Giorno dell'Unità tedesca | 39 | 1 |
31.10.2038 | Do | Fine ora estate | 43 | 5 |
novembre 2038 | ||||
01.11.2038 | Lu | Tutti i santi | 44 | 1 |
14.11.2038 | Do | Remembrance Day | 45 | 4 |
21.11.2038 | Do | Ewigkeitssonntag | 46 | 5 |
28.11.2038 | Do | Primo Avvento | 47 | 5 |
dicembre 2038 | ||||
05.12.2038 | Do | Secondo Avvento | 48 | 5 |
06.12.2038 | Lu | San Nicola | 49 | 5 |
12.12.2038 | Do | Terzo Avvento | 49 | 5 |
19.12.2038 | Do | Quarto Avvento | 50 | 5 |
24.12.2038 | Ve | Vigilia di Natale | 51 | 5 |
25.12.2038 | Sa | Natale | 51 | 1 |
26.12.2038 | Do | Secondo giorno di Natale | 51 | 1 |
31.12.2038 | Ve | San Silvestro | 52 | 5 |
gennaio 2039 | ||||
01.01.2039 | Sa | Capodanno | 52 | 1 |
06.01.2039 | Gi | Epifania | 01 | 1 |
febbraio 2039 | ||||
14.02.2039 | Lu | San Valentino | 07 | 5 |
23.02.2039 | Me | Mercoledì delle Ceneri | 08 | 5 |
marzo 2039 | ||||
27.03.2039 | Do | Inizio ora legale | 12 | 5 |
aprile 2039 | ||||
03.04.2039 | Do | Le Palme | 13 | 5 |
08.04.2039 | Ve | Venerdì santo | 14 | 1 |
10.04.2039 | Do | Pasqua | 14 | 4 |
11.04.2039 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) | 15 | 1 |
maggio 2039 | ||||
01.05.2039 | Do | Festa del lavoro | 17 | 1 |
08.05.2039 | Do | Festa della mamma | 18 | 5 |
09.05.2039 | Lu | Festa dell'Europa | 19 | 5 |
19.05.2039 | Gi | Ascensione | 20 | 1 |
29.05.2039 | Do | Pentecoste | 21 | 4 |
30.05.2039 | Lu | Lunedì di Pentecoste | 22 | 1 |
giugno 2039 | ||||
09.06.2039 | Gi | Corpus Domini | 23 | 1 |
ottobre 2039 | ||||
03.10.2039 | Lu | Giorno dell'Unità tedesca | 40 | 1 |
30.10.2039 | Do | Fine ora estate | 43 | 5 |
novembre 2039 | ||||
01.11.2039 | Ma | Tutti i santi | 44 | 1 |
13.11.2039 | Do | Remembrance Day | 45 | 4 |
20.11.2039 | Do | Ewigkeitssonntag | 46 | 5 |
27.11.2039 | Do | Primo Avvento | 47 | 5 |
dicembre 2039 | ||||
04.12.2039 | Do | Secondo Avvento | 48 | 5 |
06.12.2039 | Ma | San Nicola | 49 | 5 |
11.12.2039 | Do | Terzo Avvento | 49 | 5 |
18.12.2039 | Do | Quarto Avvento | 50 | 5 |
24.12.2039 | Sa | Vigilia di Natale | 51 | 5 |
25.12.2039 | Do | Natale | 51 | 1 |
26.12.2039 | Lu | Secondo giorno di Natale | 52 | 1 |
31.12.2039 | Sa | San Silvestro | 52 | 5 |
gennaio 2040 | ||||
01.01.2040 | Do | Capodanno | 52 | 1 |
06.01.2040 | Ve | Epifania | 01 | 1 |
febbraio 2040 | ||||
14.02.2040 | Ma | San Valentino | 07 | 5 |
15.02.2040 | Me | Mercoledì delle Ceneri | 07 | 5 |
marzo 2040 | ||||
25.03.2040 | Do | Le Palme | 12 | 5 |
25.03.2040 | Do | Inizio ora legale | 12 | 5 |
30.03.2040 | Ve | Venerdì santo | 13 | 1 |
aprile 2040 | ||||
01.04.2040 | Do | Pasqua | 13 | 4 |
02.04.2040 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) | 14 | 1 |
maggio 2040 | ||||
01.05.2040 | Ma | Festa del lavoro | 18 | 1 |
09.05.2040 | Me | Festa dell'Europa | 19 | 5 |
10.05.2040 | Gi | Ascensione | 19 | 1 |
13.05.2040 | Do | Festa della mamma | 19 | 5 |
20.05.2040 | Do | Pentecoste | 20 | 4 |
21.05.2040 | Lu | Lunedì di Pentecoste | 21 | 1 |
31.05.2040 | Gi | Corpus Domini | 22 | 1 |
ottobre 2040 | ||||
03.10.2040 | Me | Giorno dell'Unità tedesca | 40 | 1 |
28.10.2040 | Do | Fine ora estate | 43 | 5 |
novembre 2040 | ||||
01.11.2040 | Gi | Tutti i santi | 44 | 1 |
18.11.2040 | Do | Remembrance Day | 46 | 4 |
25.11.2040 | Do | Ewigkeitssonntag | 47 | 5 |
dicembre 2040 | ||||
02.12.2040 | Do | Primo Avvento | 48 | 5 |
06.12.2040 | Gi | San Nicola | 49 | 5 |
09.12.2040 | Do | Secondo Avvento | 49 | 5 |
16.12.2040 | Do | Terzo Avvento | 50 | 5 |
23.12.2040 | Do | Quarto Avvento | 51 | 5 |
24.12.2040 | Lu | Vigilia di Natale | 52 | 5 |
25.12.2040 | Ma | Natale | 52 | 1 |
26.12.2040 | Me | Secondo giorno di Natale | 52 | 1 |
31.12.2040 | Lu | San Silvestro | 01 | 5 |
gennaio 2041 | ||||
01.01.2041 | Ma | Capodanno | 01 | 1 |
06.01.2041 | Do | Epifania | 01 | 1 |
febbraio 2041 | ||||
14.02.2041 | Gi | San Valentino | 07 | 5 |
marzo 2041 | ||||
06.03.2041 | Me | Mercoledì delle Ceneri | 10 | 5 |
31.03.2041 | Do | Inizio ora legale | 13 | 5 |
aprile 2041 | ||||
14.04.2041 | Do | Le Palme | 15 | 5 |
19.04.2041 | Ve | Venerdì santo | 16 | 1 |
21.04.2041 | Do | Pasqua | 16 | 4 |
22.04.2041 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) | 17 | 1 |
maggio 2041 | ||||
01.05.2041 | Me | Festa del lavoro | 18 | 1 |
09.05.2041 | Gi | Festa dell'Europa | 19 | 5 |
12.05.2041 | Do | Festa della mamma | 19 | 5 |
30.05.2041 | Gi | Ascensione | 22 | 1 |
giugno 2041 | ||||
09.06.2041 | Do | Pentecoste | 23 | 4 |
10.06.2041 | Lu | Lunedì di Pentecoste | 24 | 1 |
20.06.2041 | Gi | Corpus Domini | 25 | 1 |
ottobre 2041 | ||||
03.10.2041 | Gi | Giorno dell'Unità tedesca | 40 | 1 |
27.10.2041 | Do | Fine ora estate | 43 | 5 |
novembre 2041 | ||||
01.11.2041 | Ve | Tutti i santi | 44 | 1 |
17.11.2041 | Do | Remembrance Day | 46 | 4 |
24.11.2041 | Do | Ewigkeitssonntag | 47 | 5 |
dicembre 2041 | ||||
01.12.2041 | Do | Primo Avvento | 48 | 5 |
06.12.2041 | Ve | San Nicola | 49 | 5 |
08.12.2041 | Do | Secondo Avvento | 49 | 5 |
15.12.2041 | Do | Terzo Avvento | 50 | 5 |
22.12.2041 | Do | Quarto Avvento | 51 | 5 |
24.12.2041 | Ma | Vigilia di Natale | 52 | 5 |
25.12.2041 | Me | Natale | 52 | 1 |
26.12.2041 | Gi | Secondo giorno di Natale | 52 | 1 |
31.12.2041 | Ma | San Silvestro | 01 | 5 |
gennaio 2042 | ||||
01.01.2042 | Me | Capodanno | 01 | 1 |
06.01.2042 | Lu | Epifania | 02 | 1 |
febbraio 2042 | ||||
14.02.2042 | Ve | San Valentino | 07 | 5 |
19.02.2042 | Me | Mercoledì delle Ceneri | 08 | 5 |
marzo 2042 | ||||
30.03.2042 | Do | Le Palme | 13 | 5 |
30.03.2042 | Do | Inizio ora legale | 13 | 5 |
aprile 2042 | ||||
04.04.2042 | Ve | Venerdì santo | 14 | 1 |
06.04.2042 | Do | Pasqua | 14 | 4 |
07.04.2042 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) | 15 | 1 |
maggio 2042 | ||||
01.05.2042 | Gi | Festa del lavoro | 18 | 1 |
09.05.2042 | Ve | Festa dell'Europa | 19 | 5 |
11.05.2042 | Do | Festa della mamma | 19 | 5 |
15.05.2042 | Gi | Ascensione | 20 | 1 |
25.05.2042 | Do | Pentecoste | 21 | 4 |
26.05.2042 | Lu | Lunedì di Pentecoste | 22 | 1 |
giugno 2042 | ||||
05.06.2042 | Gi | Corpus Domini | 23 | 1 |
ottobre 2042 | ||||
03.10.2042 | Ve | Giorno dell'Unità tedesca | 40 | 1 |
26.10.2042 | Do | Fine ora estate | 43 | 5 |
novembre 2042 | ||||
01.11.2042 | Sa | Tutti i santi | 44 | 1 |
16.11.2042 | Do | Remembrance Day | 46 | 4 |
23.11.2042 | Do | Ewigkeitssonntag | 47 | 5 |
30.11.2042 | Do | Primo Avvento | 48 | 5 |
dicembre 2042 | ||||
06.12.2042 | Sa | San Nicola | 49 | 5 |
07.12.2042 | Do | Secondo Avvento | 49 | 5 |
14.12.2042 | Do | Terzo Avvento | 50 | 5 |
21.12.2042 | Do | Quarto Avvento | 51 | 5 |
24.12.2042 | Me | Vigilia di Natale | 52 | 5 |
25.12.2042 | Gi | Natale | 52 | 1 |
26.12.2042 | Ve | Secondo giorno di Natale | 52 | 1 |
31.12.2042 | Me | San Silvestro | 01 | 5 |
gennaio 2043 | ||||
01.01.2043 | Gi | Capodanno | 01 | 1 |
06.01.2043 | Ma | Epifania | 02 | 1 |
febbraio 2043 | ||||
11.02.2043 | Me | Mercoledì delle Ceneri | 07 | 5 |
14.02.2043 | Sa | San Valentino | 07 | 5 |
marzo 2043 | ||||
22.03.2043 | Do | Le Palme | 12 | 5 |
27.03.2043 | Ve | Venerdì santo | 13 | 1 |
29.03.2043 | Do | Pasqua | 13 | 4 |
29.03.2043 | Do | Inizio ora legale | 13 | 5 |
30.03.2043 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) | 14 | 1 |
maggio 2043 | ||||
01.05.2043 | Ve | Festa del lavoro | 18 | 1 |
07.05.2043 | Gi | Ascensione | 19 | 1 |
09.05.2043 | Sa | Festa dell'Europa | 19 | 5 |
10.05.2043 | Do | Festa della mamma | 19 | 5 |
17.05.2043 | Do | Pentecoste | 20 | 4 |
18.05.2043 | Lu | Lunedì di Pentecoste | 21 | 1 |
28.05.2043 | Gi | Corpus Domini | 22 | 1 |
ottobre 2043 | ||||
03.10.2043 | Sa | Giorno dell'Unità tedesca | 40 | 1 |
25.10.2043 | Do | Fine ora estate | 43 | 5 |
novembre 2043 | ||||
01.11.2043 | Do | Tutti i santi | 44 | 1 |
15.11.2043 | Do | Remembrance Day | 46 | 4 |
22.11.2043 | Do | Ewigkeitssonntag | 47 | 5 |
29.11.2043 | Do | Primo Avvento | 48 | 5 |
dicembre 2043 | ||||
06.12.2043 | Do | Secondo Avvento | 49 | 5 |
06.12.2043 | Do | San Nicola | 49 | 5 |
13.12.2043 | Do | Terzo Avvento | 50 | 5 |
20.12.2043 | Do | Quarto Avvento | 51 | 5 |
24.12.2043 | Gi | Vigilia di Natale | 52 | 5 |
25.12.2043 | Ve | Natale | 52 | 1 |
26.12.2043 | Sa | Secondo giorno di Natale | 52 | 1 |
31.12.2043 | Gi | San Silvestro | 53 | 5 |
gennaio 2044 | ||||
01.01.2044 | Ve | Capodanno | 53 | 1 |
06.01.2044 | Me | Epifania | 01 | 1 |
febbraio 2044 | ||||
14.02.2044 | Do | San Valentino | 06 | 5 |
marzo 2044 | ||||
02.03.2044 | Me | Mercoledì delle Ceneri | 09 | 5 |
27.03.2044 | Do | Inizio ora legale | 12 | 5 |
aprile 2044 | ||||
10.04.2044 | Do | Le Palme | 14 | 5 |
15.04.2044 | Ve | Venerdì santo | 15 | 1 |
17.04.2044 | Do | Pasqua | 15 | 4 |
18.04.2044 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) | 16 | 1 |
maggio 2044 | ||||
01.05.2044 | Do | Festa del lavoro | 17 | 1 |
08.05.2044 | Do | Festa della mamma | 18 | 5 |
09.05.2044 | Lu | Festa dell'Europa | 19 | 5 |
26.05.2044 | Gi | Ascensione | 21 | 1 |
giugno 2044 | ||||
05.06.2044 | Do | Pentecoste | 22 | 4 |
06.06.2044 | Lu | Lunedì di Pentecoste | 23 | 1 |
16.06.2044 | Gi | Corpus Domini | 24 | 1 |
ottobre 2044 | ||||
03.10.2044 | Lu | Giorno dell'Unità tedesca | 40 | 1 |
30.10.2044 | Do | Fine ora estate | 43 | 5 |
novembre 2044 | ||||
01.11.2044 | Ma | Tutti i santi | 44 | 1 |
13.11.2044 | Do | Remembrance Day | 45 | 4 |
20.11.2044 | Do | Ewigkeitssonntag | 46 | 5 |
27.11.2044 | Do | Primo Avvento | 47 | 5 |
dicembre 2044 | ||||
04.12.2044 | Do | Secondo Avvento | 48 | 5 |
06.12.2044 | Ma | San Nicola | 49 | 5 |
11.12.2044 | Do | Terzo Avvento | 49 | 5 |
18.12.2044 | Do | Quarto Avvento | 50 | 5 |
24.12.2044 | Sa | Vigilia di Natale | 51 | 5 |
25.12.2044 | Do | Natale | 51 | 1 |
26.12.2044 | Lu | Secondo giorno di Natale | 52 | 1 |
31.12.2044 | Sa | San Silvestro | 52 | 5 |
gennaio 2045 | ||||
01.01.2045 | Do | Capodanno | 52 | 1 |
06.01.2045 | Ve | Epifania | 01 | 1 |
febbraio 2045 | ||||
14.02.2045 | Ma | San Valentino | 07 | 5 |
22.02.2045 | Me | Mercoledì delle Ceneri | 08 | 5 |
marzo 2045 | ||||
26.03.2045 | Do | Inizio ora legale | 12 | 5 |
aprile 2045 | ||||
02.04.2045 | Do | Le Palme | 13 | 5 |
07.04.2045 | Ve | Venerdì santo | 14 | 1 |
09.04.2045 | Do | Pasqua | 14 | 4 |
10.04.2045 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) | 15 | 1 |
maggio 2045 | ||||
01.05.2045 | Lu | Festa del lavoro | 18 | 1 |
09.05.2045 | Ma | Festa dell'Europa | 19 | 5 |
14.05.2045 | Do | Festa della mamma | 19 | 5 |
18.05.2045 | Gi | Ascensione | 20 | 1 |
28.05.2045 | Do | Pentecoste | 21 | 4 |
29.05.2045 | Lu | Lunedì di Pentecoste | 22 | 1 |
giugno 2045 | ||||
08.06.2045 | Gi | Corpus Domini | 23 | 1 |
ottobre 2045 | ||||
03.10.2045 | Ma | Giorno dell'Unità tedesca | 40 | 1 |
29.10.2045 | Do | Fine ora estate | 43 | 5 |
novembre 2045 | ||||
01.11.2045 | Me | Tutti i santi | 44 | 1 |
19.11.2045 | Do | Remembrance Day | 46 | 4 |
26.11.2045 | Do | Ewigkeitssonntag | 47 | 5 |
dicembre 2045 | ||||
03.12.2045 | Do | Primo Avvento | 48 | 5 |
06.12.2045 | Me | San Nicola | 49 | 5 |
10.12.2045 | Do | Secondo Avvento | 49 | 5 |
17.12.2045 | Do | Terzo Avvento | 50 | 5 |
24.12.2045 | Do | Vigilia di Natale | 51 | 5 |
24.12.2045 | Do | Quarto Avvento | 51 | 5 |
25.12.2045 | Lu | Natale | 52 | 1 |
26.12.2045 | Ma | Secondo giorno di Natale | 52 | 1 |
31.12.2045 | Do | San Silvestro | 52 | 5 |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.