Data | Giorno | Giorno festivo | Se | Classe |
---|---|---|---|---|
gennaio 2003 | ||||
01.01.2003 | Me | Capodanno | 01 | 1 |
06.01.2003 | Lu | Epifania | 02 | 1 |
febbraio 2003 | ||||
14.02.2003 | Ve | San Valentino | 07 | 5 |
marzo 2003 | ||||
05.03.2003 | Me | Mercoledì delle Ceneri | 10 | 5 |
30.03.2003 | Do | Inizio ora legale | 13 | 5 |
aprile 2003 | ||||
13.04.2003 | Do | Le Palme | 15 | 5 |
18.04.2003 | Ve | Venerdì santo | 16 | 1 |
20.04.2003 | Do | Pasqua | 16 | 4 |
21.04.2003 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) | 17 | 1 |
maggio 2003 | ||||
01.05.2003 | Gi | Festa del lavoro | 18 | 1 |
09.05.2003 | Ve | Festa dell'Europa | 19 | 5 |
11.05.2003 | Do | Festa della mamma | 19 | 5 |
29.05.2003 | Gi | Ascensione | 22 | 1 |
giugno 2003 | ||||
08.06.2003 | Do | Pentecoste | 23 | 4 |
09.06.2003 | Lu | Lunedì di Pentecoste | 24 | 1 |
19.06.2003 | Gi | Corpus Domini | 25 | 1 |
ottobre 2003 | ||||
03.10.2003 | Ve | Giorno dell'Unità tedesca | 40 | 1 |
26.10.2003 | Do | Fine ora estate | 43 | 5 |
novembre 2003 | ||||
01.11.2003 | Sa | Tutti i santi | 44 | 1 |
16.11.2003 | Do | Remembrance Day | 46 | 4 |
23.11.2003 | Do | Ewigkeitssonntag | 47 | 5 |
30.11.2003 | Do | Primo Avvento | 48 | 5 |
dicembre 2003 | ||||
06.12.2003 | Sa | San Nicola | 49 | 5 |
07.12.2003 | Do | Secondo Avvento | 49 | 5 |
14.12.2003 | Do | Terzo Avvento | 50 | 5 |
21.12.2003 | Do | Quarto Avvento | 51 | 5 |
24.12.2003 | Me | Vigilia di Natale | 52 | 5 |
25.12.2003 | Gi | Natale | 52 | 1 |
26.12.2003 | Ve | Secondo giorno di Natale | 52 | 1 |
31.12.2003 | Me | San Silvestro | 01 | 5 |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.