Date | Jour | jour férié | Se | Classe |
---|---|---|---|---|
Janvier 2029 | ||||
01.01.2029 | Lu | Nouvel an | 01 | 1 |
06.01.2029 | Sa | Epiphanie | 01 | 31.9 % |
Février 2029 | ||||
12.02.2029 | Lu | Rosenmontag | 07 | 34 % |
14.02.2029 | Me | Saint Valentin | 07 | 5 |
14.02.2029 | Me | Mercredi des Cendres | 07 | 5 |
Mars 2029 | ||||
08.03.2029 | Je | Journée internationale de la femme | 10 | 6.4 % |
25.03.2029 | Di | Dimanche des Rameaux | 12 | 5 |
25.03.2029 | Di | Début de l'heure d'été | 12 | 5 |
30.03.2029 | Ve | Vendredi Saint | 13 | 1 |
Avril 2029 | ||||
01.04.2029 | Di | Pâques | 13 | 4 |
02.04.2029 | Lu | Lundi de Pâques | 14 | 1 |
Mai 2029 | ||||
01.05.2029 | Ma | Fête du travail | 18 | 1 |
09.05.2029 | Me | Journée de l'Europe | 19 | 5 |
10.05.2029 | Je | Ascension | 19 | 1 |
13.05.2029 | Di | Fête des mères | 19 | 5 |
20.05.2029 | Di | Pentecôte | 20 | 4 |
21.05.2029 | Lu | Lundi de Pentecôte | 21 | 1 |
22.05.2029 | Ma | Wäldchestag | 21 | <1 % |
31.05.2029 | Je | Fête-Dieu | 22 | 64.9 % |
Août 2029 | ||||
08.08.2029 | Me | Fête de paix | 32 | <1 % |
15.08.2029 | Me | Assomption | 33 | 14.5 % |
Septembre 2029 | ||||
20.09.2029 | Je | Journée mondiale de l'enfance | 38 | 2.6 % |
Octobre 2029 | ||||
03.10.2029 | Me | Journée de l'unité allemande | 40 | 1 |
28.10.2029 | Di | Fin de l'heure d'été | 43 | 5 |
31.10.2029 | Me | Fête de la Réformation | 44 | 31 % |
Novembre 2029 | ||||
01.11.2029 | Je | La Toussaint | 44 | 56.9 % |
18.11.2029 | Di | Jour du souvenir | 46 | 4 |
21.11.2029 | Me | Jour de pénitence et de prières | 47 | 4.8 % |
25.11.2029 | Di | Ewigkeitssonntag | 47 | 5 |
Décembre 2029 | ||||
02.12.2029 | Di | Premier Avent | 48 | 5 |
06.12.2029 | Je | Saint Nicolas | 49 | 5 |
09.12.2029 | Di | Deuxième Avent | 49 | 5 |
16.12.2029 | Di | Troisième Avent | 50 | 5 |
23.12.2029 | Di | Quatrième Avent | 51 | 5 |
24.12.2029 | Lu | Veille de Noël | 52 | 5 |
25.12.2029 | Ma | Noël | 52 | 1 |
26.12.2029 | Me | Deuxième jour de Noël | 52 | 1 |
31.12.2029 | Lu | Saint-Sylvestre | 01 | 5 |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..