Date | Jour | jour férié | Se | Classe |
---|---|---|---|---|
Janvier 2035 | ||||
01.01.2035 | Lu | Nouvel an | 01 | 1 |
06.01.2035 | Sa | Epiphanie | 01 | 1 |
Février 2035 | ||||
07.02.2035 | Me | Mercredi des Cendres | 06 | 5 |
14.02.2035 | Me | Saint Valentin | 07 | 5 |
Mars 2035 | ||||
04.03.2035 | Di | Liebstattsonntag | 09 | n.d. |
18.03.2035 | Di | Dimanche des Rameaux | 11 | 5 |
19.03.2035 | Lu | Saint Joseph | 12 | n.d. |
22.03.2035 | Je | Jeudi saint | 12 | 5 |
23.03.2035 | Ve | Vendredi Saint | 12 | 5 |
25.03.2035 | Di | Pâques | 12 | 4 |
25.03.2035 | Di | Début de l'heure d'été | 12 | 5 |
26.03.2035 | Lu | Lundi de Pâques | 13 | 1 |
Mai 2035 | ||||
01.05.2035 | Ma | Fête de l'État Autriche | 18 | 1 |
03.05.2035 | Je | Ascension | 18 | 1 |
04.05.2035 | Ve | Saint Florian | 18 | n.d. |
09.05.2035 | Me | Journée de l'Europe | 19 | 5 |
13.05.2035 | Di | Fête des mères | 19 | 5 |
13.05.2035 | Di | Pentecôte | 19 | 4 |
14.05.2035 | Lu | Lundi de Pentecôte | 20 | 1 |
24.05.2035 | Je | Fête-Dieu | 21 | 1 |
Juin 2035 | ||||
10.06.2035 | Di | Fête des pères (AT, BE) | 23 | 5 |
Août 2035 | ||||
15.08.2035 | Me | Assomption | 33 | 1 |
Septembre 2035 | ||||
24.09.2035 | Lu | St. Rupert | 39 | n.d. |
Octobre 2035 | ||||
10.10.2035 | Me | Kärntner Volksabstimmung | 41 | n.d. |
26.10.2035 | Ve | Fête nationale de l'Autriche | 43 | 1 |
28.10.2035 | Di | Fin de l'heure d'été | 43 | 5 |
31.10.2035 | Me | Halloween | 44 | 5 |
Novembre 2035 | ||||
01.11.2035 | Je | La Toussaint | 44 | 1 |
02.11.2035 | Ve | Les Trépassés | 44 | 4 |
11.11.2035 | Di | Saint Martin | 45 | n.d. |
15.11.2035 | Je | St. Leopold | 46 | n.d. |
25.11.2035 | Di | Ewigkeitssonntag | 47 | 5 |
Décembre 2035 | ||||
02.12.2035 | Di | Premier Avent | 48 | 5 |
06.12.2035 | Je | Saint Nicolas | 49 | 5 |
08.12.2035 | Sa | Immaculée Conception | 49 | 1 |
09.12.2035 | Di | Deuxième Avent | 49 | 5 |
16.12.2035 | Di | Troisième Avent | 50 | 5 |
23.12.2035 | Di | Quatrième Avent | 51 | 5 |
24.12.2035 | Lu | Veille de Noël | 52 | 5 |
25.12.2035 | Ma | Noël | 52 | 1 |
26.12.2035 | Me | Saint Etienne | 52 | 1 |
31.12.2035 | Lu | Saint-Sylvestre | 01 | 5 |
Janvier 2036 | ||||
01.01.2036 | Ma | Nouvel an | 01 | 1 |
06.01.2036 | Di | Epiphanie | 01 | 1 |
Février 2036 | ||||
14.02.2036 | Je | Saint Valentin | 07 | 5 |
27.02.2036 | Me | Mercredi des Cendres | 09 | 5 |
Mars 2036 | ||||
19.03.2036 | Me | Saint Joseph | 12 | n.d. |
23.03.2036 | Di | Liebstattsonntag | 12 | n.d. |
30.03.2036 | Di | Début de l'heure d'été | 13 | 5 |
Avril 2036 | ||||
06.04.2036 | Di | Dimanche des Rameaux | 14 | 5 |
10.04.2036 | Je | Jeudi saint | 15 | 5 |
11.04.2036 | Ve | Vendredi Saint | 15 | 5 |
13.04.2036 | Di | Pâques | 15 | 4 |
14.04.2036 | Lu | Lundi de Pâques | 16 | 1 |
Mai 2036 | ||||
01.05.2036 | Je | Fête de l'État Autriche | 18 | 1 |
04.05.2036 | Di | Saint Florian | 18 | n.d. |
09.05.2036 | Ve | Journée de l'Europe | 19 | 5 |
11.05.2036 | Di | Fête des mères | 19 | 5 |
22.05.2036 | Je | Ascension | 21 | 1 |
Juin 2036 | ||||
01.06.2036 | Di | Pentecôte | 22 | 4 |
02.06.2036 | Lu | Lundi de Pentecôte | 23 | 1 |
08.06.2036 | Di | Fête des pères (AT, BE) | 23 | 5 |
12.06.2036 | Je | Fête-Dieu | 24 | 1 |
Août 2036 | ||||
15.08.2036 | Ve | Assomption | 33 | 1 |
Septembre 2036 | ||||
24.09.2036 | Me | St. Rupert | 39 | n.d. |
Octobre 2036 | ||||
10.10.2036 | Ve | Kärntner Volksabstimmung | 41 | n.d. |
26.10.2036 | Di | Fête nationale de l'Autriche | 43 | 1 |
26.10.2036 | Di | Fin de l'heure d'été | 43 | 5 |
31.10.2036 | Ve | Halloween | 44 | 5 |
Novembre 2036 | ||||
01.11.2036 | Sa | La Toussaint | 44 | 1 |
02.11.2036 | Di | Les Trépassés | 44 | 4 |
11.11.2036 | Ma | Saint Martin | 46 | n.d. |
15.11.2036 | Sa | St. Leopold | 46 | n.d. |
23.11.2036 | Di | Ewigkeitssonntag | 47 | 5 |
30.11.2036 | Di | Premier Avent | 48 | 5 |
Décembre 2036 | ||||
06.12.2036 | Sa | Saint Nicolas | 49 | 5 |
07.12.2036 | Di | Deuxième Avent | 49 | 5 |
08.12.2036 | Lu | Immaculée Conception | 50 | 1 |
14.12.2036 | Di | Troisième Avent | 50 | 5 |
21.12.2036 | Di | Quatrième Avent | 51 | 5 |
24.12.2036 | Me | Veille de Noël | 52 | 5 |
25.12.2036 | Je | Noël | 52 | 1 |
26.12.2036 | Ve | Saint Etienne | 52 | 1 |
31.12.2036 | Me | Saint-Sylvestre | 01 | 5 |
Janvier 2037 | ||||
01.01.2037 | Je | Nouvel an | 01 | 1 |
06.01.2037 | Ma | Epiphanie | 02 | 1 |
Février 2037 | ||||
14.02.2037 | Sa | Saint Valentin | 07 | 5 |
18.02.2037 | Me | Mercredi des Cendres | 08 | 5 |
Mars 2037 | ||||
15.03.2037 | Di | Liebstattsonntag | 11 | n.d. |
19.03.2037 | Je | Saint Joseph | 12 | n.d. |
29.03.2037 | Di | Dimanche des Rameaux | 13 | 5 |
29.03.2037 | Di | Début de l'heure d'été | 13 | 5 |
Avril 2037 | ||||
02.04.2037 | Je | Jeudi saint | 14 | 5 |
03.04.2037 | Ve | Vendredi Saint | 14 | 5 |
05.04.2037 | Di | Pâques | 14 | 4 |
06.04.2037 | Lu | Lundi de Pâques | 15 | 1 |
Mai 2037 | ||||
01.05.2037 | Ve | Fête de l'État Autriche | 18 | 1 |
04.05.2037 | Lu | Saint Florian | 19 | n.d. |
09.05.2037 | Sa | Journée de l'Europe | 19 | 5 |
10.05.2037 | Di | Fête des mères | 19 | 5 |
14.05.2037 | Je | Ascension | 20 | 1 |
24.05.2037 | Di | Pentecôte | 21 | 4 |
25.05.2037 | Lu | Lundi de Pentecôte | 22 | 1 |
Juin 2037 | ||||
04.06.2037 | Je | Fête-Dieu | 23 | 1 |
14.06.2037 | Di | Fête des pères (AT, BE) | 24 | 5 |
Août 2037 | ||||
15.08.2037 | Sa | Assomption | 33 | 1 |
Septembre 2037 | ||||
24.09.2037 | Je | St. Rupert | 39 | n.d. |
Octobre 2037 | ||||
10.10.2037 | Sa | Kärntner Volksabstimmung | 41 | n.d. |
25.10.2037 | Di | Fin de l'heure d'été | 43 | 5 |
26.10.2037 | Lu | Fête nationale de l'Autriche | 44 | 1 |
31.10.2037 | Sa | Halloween | 44 | 5 |
Novembre 2037 | ||||
01.11.2037 | Di | La Toussaint | 44 | 1 |
02.11.2037 | Lu | Les Trépassés | 45 | 4 |
11.11.2037 | Me | Saint Martin | 46 | n.d. |
15.11.2037 | Di | St. Leopold | 46 | n.d. |
22.11.2037 | Di | Ewigkeitssonntag | 47 | 5 |
29.11.2037 | Di | Premier Avent | 48 | 5 |
Décembre 2037 | ||||
06.12.2037 | Di | Deuxième Avent | 49 | 5 |
06.12.2037 | Di | Saint Nicolas | 49 | 5 |
08.12.2037 | Ma | Immaculée Conception | 50 | 1 |
13.12.2037 | Di | Troisième Avent | 50 | 5 |
20.12.2037 | Di | Quatrième Avent | 51 | 5 |
24.12.2037 | Je | Veille de Noël | 52 | 5 |
25.12.2037 | Ve | Noël | 52 | 1 |
26.12.2037 | Sa | Saint Etienne | 52 | 1 |
31.12.2037 | Je | Saint-Sylvestre | 53 | 5 |
Janvier 2038 | ||||
01.01.2038 | Ve | Nouvel an | 53 | 1 |
06.01.2038 | Me | Epiphanie | 01 | 1 |
Février 2038 | ||||
14.02.2038 | Di | Saint Valentin | 06 | 5 |
Mars 2038 | ||||
10.03.2038 | Me | Mercredi des Cendres | 10 | 5 |
19.03.2038 | Ve | Saint Joseph | 11 | n.d. |
28.03.2038 | Di | Début de l'heure d'été | 12 | 5 |
Avril 2038 | ||||
04.04.2038 | Di | Liebstattsonntag | 13 | n.d. |
18.04.2038 | Di | Dimanche des Rameaux | 15 | 5 |
22.04.2038 | Je | Jeudi saint | 16 | 5 |
23.04.2038 | Ve | Vendredi Saint | 16 | 5 |
25.04.2038 | Di | Pâques | 16 | 4 |
26.04.2038 | Lu | Lundi de Pâques | 17 | 1 |
Mai 2038 | ||||
01.05.2038 | Sa | Fête de l'État Autriche | 17 | 1 |
04.05.2038 | Ma | Saint Florian | 18 | n.d. |
09.05.2038 | Di | Fête des mères | 18 | 5 |
09.05.2038 | Di | Journée de l'Europe | 18 | 5 |
Juin 2038 | ||||
03.06.2038 | Je | Ascension | 22 | 1 |
13.06.2038 | Di | Pentecôte | 23 | 4 |
13.06.2038 | Di | Fête des pères (AT, BE) | 23 | 5 |
14.06.2038 | Lu | Lundi de Pentecôte | 24 | 1 |
24.06.2038 | Je | Fête-Dieu | 25 | 1 |
Août 2038 | ||||
15.08.2038 | Di | Assomption | 32 | 1 |
Septembre 2038 | ||||
24.09.2038 | Ve | St. Rupert | 38 | n.d. |
Octobre 2038 | ||||
10.10.2038 | Di | Kärntner Volksabstimmung | 40 | n.d. |
26.10.2038 | Ma | Fête nationale de l'Autriche | 43 | 1 |
31.10.2038 | Di | Fin de l'heure d'été | 43 | 5 |
31.10.2038 | Di | Halloween | 43 | 5 |
Novembre 2038 | ||||
01.11.2038 | Lu | La Toussaint | 44 | 1 |
02.11.2038 | Ma | Les Trépassés | 44 | 4 |
11.11.2038 | Je | Saint Martin | 45 | n.d. |
15.11.2038 | Lu | St. Leopold | 46 | n.d. |
21.11.2038 | Di | Ewigkeitssonntag | 46 | 5 |
28.11.2038 | Di | Premier Avent | 47 | 5 |
Décembre 2038 | ||||
05.12.2038 | Di | Deuxième Avent | 48 | 5 |
06.12.2038 | Lu | Saint Nicolas | 49 | 5 |
08.12.2038 | Me | Immaculée Conception | 49 | 1 |
12.12.2038 | Di | Troisième Avent | 49 | 5 |
19.12.2038 | Di | Quatrième Avent | 50 | 5 |
24.12.2038 | Ve | Veille de Noël | 51 | 5 |
25.12.2038 | Sa | Noël | 51 | 1 |
26.12.2038 | Di | Saint Etienne | 51 | 1 |
31.12.2038 | Ve | Saint-Sylvestre | 52 | 5 |
Janvier 2039 | ||||
01.01.2039 | Sa | Nouvel an | 52 | 1 |
06.01.2039 | Je | Epiphanie | 01 | 1 |
Février 2039 | ||||
14.02.2039 | Lu | Saint Valentin | 07 | 5 |
23.02.2039 | Me | Mercredi des Cendres | 08 | 5 |
Mars 2039 | ||||
19.03.2039 | Sa | Saint Joseph | 11 | n.d. |
20.03.2039 | Di | Liebstattsonntag | 11 | n.d. |
27.03.2039 | Di | Début de l'heure d'été | 12 | 5 |
Avril 2039 | ||||
03.04.2039 | Di | Dimanche des Rameaux | 13 | 5 |
07.04.2039 | Je | Jeudi saint | 14 | 5 |
08.04.2039 | Ve | Vendredi Saint | 14 | 5 |
10.04.2039 | Di | Pâques | 14 | 4 |
11.04.2039 | Lu | Lundi de Pâques | 15 | 1 |
Mai 2039 | ||||
01.05.2039 | Di | Fête de l'État Autriche | 17 | 1 |
04.05.2039 | Me | Saint Florian | 18 | n.d. |
08.05.2039 | Di | Fête des mères | 18 | 5 |
09.05.2039 | Lu | Journée de l'Europe | 19 | 5 |
19.05.2039 | Je | Ascension | 20 | 1 |
29.05.2039 | Di | Pentecôte | 21 | 4 |
30.05.2039 | Lu | Lundi de Pentecôte | 22 | 1 |
Juin 2039 | ||||
09.06.2039 | Je | Fête-Dieu | 23 | 1 |
12.06.2039 | Di | Fête des pères (AT, BE) | 23 | 5 |
Août 2039 | ||||
15.08.2039 | Lu | Assomption | 33 | 1 |
Septembre 2039 | ||||
24.09.2039 | Sa | St. Rupert | 38 | n.d. |
Octobre 2039 | ||||
10.10.2039 | Lu | Kärntner Volksabstimmung | 41 | n.d. |
26.10.2039 | Me | Fête nationale de l'Autriche | 43 | 1 |
30.10.2039 | Di | Fin de l'heure d'été | 43 | 5 |
31.10.2039 | Lu | Halloween | 44 | 5 |
Novembre 2039 | ||||
01.11.2039 | Ma | La Toussaint | 44 | 1 |
02.11.2039 | Me | Les Trépassés | 44 | 4 |
11.11.2039 | Ve | Saint Martin | 45 | n.d. |
15.11.2039 | Ma | St. Leopold | 46 | n.d. |
20.11.2039 | Di | Ewigkeitssonntag | 46 | 5 |
27.11.2039 | Di | Premier Avent | 47 | 5 |
Décembre 2039 | ||||
04.12.2039 | Di | Deuxième Avent | 48 | 5 |
06.12.2039 | Ma | Saint Nicolas | 49 | 5 |
08.12.2039 | Je | Immaculée Conception | 49 | 1 |
11.12.2039 | Di | Troisième Avent | 49 | 5 |
18.12.2039 | Di | Quatrième Avent | 50 | 5 |
24.12.2039 | Sa | Veille de Noël | 51 | 5 |
25.12.2039 | Di | Noël | 51 | 1 |
26.12.2039 | Lu | Saint Etienne | 52 | 1 |
31.12.2039 | Sa | Saint-Sylvestre | 52 | 5 |
Janvier 2040 | ||||
01.01.2040 | Di | Nouvel an | 52 | 1 |
06.01.2040 | Ve | Epiphanie | 01 | 1 |
Février 2040 | ||||
14.02.2040 | Ma | Saint Valentin | 07 | 5 |
15.02.2040 | Me | Mercredi des Cendres | 07 | 5 |
Mars 2040 | ||||
11.03.2040 | Di | Liebstattsonntag | 10 | n.d. |
19.03.2040 | Lu | Saint Joseph | 12 | n.d. |
25.03.2040 | Di | Dimanche des Rameaux | 12 | 5 |
25.03.2040 | Di | Début de l'heure d'été | 12 | 5 |
29.03.2040 | Je | Jeudi saint | 13 | 5 |
30.03.2040 | Ve | Vendredi Saint | 13 | 5 |
Avril 2040 | ||||
01.04.2040 | Di | Pâques | 13 | 4 |
02.04.2040 | Lu | Lundi de Pâques | 14 | 1 |
Mai 2040 | ||||
01.05.2040 | Ma | Fête de l'État Autriche | 18 | 1 |
04.05.2040 | Ve | Saint Florian | 18 | n.d. |
09.05.2040 | Me | Journée de l'Europe | 19 | 5 |
10.05.2040 | Je | Ascension | 19 | 1 |
13.05.2040 | Di | Fête des mères | 19 | 5 |
20.05.2040 | Di | Pentecôte | 20 | 4 |
21.05.2040 | Lu | Lundi de Pentecôte | 21 | 1 |
31.05.2040 | Je | Fête-Dieu | 22 | 1 |
Juin 2040 | ||||
10.06.2040 | Di | Fête des pères (AT, BE) | 23 | 5 |
Août 2040 | ||||
15.08.2040 | Me | Assomption | 33 | 1 |
Septembre 2040 | ||||
24.09.2040 | Lu | St. Rupert | 39 | n.d. |
Octobre 2040 | ||||
10.10.2040 | Me | Kärntner Volksabstimmung | 41 | n.d. |
26.10.2040 | Ve | Fête nationale de l'Autriche | 43 | 1 |
28.10.2040 | Di | Fin de l'heure d'été | 43 | 5 |
31.10.2040 | Me | Halloween | 44 | 5 |
Novembre 2040 | ||||
01.11.2040 | Je | La Toussaint | 44 | 1 |
02.11.2040 | Ve | Les Trépassés | 44 | 4 |
11.11.2040 | Di | Saint Martin | 45 | n.d. |
15.11.2040 | Je | St. Leopold | 46 | n.d. |
25.11.2040 | Di | Ewigkeitssonntag | 47 | 5 |
Décembre 2040 | ||||
02.12.2040 | Di | Premier Avent | 48 | 5 |
06.12.2040 | Je | Saint Nicolas | 49 | 5 |
08.12.2040 | Sa | Immaculée Conception | 49 | 1 |
09.12.2040 | Di | Deuxième Avent | 49 | 5 |
16.12.2040 | Di | Troisième Avent | 50 | 5 |
23.12.2040 | Di | Quatrième Avent | 51 | 5 |
24.12.2040 | Lu | Veille de Noël | 52 | 5 |
25.12.2040 | Ma | Noël | 52 | 1 |
26.12.2040 | Me | Saint Etienne | 52 | 1 |
31.12.2040 | Lu | Saint-Sylvestre | 01 | 5 |
Janvier 2041 | ||||
01.01.2041 | Ma | Nouvel an | 01 | 1 |
06.01.2041 | Di | Epiphanie | 01 | 1 |
Février 2041 | ||||
14.02.2041 | Je | Saint Valentin | 07 | 5 |
Mars 2041 | ||||
06.03.2041 | Me | Mercredi des Cendres | 10 | 5 |
19.03.2041 | Ma | Saint Joseph | 12 | n.d. |
31.03.2041 | Di | Liebstattsonntag | 13 | n.d. |
31.03.2041 | Di | Début de l'heure d'été | 13 | 5 |
Avril 2041 | ||||
14.04.2041 | Di | Dimanche des Rameaux | 15 | 5 |
18.04.2041 | Je | Jeudi saint | 16 | 5 |
19.04.2041 | Ve | Vendredi Saint | 16 | 5 |
21.04.2041 | Di | Pâques | 16 | 4 |
22.04.2041 | Lu | Lundi de Pâques | 17 | 1 |
Mai 2041 | ||||
01.05.2041 | Me | Fête de l'État Autriche | 18 | 1 |
04.05.2041 | Sa | Saint Florian | 18 | n.d. |
09.05.2041 | Je | Journée de l'Europe | 19 | 5 |
12.05.2041 | Di | Fête des mères | 19 | 5 |
30.05.2041 | Je | Ascension | 22 | 1 |
Juin 2041 | ||||
09.06.2041 | Di | Pentecôte | 23 | 4 |
09.06.2041 | Di | Fête des pères (AT, BE) | 23 | 5 |
10.06.2041 | Lu | Lundi de Pentecôte | 24 | 1 |
20.06.2041 | Je | Fête-Dieu | 25 | 1 |
Août 2041 | ||||
15.08.2041 | Je | Assomption | 33 | 1 |
Septembre 2041 | ||||
24.09.2041 | Ma | St. Rupert | 39 | n.d. |
Octobre 2041 | ||||
10.10.2041 | Je | Kärntner Volksabstimmung | 41 | n.d. |
26.10.2041 | Sa | Fête nationale de l'Autriche | 43 | 1 |
27.10.2041 | Di | Fin de l'heure d'été | 43 | 5 |
31.10.2041 | Je | Halloween | 44 | 5 |
Novembre 2041 | ||||
01.11.2041 | Ve | La Toussaint | 44 | 1 |
02.11.2041 | Sa | Les Trépassés | 44 | 4 |
11.11.2041 | Lu | Saint Martin | 46 | n.d. |
15.11.2041 | Ve | St. Leopold | 46 | n.d. |
24.11.2041 | Di | Ewigkeitssonntag | 47 | 5 |
Décembre 2041 | ||||
01.12.2041 | Di | Premier Avent | 48 | 5 |
06.12.2041 | Ve | Saint Nicolas | 49 | 5 |
08.12.2041 | Di | Immaculée Conception | 49 | 1 |
08.12.2041 | Di | Deuxième Avent | 49 | 5 |
15.12.2041 | Di | Troisième Avent | 50 | 5 |
22.12.2041 | Di | Quatrième Avent | 51 | 5 |
24.12.2041 | Ma | Veille de Noël | 52 | 5 |
25.12.2041 | Me | Noël | 52 | 1 |
26.12.2041 | Je | Saint Etienne | 52 | 1 |
31.12.2041 | Ma | Saint-Sylvestre | 01 | 5 |
Janvier 2042 | ||||
01.01.2042 | Me | Nouvel an | 01 | 1 |
06.01.2042 | Lu | Epiphanie | 02 | 1 |
Février 2042 | ||||
14.02.2042 | Ve | Saint Valentin | 07 | 5 |
19.02.2042 | Me | Mercredi des Cendres | 08 | 5 |
Mars 2042 | ||||
16.03.2042 | Di | Liebstattsonntag | 11 | n.d. |
19.03.2042 | Me | Saint Joseph | 12 | n.d. |
30.03.2042 | Di | Dimanche des Rameaux | 13 | 5 |
30.03.2042 | Di | Début de l'heure d'été | 13 | 5 |
Avril 2042 | ||||
03.04.2042 | Je | Jeudi saint | 14 | 5 |
04.04.2042 | Ve | Vendredi Saint | 14 | 5 |
06.04.2042 | Di | Pâques | 14 | 4 |
07.04.2042 | Lu | Lundi de Pâques | 15 | 1 |
Mai 2042 | ||||
01.05.2042 | Je | Fête de l'État Autriche | 18 | 1 |
04.05.2042 | Di | Saint Florian | 18 | n.d. |
09.05.2042 | Ve | Journée de l'Europe | 19 | 5 |
11.05.2042 | Di | Fête des mères | 19 | 5 |
15.05.2042 | Je | Ascension | 20 | 1 |
25.05.2042 | Di | Pentecôte | 21 | 4 |
26.05.2042 | Lu | Lundi de Pentecôte | 22 | 1 |
Juin 2042 | ||||
05.06.2042 | Je | Fête-Dieu | 23 | 1 |
08.06.2042 | Di | Fête des pères (AT, BE) | 23 | 5 |
Août 2042 | ||||
15.08.2042 | Ve | Assomption | 33 | 1 |
Septembre 2042 | ||||
24.09.2042 | Me | St. Rupert | 39 | n.d. |
Octobre 2042 | ||||
10.10.2042 | Ve | Kärntner Volksabstimmung | 41 | n.d. |
26.10.2042 | Di | Fête nationale de l'Autriche | 43 | 1 |
26.10.2042 | Di | Fin de l'heure d'été | 43 | 5 |
31.10.2042 | Ve | Halloween | 44 | 5 |
Novembre 2042 | ||||
01.11.2042 | Sa | La Toussaint | 44 | 1 |
02.11.2042 | Di | Les Trépassés | 44 | 4 |
11.11.2042 | Ma | Saint Martin | 46 | n.d. |
15.11.2042 | Sa | St. Leopold | 46 | n.d. |
23.11.2042 | Di | Ewigkeitssonntag | 47 | 5 |
30.11.2042 | Di | Premier Avent | 48 | 5 |
Décembre 2042 | ||||
06.12.2042 | Sa | Saint Nicolas | 49 | 5 |
07.12.2042 | Di | Deuxième Avent | 49 | 5 |
08.12.2042 | Lu | Immaculée Conception | 50 | 1 |
14.12.2042 | Di | Troisième Avent | 50 | 5 |
21.12.2042 | Di | Quatrième Avent | 51 | 5 |
24.12.2042 | Me | Veille de Noël | 52 | 5 |
25.12.2042 | Je | Noël | 52 | 1 |
26.12.2042 | Ve | Saint Etienne | 52 | 1 |
31.12.2042 | Me | Saint-Sylvestre | 01 | 5 |
Janvier 2043 | ||||
01.01.2043 | Je | Nouvel an | 01 | 1 |
06.01.2043 | Ma | Epiphanie | 02 | 1 |
Février 2043 | ||||
11.02.2043 | Me | Mercredi des Cendres | 07 | 5 |
14.02.2043 | Sa | Saint Valentin | 07 | 5 |
Mars 2043 | ||||
08.03.2043 | Di | Liebstattsonntag | 10 | n.d. |
19.03.2043 | Je | Saint Joseph | 12 | n.d. |
22.03.2043 | Di | Dimanche des Rameaux | 12 | 5 |
26.03.2043 | Je | Jeudi saint | 13 | 5 |
27.03.2043 | Ve | Vendredi Saint | 13 | 5 |
29.03.2043 | Di | Pâques | 13 | 4 |
29.03.2043 | Di | Début de l'heure d'été | 13 | 5 |
30.03.2043 | Lu | Lundi de Pâques | 14 | 1 |
Mai 2043 | ||||
01.05.2043 | Ve | Fête de l'État Autriche | 18 | 1 |
04.05.2043 | Lu | Saint Florian | 19 | n.d. |
07.05.2043 | Je | Ascension | 19 | 1 |
09.05.2043 | Sa | Journée de l'Europe | 19 | 5 |
10.05.2043 | Di | Fête des mères | 19 | 5 |
17.05.2043 | Di | Pentecôte | 20 | 4 |
18.05.2043 | Lu | Lundi de Pentecôte | 21 | 1 |
28.05.2043 | Je | Fête-Dieu | 22 | 1 |
Juin 2043 | ||||
14.06.2043 | Di | Fête des pères (AT, BE) | 24 | 5 |
Août 2043 | ||||
15.08.2043 | Sa | Assomption | 33 | 1 |
Septembre 2043 | ||||
24.09.2043 | Je | St. Rupert | 39 | n.d. |
Octobre 2043 | ||||
10.10.2043 | Sa | Kärntner Volksabstimmung | 41 | n.d. |
25.10.2043 | Di | Fin de l'heure d'été | 43 | 5 |
26.10.2043 | Lu | Fête nationale de l'Autriche | 44 | 1 |
31.10.2043 | Sa | Halloween | 44 | 5 |
Novembre 2043 | ||||
01.11.2043 | Di | La Toussaint | 44 | 1 |
02.11.2043 | Lu | Les Trépassés | 45 | 4 |
11.11.2043 | Me | Saint Martin | 46 | n.d. |
15.11.2043 | Di | St. Leopold | 46 | n.d. |
22.11.2043 | Di | Ewigkeitssonntag | 47 | 5 |
29.11.2043 | Di | Premier Avent | 48 | 5 |
Décembre 2043 | ||||
06.12.2043 | Di | Deuxième Avent | 49 | 5 |
06.12.2043 | Di | Saint Nicolas | 49 | 5 |
08.12.2043 | Ma | Immaculée Conception | 50 | 1 |
13.12.2043 | Di | Troisième Avent | 50 | 5 |
20.12.2043 | Di | Quatrième Avent | 51 | 5 |
24.12.2043 | Je | Veille de Noël | 52 | 5 |
25.12.2043 | Ve | Noël | 52 | 1 |
26.12.2043 | Sa | Saint Etienne | 52 | 1 |
31.12.2043 | Je | Saint-Sylvestre | 53 | 5 |
Janvier 2044 | ||||
01.01.2044 | Ve | Nouvel an | 53 | 1 |
06.01.2044 | Me | Epiphanie | 01 | 1 |
Février 2044 | ||||
14.02.2044 | Di | Saint Valentin | 06 | 5 |
Mars 2044 | ||||
02.03.2044 | Me | Mercredi des Cendres | 09 | 5 |
19.03.2044 | Sa | Saint Joseph | 11 | n.d. |
27.03.2044 | Di | Liebstattsonntag | 12 | n.d. |
27.03.2044 | Di | Début de l'heure d'été | 12 | 5 |
Avril 2044 | ||||
10.04.2044 | Di | Dimanche des Rameaux | 14 | 5 |
14.04.2044 | Je | Jeudi saint | 15 | 5 |
15.04.2044 | Ve | Vendredi Saint | 15 | 5 |
17.04.2044 | Di | Pâques | 15 | 4 |
18.04.2044 | Lu | Lundi de Pâques | 16 | 1 |
Mai 2044 | ||||
01.05.2044 | Di | Fête de l'État Autriche | 17 | 1 |
04.05.2044 | Me | Saint Florian | 18 | n.d. |
08.05.2044 | Di | Fête des mères | 18 | 5 |
09.05.2044 | Lu | Journée de l'Europe | 19 | 5 |
26.05.2044 | Je | Ascension | 21 | 1 |
Juin 2044 | ||||
05.06.2044 | Di | Pentecôte | 22 | 4 |
06.06.2044 | Lu | Lundi de Pentecôte | 23 | 1 |
12.06.2044 | Di | Fête des pères (AT, BE) | 23 | 5 |
16.06.2044 | Je | Fête-Dieu | 24 | 1 |
Août 2044 | ||||
15.08.2044 | Lu | Assomption | 33 | 1 |
Septembre 2044 | ||||
24.09.2044 | Sa | St. Rupert | 38 | n.d. |
Octobre 2044 | ||||
10.10.2044 | Lu | Kärntner Volksabstimmung | 41 | n.d. |
26.10.2044 | Me | Fête nationale de l'Autriche | 43 | 1 |
30.10.2044 | Di | Fin de l'heure d'été | 43 | 5 |
31.10.2044 | Lu | Halloween | 44 | 5 |
Novembre 2044 | ||||
01.11.2044 | Ma | La Toussaint | 44 | 1 |
02.11.2044 | Me | Les Trépassés | 44 | 4 |
11.11.2044 | Ve | Saint Martin | 45 | n.d. |
15.11.2044 | Ma | St. Leopold | 46 | n.d. |
20.11.2044 | Di | Ewigkeitssonntag | 46 | 5 |
27.11.2044 | Di | Premier Avent | 47 | 5 |
Décembre 2044 | ||||
04.12.2044 | Di | Deuxième Avent | 48 | 5 |
06.12.2044 | Ma | Saint Nicolas | 49 | 5 |
08.12.2044 | Je | Immaculée Conception | 49 | 1 |
11.12.2044 | Di | Troisième Avent | 49 | 5 |
18.12.2044 | Di | Quatrième Avent | 50 | 5 |
24.12.2044 | Sa | Veille de Noël | 51 | 5 |
25.12.2044 | Di | Noël | 51 | 1 |
26.12.2044 | Lu | Saint Etienne | 52 | 1 |
31.12.2044 | Sa | Saint-Sylvestre | 52 | 5 |
Janvier 2045 | ||||
01.01.2045 | Di | Nouvel an | 52 | 1 |
06.01.2045 | Ve | Epiphanie | 01 | 1 |
Février 2045 | ||||
14.02.2045 | Ma | Saint Valentin | 07 | 5 |
22.02.2045 | Me | Mercredi des Cendres | 08 | 5 |
Mars 2045 | ||||
19.03.2045 | Di | Saint Joseph | 11 | n.d. |
19.03.2045 | Di | Liebstattsonntag | 11 | n.d. |
26.03.2045 | Di | Début de l'heure d'été | 12 | 5 |
Avril 2045 | ||||
02.04.2045 | Di | Dimanche des Rameaux | 13 | 5 |
06.04.2045 | Je | Jeudi saint | 14 | 5 |
