Date | Jour | jour férié | Se | Classe |
---|---|---|---|---|
Janvier 2022 | ||||
01.01.2022 | Sa | Nouvel an | 52 | 1 |
02.01.2022 | Di | Saint Berchtold | 52 | 4 |
06.01.2022 | Je | Epiphanie | 01 | 1 |
Février 2022 | ||||
02.02.2022 | Me | La Chandeleur | 05 | 4 |
14.02.2022 | Lu | Saint Valentin | 07 | 5 |
Mars 2022 | ||||
01.03.2022 | Ma | Mardi gras | 09 | 4 |
02.03.2022 | Me | Mercredi des Cendres | 09 | 5 |
19.03.2022 | Sa | Saint Joseph | 11 | 4 |
27.03.2022 | Di | Début de l'heure d'été | 12 | 5 |
Avril 2022 | ||||
10.04.2022 | Di | Dimanche des Rameaux | 14 | 5 |
15.04.2022 | Ve | Vendredi Saint | 15 | 4 |
17.04.2022 | Di | Pâques | 15 | 4 |
18.04.2022 | Lu | Lundi de Pâques | 16 | 1 |
Mai 2022 | ||||
01.05.2022 | Di | Fête du travail | 17 | 1 |
08.05.2022 | Di | Fête des mères | 18 | 5 |
26.05.2022 | Je | Ascension | 21 | 1 |
Juin 2022 | ||||
05.06.2022 | Di | Pentecôte | 22 | 4 |
06.06.2022 | Lu | Lundi de Pentecôte | 23 | 1 |
16.06.2022 | Je | Fête-Dieu | 24 | 1 |
Août 2022 | ||||
15.08.2022 | Lu | Fête de l'État Liechtenstein | 33 | 1 |
Septembre 2022 | ||||
08.09.2022 | Je | Nativité de Marie | 36 | 1 |
Octobre 2022 | ||||
30.10.2022 | Di | Fin de l'heure d'été | 43 | 5 |
Novembre 2022 | ||||
01.11.2022 | Ma | La Toussaint | 44 | 1 |
20.11.2022 | Di | Ewigkeitssonntag | 46 | 5 |
27.11.2022 | Di | Premier Avent | 47 | 5 |
Décembre 2022 | ||||
04.12.2022 | Di | Deuxième Avent | 48 | 5 |
06.12.2022 | Ma | Saint Nicolas | 49 | 5 |
08.12.2022 | Je | Immaculée Conception | 49 | 1 |
11.12.2022 | Di | Troisième Avent | 49 | 5 |
18.12.2022 | Di | Quatrième Avent | 50 | 5 |
24.12.2022 | Sa | Veille de Noël | 51 | 5 |
25.12.2022 | Di | Noël | 51 | 1 |
26.12.2022 | Lu | Saint Etienne | 52 | 1 |
31.12.2022 | Sa | Saint-Sylvestre | 52 | 4 |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..