Date | Jour | jour férié | Se | Classe |
---|---|---|---|---|
Janvier 2016 | ||||
01.01.2016 | Ve | Nouvel an | 53 | 1 |
02.01.2016 | Sa | Saint Berchtold | 53 | 4 |
06.01.2016 | Me | Epiphanie | 01 | 1 |
Février 2016 | ||||
02.02.2016 | Ma | La Chandeleur | 05 | 4 |
09.02.2016 | Ma | Mardi gras | 06 | 4 |
10.02.2016 | Me | Mercredi des Cendres | 06 | 5 |
14.02.2016 | Di | Saint Valentin | 06 | 5 |
Mars 2016 | ||||
19.03.2016 | Sa | Saint Joseph | 11 | 4 |
20.03.2016 | Di | Dimanche des Rameaux | 11 | 5 |
25.03.2016 | Ve | Vendredi Saint | 12 | 4 |
27.03.2016 | Di | Pâques | 12 | 4 |
27.03.2016 | Di | Début de l'heure d'été | 12 | 5 |
28.03.2016 | Lu | Lundi de Pâques | 13 | 1 |
Mai 2016 | ||||
01.05.2016 | Di | Fête du travail | 17 | 1 |
05.05.2016 | Je | Ascension | 18 | 1 |
08.05.2016 | Di | Fête des mères | 18 | 5 |
15.05.2016 | Di | Pentecôte | 19 | 4 |
16.05.2016 | Lu | Lundi de Pentecôte | 20 | 1 |
26.05.2016 | Je | Fête-Dieu | 21 | 1 |
Août 2016 | ||||
15.08.2016 | Lu | Fête de l'État Liechtenstein | 33 | 1 |
Septembre 2016 | ||||
08.09.2016 | Je | Nativité de Marie | 36 | 1 |
Octobre 2016 | ||||
30.10.2016 | Di | Fin de l'heure d'été | 43 | 5 |
Novembre 2016 | ||||
01.11.2016 | Ma | La Toussaint | 44 | 1 |
20.11.2016 | Di | Ewigkeitssonntag | 46 | 5 |
27.11.2016 | Di | Premier Avent | 47 | 5 |
Décembre 2016 | ||||
04.12.2016 | Di | Deuxième Avent | 48 | 5 |
06.12.2016 | Ma | Saint Nicolas | 49 | 5 |
08.12.2016 | Je | Immaculée Conception | 49 | 1 |
11.12.2016 | Di | Troisième Avent | 49 | 5 |
18.12.2016 | Di | Quatrième Avent | 50 | 5 |
24.12.2016 | Sa | Veille de Noël | 51 | 5 |
25.12.2016 | Di | Noël | 51 | 1 |
26.12.2016 | Lu | Saint Etienne | 52 | 1 |
31.12.2016 | Sa | Saint-Sylvestre | 52 | 4 |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..