| Datum | Tag | Feiertag | KW | Klasse | 
|---|---|---|---|---|
| Januar 2001 | ||||
| 01.01.2001 | Mo | Neujahr | 01 | 2 | 
| 02.01.2001 | Di | Berchtoldstag | 01 | n.v. | 
| 06.01.2001 | Sa | Heilige drei Könige | 01 | n.v. | 
| 12.01.2001 | Fr | Hilari | 02 | n.v. | 
| 13.01.2001 | Sa | Alter Silvester | 02 | n.v. | 
| 13.01.2001 | Sa | Hilari | 02 | n.v. | 
| 14.01.2001 | So | Meitlisonntag | 02 | n.v. | 
| 17.01.2001 | Mi | St. Antoniustag | 03 | n.v. | 
| 20.01.2001 | Sa | Fest des hl. Sebastian | 03 | n.v. | 
| 21.01.2001 | So | St. Meinradstag | 03 | n.v. | 
| 22.01.2001 | Mo | Vinzenztag | 04 | n.v. | 
| 27.01.2001 | Sa | Vogel Gryff | 04 | n.v. | 
| Februar 2001 | ||||
| 02.02.2001 | Fr | Mariä Lichtmess | 05 | n.v. | 
| 03.02.2001 | Sa | St. Blasius | 05 | n.v. | 
| 05.02.2001 | Mo | St. Agatha | 06 | n.v. | 
| 14.02.2001 | Mi | Valentinstag | 07 | 5 | 
| 21.02.2001 | Mi | St. Germanstag | 08 | n.v. | 
| 22.02.2001 | Do | Schmutziger Donnerstag | 08 | n.v. | 
| 26.02.2001 | Mo | Fasnachtsmontag | 09 | n.v. | 
| 27.02.2001 | Di | Güdisdienstag | 09 | n.v. | 
| 28.02.2001 | Mi | Aschermittwoch | 09 | n.v. | 
| März 2001 | ||||
| 01.03.2001 | Do | Jahrestag Ausrufung Republik Neuenburg | 09 | n.v. | 
| 04.03.2001 | So | Fasnachtssonntag | 09 | n.v. | 
| 05.03.2001 | Mo | Fasnacht | 10 | n.v. | 
| 06.03.2001 | Di | Fridolinstag | 10 | n.v. | 
| 06.03.2001 | Di | Fasnachtsdienstag | 10 | n.v. | 
| 07.03.2001 | Mi | Fasnachtsmittwoch | 10 | n.v. | 
| 19.03.2001 | Mo | St. Josef | 12 | n.v. | 
| 21.03.2001 | Mi | St. Benediktstag | 12 | n.v. | 
| 25.03.2001 | So | Sommerzeit Beginn | 12 | 5 | 
| April 2001 | ||||
| 05.04.2001 | Do | Näfelser Fahrt | 14 | n.v. | 
| 08.04.2001 | So | Palmsonntag | 14 | 5 | 
| 13.04.2001 | Fr | Karfreitag | 15 | n.v. | 
| 15.04.2001 | So | Ostern | 15 | 4 | 
| 16.04.2001 | Mo | Ostermontag | 16 | n.v. | 
| 23.04.2001 | Mo | Sechseläuten | 17 | n.v. | 
| 23.04.2001 | Mo | Georgstag | 17 | n.v. | 
| 26.04.2001 | Do | Kirchenfeiertag | 17 | n.v. | 
| Mai 2001 | ||||
| 01.05.2001 | Di | Heiliger Sigismund | 18 | n.v. | 
| 01.05.2001 | Di | Tag der Arbeit | 18 | n.v. | 
| 01.05.2001 | Di | Kirchweihfest | 18 | n.v. | 
| 01.05.2001 | Di | St. Johannes | 18 | n.v. | 
| 06.05.2001 | So | Landsgemeinde | 18 | n.v. | 
| 07.05.2001 | Mo | Landsgemeindemontag | 19 | n.v. | 
| 12.05.2001 | Sa | St. Pankratius | 19 | n.v. | 
| 13.05.2001 | So | Muttertag | 19 | 5 | 
| 21.05.2001 | Mo | Banntag Liestal | 21 | n.v. | 
| 24.05.2001 | Do | Auffahrt | 21 | 2 | 
| 28.05.2001 | Mo | St. Burkard | 22 | n.v. | 
| Juni 2001 | ||||
| 03.06.2001 | So | Pfingsten | 22 | 4 | 
| 04.06.2001 | Mo | Pfingstmontag | 23 | n.v. | 
| 13.06.2001 | Mi | St. Antonius | 24 | n.v. | 
| 14.06.2001 | Do | Fronleichnam | 24 | n.v. | 
| 18.06.2001 | Mo | Chilbimontag Horgen | 25 | n.v. | 
| 22.06.2001 | Fr | Solennität Murten | 25 | n.v. | 
| 23.06.2001 | Sa | Fest der Unabhängigkeit Jura | 25 | n.v. | 
| 25.06.2001 | Mo | Solennität Burgdorf | 26 | n.v. | 
| 29.06.2001 | Fr | St. Peter und Paul | 26 | n.v. | 
| 29.06.2001 | Fr | Braderie | 26 | n.v. | 
| 30.06.2001 | Sa | Braderie | 26 | n.v. | 
| Juli 2001 | ||||
| 01.07.2001 | So | Braderie | 26 | n.v. | 
| 02.07.2001 | Mo | Mariä Heimsuchung | 27 | n.v. | 
| 02.07.2001 | Mo | Germanstag | 27 | n.v. | 
| 04.07.2001 | Mi | St. Ulrich | 27 | n.v. | 
| 05.07.2001 | Do | Rutenzug | 27 | n.v. | 
| 06.07.2001 | Fr | Maienzug | 27 | n.v. | 
| 06.07.2001 | Fr | Kinderfest | 27 | n.v. | 
| 13.07.2001 | Fr | Jugendfest | 28 | n.v. | 
| 16.07.2001 | Mo | Maria vom Berg Karmel | 29 | n.v. | 
| 22.07.2001 | So | Hl. Maria-Magdalena | 29 | n.v. | 
| 25.07.2001 | Mi | St. Jakob | 30 | n.v. | 
| August 2001 | ||||
| 01.08.2001 | Mi | Nationalfeiertag Schweiz | 31 | 2 | 
| 10.08.2001 | Fr | St. Laurentius | 32 | n.v. | 
| 11.08.2001 | Sa | Chilbi Schnottwil | 32 | n.v. | 
| 12.08.2001 | So | Chilbi Schnottwil | 32 | n.v. | 
| 13.08.2001 | Mo | Chilbi Schnottwil | 33 | n.v. | 
| 15.08.2001 | Mi | Mariä Himmelfahrt | 33 | n.v. | 
| 16.08.2001 | Do | St. Theodul | 33 | n.v. | 
| 20.08.2001 | Mo | Chilbimontag Payerne | 34 | n.v. | 
| 24.08.2001 | Fr | Bartholomäus (Apostel) | 34 | n.v. | 
| 26.08.2001 | So | Chilbi Einsiedeln | 34 | n.v. | 
| 27.08.2001 | Mo | Chilbi Wädenswil | 35 | n.v. | 
| 27.08.2001 | Mo | Chilbi Einsiedeln | 35 | n.v. | 
| 28.08.2001 | Di | Chilbi Einsiedeln | 35 | n.v. | 
| 29.08.2001 | Mi | St. Johannes (Enthauptung) | 35 | n.v. | 
| September 2001 | ||||
| 01.09.2001 | Sa | Verenatag | 35 | n.v. | 
| 02.09.2001 | So | St. Justus | 35 | n.v. | 
| 02.09.2001 | So | Ägerimärcht | 35 | n.v. | 
| 03.09.2001 | Mo | Ägerimärcht | 36 | n.v. | 
| 06.09.2001 | Do | Genfer Bettag | 36 | n.v. | 
| 08.09.2001 | Sa | Mariä Geburt | 36 | n.v. | 
| 10.09.2001 | Mo | Knabenschiessen | 37 | n.v. | 
| 14.09.2001 | Fr | Engelweihe | 37 | n.v. | 
| 14.09.2001 | Fr | Heiligkreuztag | 37 | n.v. | 
| 16.09.2001 | So | Eidg. Dank-, Buss- und Bettag | 37 | 5 | 
| 17.09.2001 | Mo | Bettagsmontag | 38 | n.v. | 
| 21.09.2001 | Fr | Bachfischet Aarau | 38 | n.v. | 
| 22.09.2001 | Sa | St. Mauritiustag | 38 | n.v. | 
| 25.09.2001 | Di | St. Niklaus von Flüe | 39 | n.v. | 
| 29.09.2001 | Sa | St. Michael | 39 | n.v. | 
| 30.09.2001 | So | St. Urs und Viktor | 39 | n.v. | 
| 30.09.2001 | So | St. Hieronymus | 39 | n.v. | 
| Oktober 2001 | ||||
| 01.10.2001 | Mo | Thuner Ausschiesset | 40 | n.v. | 
| 01.10.2001 | Mo | Heilige Theresia | 40 | n.v. | 
| 02.10.2001 | Di | St. Leodegar | 40 | n.v. | 
| 16.10.2001 | Di | Gallustag | 42 | n.v. | 
| 18.10.2001 | Do | St. Lukas | 42 | n.v. | 
| 20.10.2001 | Sa | Wendelinstag | 42 | n.v. | 
| 21.10.2001 | So | Bündner Erntedankfest | 42 | n.v. | 
| 28.10.2001 | So | Sommerzeit Ende | 43 | 5 | 
| 28.10.2001 | So | Chestene-Chilbi | 43 | n.v. | 
| 31.10.2001 | Mi | Halloween | 44 | 5 | 
| November 2001 | ||||
| 01.11.2001 | Do | Allerheiligen | 44 | n.v. | 
| 02.11.2001 | Fr | Allerseelen | 44 | 5 | 
| 04.11.2001 | So | Reformationssonntag Schweiz | 44 | 5 | 
| 07.11.2001 | Mi | Aarauer Rüeblimärt | 45 | n.v. | 
| 11.11.2001 | So | St. Martin | 45 | n.v. | 
| 11.11.2001 | So | St. Martinssonntag | 45 | n.v. | 
| 12.11.2001 | Mo | St. Martinsmontag | 46 | n.v. | 
| 14.11.2001 | Mi | Brienzermärt | 46 | n.v. | 
| 15.11.2001 | Do | Brienzermärt | 46 | n.v. | 
| 25.11.2001 | So | Ewigkeitssonntag | 47 | n.v. | 
| 26.11.2001 | Mo | Zibelemärit | 48 | n.v. | 
| 26.11.2001 | Mo | St. Konrad | 48 | n.v. | 
| 29.11.2001 | Do | Ustermärt | 48 | n.v. | 
| 30.11.2001 | Fr | Andreastag | 48 | n.v. | 
| 30.11.2001 | Fr | Ustermärt | 48 | n.v. | 
| Dezember 2001 | ||||
| 02.12.2001 | So | Erster Advent | 48 | 5 | 
| 04.12.2001 | Di | St. Barbara | 49 | n.v. | 
| 05.12.2001 | Mi | St. Nikolaus (Fiesch) | 49 | n.v. | 
| 06.12.2001 | Do | St. Nikolaus | 49 | n.v. | 
| 08.12.2001 | Sa | Mariä Empfängnis | 49 | n.v. | 
| 09.12.2001 | So | Zweiter Advent | 49 | 5 | 
| 11.12.2001 | Di | St. Nikolaus Biel/Bienne | 50 | n.v. | 
| 12.12.2001 | Mi | Escalade de Genève | 50 | n.v. | 
| 13.12.2001 | Do | Heilige Lucia | 50 | n.v. | 
| 16.12.2001 | So | Dritter Advent | 50 | 5 | 
| 23.12.2001 | So | Vierter Advent | 51 | 5 | 
| 24.12.2001 | Mo | Heiliger Abend | 52 | 5 | 
| 25.12.2001 | Di | Weihnachten | 52 | 2 | 
| 26.12.2001 | Mi | Stephanstag | 52 | n.v. | 
| 31.12.2001 | Mo | Wiederherstellung der Republik Genf | 01 | n.v. | 
| 31.12.2001 | Mo | Silvester | 01 | n.v. | 
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
						
						
					Sie haben einen Fehler entdeckt?  Bitte informieren Sie uns.