| Data | Giorno | Giorno festivo | Se | Classe |
|---|---|---|---|---|
| gennaio 2019 | ||||
| 01.01.2019 | Ma | Capodanno | 01 | 2 |
| 02.01.2019 | Me | San Basilio | 01 | 62.7 % |
| 06.01.2019 | Do | Epifania | 01 | 6.6 % |
| 12.01.2019 | Sa | Vecchio Capodanno | 02 | <1 % |
| 13.01.2019 | Do | Meitlisonntag | 02 | <1 % |
| 17.01.2019 | Gi | Sant' Antonio | 03 | <1 % |
| 18.01.2019 | Ve | Hilari | 03 | <1 % |
| 19.01.2019 | Sa | Hilari | 03 | <1 % |
| 20.01.2019 | Do | San Sebastiano | 03 | <1 % |
| 21.01.2019 | Lu | San Meinrado | 04 | <1 % |
| 22.01.2019 | Ma | San Vincenzo | 04 | <1 % |
| 26.01.2019 | Sa | Vogel Gryff | 04 | 2 % |
| febbraio 2019 | ||||
| 02.02.2019 | Sa | La Candelora | 05 | <1 % |
| 03.02.2019 | Do | San Biagio | 05 | <1 % |
| 05.02.2019 | Ma | Sant´Agata | 06 | <1 % |
| 14.02.2019 | Gi | San Valentino | 07 | 5 |
| 21.02.2019 | Gi | San Germanus | 08 | <1 % |
| 28.02.2019 | Gi | Giovedì grasso | 09 | 6.8 % |
| marzo 2019 | ||||
| 01.03.2019 | Ve | Jahrestag Ausrufung Republik Neuenburg | 09 | 2 % |
| 04.03.2019 | Lu | Lunedì grasso | 10 | 5.6 % |
| 05.03.2019 | Ma | Martedì grasso | 10 | 2.2 % |
| 06.03.2019 | Me | San Fridolino | 10 | n.d. |
| 06.03.2019 | Me | Mercoledì delle Ceneri | 10 | 3.8 % |
| 10.03.2019 | Do | Domenica di Carnevale | 10 | <1 % |
| 11.03.2019 | Lu | Carnevale | 11 | 4.6 % |
| 12.03.2019 | Ma | Martedì Carnevale | 11 | 2.3 % |
| 13.03.2019 | Me | Mercoledì Carnevale | 11 | 2.7 % |
| 19.03.2019 | Ma | San Giuseppe | 12 | 11.7 % |
| 21.03.2019 | Gi | San Benedetto | 12 | <1 % |
| 31.03.2019 | Do | Inizio ora legale | 13 | 5 |
| aprile 2019 | ||||
| 04.04.2019 | Gi | Näfelser Fahrt | 14 | <1 % |
| 08.04.2019 | Lu | Sechseläuten | 15 | 4.9 % |
| 14.04.2019 | Do | Le Palme | 15 | 5 |
| 19.04.2019 | Ve | Venerdì santo | 16 | 91.9 % |
| 21.04.2019 | Do | Pasqua | 16 | 4 |
| 22.04.2019 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) | 17 | varia |
| 23.04.2019 | Ma | Giorno di San Giorgio | 17 | <1 % |
| 26.04.2019 | Ve | Festa della chiesa | 17 | <1 % |
| maggio 2019 | ||||
| 01.05.2019 | Me | San Sigismondo | 18 | 38 % |
| 01.05.2019 | Me | Festa del lavoro | 18 | n.d. |
| 01.05.2019 | Me | Festa sagra | 18 | n.d. |
| 01.05.2019 | Me | San Giovanni | 18 | n.d. |
| 05.05.2019 | Do | Landsgemeinde | 18 | <1 % |
| 12.05.2019 | Do | Festa della mamma | 19 | 5 |
| 12.05.2019 | Do | San Pancrazio | 19 | <1 % |
| 27.05.2019 | Lu | Banntag Liestal | 22 | <1 % |
| 30.05.2019 | Gi | Ascensione | 22 | 2 |
| giugno 2019 | ||||
| 02.06.2019 | Do | Festa del papà Svizzera | 22 | 5 |
| 03.06.2019 | Lu | Santa Burkard | 23 | <1 % |
| 09.06.2019 | Do | Pentecoste | 23 | 4 |
| 10.06.2019 | Lu | Lunedì di Pentecoste | 24 | varia |
| 13.06.2019 | Gi | Sant' Antonio | 24 | <1 % |
| 20.06.2019 | Gi | Corpus Domini | 25 | 29.7 % |
| 22.06.2019 | Sa | Solennità Murten | 25 | <1 % |
| 23.06.2019 | Do | Fest der Unabhängigkeit Jura | 25 | <1 % |
| 24.06.2019 | Lu | Solennità Burgdorf | 26 | <1 % |
| 24.06.2019 | Lu | Chilbi Horgen | 26 | n.d. |
| 28.06.2019 | Ve | Braderia | 26 | <1 % |
| 29.06.2019 | Sa | SS. Pietro e Paolo | 26 | 4.2 % |
| 29.06.2019 | Sa | Braderia | 26 | n.d. |
| 30.06.2019 | Do | Braderia | 26 | <1 % |
| luglio 2019 | ||||
| 02.07.2019 | Ma | Maria ricerca casa | 27 | n.d. |
| 02.07.2019 | Ma | Germanstag | 27 | <1 % |
| 04.07.2019 | Gi | Rutenzug | 27 | n.d. |
| 04.07.2019 | Gi | San Ulrico | 27 | <1 % |
| 05.07.2019 | Ve | Maienzug | 27 | n.d. |
| 05.07.2019 | Ve | Festa per ragazzi | 27 | <1 % |
| 12.07.2019 | Ve | Festa della gioventù | 28 | <1 % |
| 16.07.2019 | Ma | Madonna del Carmine | 29 | <1 % |
| 22.07.2019 | Lu | Santa Maria-Magdalena | 30 | n.d. |
| 25.07.2019 | Gi | San Giacomo | 30 | <1 % |
| agosto 2019 | ||||
| 01.08.2019 | Gi | Festa nazionale della Svizzera | 31 | 2 |
| 10.08.2019 | Sa | San Laurentius | 32 | <1 % |
| 10.08.2019 | Sa | Chilbi Schnottwil | 32 | n.d. |
| 11.08.2019 | Do | Chilbi Schnottwil | 32 | <1 % |
| 12.08.2019 | Lu | Chilbi Schnottwil | 33 | <1 % |
| 15.08.2019 | Gi | Assunzione | 33 | 27.6 % |
| 16.08.2019 | Ve | Teodulo di Sion | 33 | <1 % |
| 19.08.2019 | Lu | Chilbimontag Payerne | 34 | <1 % |
| 24.08.2019 | Sa | San Bartolomeo | 34 | <1 % |
| 25.08.2019 | Do | Chilbi Einsiedeln | 34 | n.d. |
| 26.08.2019 | Lu | Chilbi Wädenswil | 35 | <1 % |
| 26.08.2019 | Lu | Chilbi Einsiedeln | 35 | n.d. |
| 27.08.2019 | Ma | Chilbi Einsiedeln | 35 | n.d. |
| 29.08.2019 | Gi | Giovanni Battista (decollazione) | 35 | <1 % |
| settembre 2019 | ||||
| 01.09.2019 | Do | Santa Verena | 35 | <1 % |
| 01.09.2019 | Do | Ägerimärcht | 35 | n.d. |
| 02.09.2019 | Lu | San Giusto | 36 | <1 % |
| 02.09.2019 | Lu | Ägerimärcht | 36 | n.d. |
| 05.09.2019 | Gi | Digiuno ginevrino | 36 | 5.8 % |
| 08.09.2019 | Do | Natività di Maria Vergine | 36 | <1 % |
| 09.09.2019 | Lu | Knabenschiessen | 37 | 4.9 % |
| 14.09.2019 | Sa | Engelweihe | 37 | n.d. |
| 14.09.2019 | Sa | Esaltazione della Santa Croce | 37 | <1 % |
| 15.09.2019 | Do | Digiuno federale | 37 | 5 |
| 16.09.2019 | Lu | Lunedì del digiuno federale | 38 | 11.4 % |
| 20.09.2019 | Ve | Bachfischet Aarau | 38 | <1 % |
| 22.09.2019 | Do | San Maurizio | 38 | <1 % |
| 23.09.2019 | Lu | Thuner Ausschiesset | 39 | <1 % |
| 25.09.2019 | Me | San Nicolao della Flüe | 39 | <1 % |
| 29.09.2019 | Do | San Michele | 39 | <1 % |
| 30.09.2019 | Lu | SS. Urs e Vittorio | 40 | n.d. |
| 30.09.2019 | Lu | San Hieronymus | 40 | <1 % |
| ottobre 2019 | ||||
| 01.10.2019 | Ma | Santa Teresa | 40 | <1 % |
| 02.10.2019 | Me | San Leodegar | 40 | 1 % |
| 16.10.2019 | Me | San Gallo | 42 | 1.2 % |
| 18.10.2019 | Ve | San Luca | 42 | <1 % |
| 20.10.2019 | Do | Wendelinstag | 42 | <1 % |
| 20.10.2019 | Do | Festa del raccolto dei Grigioni | 42 | n.d. |
| 27.10.2019 | Do | Fine ora estate | 43 | 5 |
| 27.10.2019 | Do | Mercato della castagna | 43 | n.d. |
| 31.10.2019 | Gi | Festa della Riforma | 44 | 5 |
| 31.10.2019 | Gi | Halloween | 44 | 5 |
| novembre 2019 | ||||
| 01.11.2019 | Ve | Tutti i santi | 44 | 35.1 % |
| 02.11.2019 | Sa | Giorno dei morti | 44 | 5 |
| 03.11.2019 | Do | Domenica della Riforma Svizzera | 44 | 5 |
| 06.11.2019 | Me | Mercato carote (Rüeblimärt) | 45 | <1 % |
| 10.11.2019 | Do | Domenica della St Martin | 45 | <1 % |
| 11.11.2019 | Lu | San Martino | 46 | <1 % |
| 11.11.2019 | Lu | Lunedì della St Martin | 46 | n.d. |
| 13.11.2019 | Me | Brienzermärt | 46 | <1 % |
| 14.11.2019 | Gi | Brienzermärt | 46 | <1 % |
| 24.11.2019 | Do | Ewigkeitssonntag | 47 | 69.4 % |
| 25.11.2019 | Lu | Mercato delle cipolle | 48 | 1.6 % |
| 26.11.2019 | Ma | San Corrado | 48 | <1 % |
| 28.11.2019 | Gi | Ustermärt | 48 | <1 % |
| 29.11.2019 | Ve | Ustermärt | 48 | <1 % |
| 30.11.2019 | Sa | Andrea apostolo | 48 | <1 % |
| dicembre 2019 | ||||
| 01.12.2019 | Do | Primo Avvento | 48 | 5 |
| 04.12.2019 | Me | Santa Barbara | 49 | <1 % |
| 05.12.2019 | Gi | San Nicola (Fiesch) | 49 | <1 % |
| 06.12.2019 | Ve | San Nicola | 49 | <1 % |
| 08.12.2019 | Do | Immacolata Concezione | 49 | n.d. |
| 08.12.2019 | Do | Secondo Avvento | 49 | 5 |
| 10.12.2019 | Ma | San Nicola Biel/Bienne | 50 | <1 % |
| 12.12.2019 | Gi | L'Escalade (Ginerva) | 50 | 2.4 % |
| 13.12.2019 | Ve | Santa Lucia | 50 | <1 % |
| 15.12.2019 | Do | Terzo Avvento | 50 | 5 |
| 22.12.2019 | Do | Quarto Avvento | 51 | 5 |
| 24.12.2019 | Ma | Vigilia di Natale | 52 | 5 |
| 25.12.2019 | Me | Natale | 52 | 2 |
| 26.12.2019 | Gi | Santo Stefano | 52 | 76.9 % |
| 31.12.2019 | Ma | Restaurazione della Repubblica Ginevra | 01 | n.d. |
| 31.12.2019 | Ma | San Silvestro | 01 | 5.9 % |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.