| Data | Giorno | Giorno festivo | Se | Classe |
|---|---|---|---|---|
| gennaio 2025 | ||||
| febbraio 2025 | ||||
| marzo 2025 | ||||
| aprile 2025 | ||||
| maggio 2025 | ||||
| giugno 2025 | ||||
| luglio 2025 | ||||
| agosto 2025 | ||||
| settembre 2025 | ||||
| ottobre 2025 | ||||
| novembre 2025 | ||||
| dicembre 2025 | ||||
| 04.12.2025 | Gi | Santa Barbara | 49 | <1 % |
| 05.12.2025 | Ve | San Nicola (Fiesch) | 49 | <1 % |
| 06.12.2025 | Sa | San Nicola | 49 | <1 % |
| 07.12.2025 | Do | Secondo Avvento | 49 | 5 |
| 08.12.2025 | Lu | Immacolata Concezione | 50 | 22.4 % |
| 09.12.2025 | Ma | San Nicola Biel/Bienne | 50 | <1 % |
| 12.12.2025 | Ve | L'Escalade (Ginerva) | 50 | 2.3 % |
| 13.12.2025 | Sa | Santa Lucia | 50 | <1 % |
| 14.12.2025 | Do | Terzo Avvento | 50 | 5 |
| 21.12.2025 | Do | Quarto Avvento | 51 | 5 |
| 24.12.2025 | Me | Vigilia di Natale | 52 | 5 |
| 25.12.2025 | Gi | Natale | 52 | 2 |
| 26.12.2025 | Ve | Santo Stefano | 52 | 76.9 % |
| 31.12.2025 | Me | Restaurazione della Repubblica Ginevra | 01 | 5.9 % |
| 31.12.2025 | Me | San Silvestro | 01 | n.d. |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.