| Date | Jour | jour férié | Se | Classe |
|---|---|---|---|---|
| Janvier 2025 | ||||
| Février 2025 | ||||
| Mars 2025 | ||||
| Avril 2025 | ||||
| Mai 2025 | ||||
| Juin 2025 | ||||
| Juillet 2025 | ||||
| Août 2025 | ||||
| Septembre 2025 | ||||
| Octobre 2025 | ||||
| Novembre 2025 | ||||
| Décembre 2025 | ||||
| 04.12.2025 | Je | Saint Barbara | 49 | <1 % |
| 05.12.2025 | Ve | Saint Nicolas (Fiesch) | 49 | <1 % |
| 06.12.2025 | Sa | Saint Nicolas | 49 | <1 % |
| 07.12.2025 | Di | Deuxième Avent | 49 | 5 |
| 08.12.2025 | Lu | Immaculée Conception | 50 | 22.4 % |
| 09.12.2025 | Ma | Saint Nicolas Bienne | 50 | <1 % |
| 12.12.2025 | Ve | Escalade de Genève | 50 | 2.3 % |
| 13.12.2025 | Sa | Saint Lucia | 50 | <1 % |
| 14.12.2025 | Di | Troisième Avent | 50 | 5 |
| 21.12.2025 | Di | Quatrième Avent | 51 | 5 |
| 24.12.2025 | Me | Veille de Noël | 52 | 5 |
| 25.12.2025 | Je | Noël | 52 | 2 |
| 26.12.2025 | Ve | Saint Etienne | 52 | 76.9 % |
| 31.12.2025 | Me | Restauration de la République Genève | 01 | 5.9 % |
| 31.12.2025 | Me | Saint-Sylvestre | 01 | n.d. |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..