Date | Jour | jour férié | Se | Classe |
---|---|---|---|---|
Janvier 2024 | ||||
01.01.2024 | Lu | Nouvel an | 01 | 2 |
02.01.2024 | Ma | Saint Berchtold | 01 | 62.7 % |
06.01.2024 | Sa | Epiphanie | 01 | 6.5 % |
12.01.2024 | Ve | Hilari | 02 | <1 % |
13.01.2024 | Sa | L´ancien Sylvestre | 02 | <1 % |
13.01.2024 | Sa | Hilari | 02 | n.d. |
14.01.2024 | Di | Meitlisonntag | 02 | <1 % |
17.01.2024 | Me | Saint Antoine | 03 | <1 % |
20.01.2024 | Sa | Saint Sébastien | 03 | <1 % |
20.01.2024 | Sa | Vogel Gryff | 03 | n.d. |
21.01.2024 | Di | Saint Meinrad | 03 | <1 % |
22.01.2024 | Lu | Saint Vincent | 04 | <1 % |
Février 2024 | ||||
02.02.2024 | Ve | La Chandeleur | 05 | <1 % |
03.02.2024 | Sa | Saint Blaise | 05 | <1 % |
05.02.2024 | Lu | Sainte Agathe | 06 | <1 % |
08.02.2024 | Je | Jeudi gras | 06 | 6.9 % |
12.02.2024 | Lu | Lundi gras | 07 | 5.6 % |
13.02.2024 | Ma | Mardi gras | 07 | 2.2 % |
14.02.2024 | Me | Saint Valentin | 07 | 5 |
14.02.2024 | Me | Mercredi des Cendres | 07 | <1 % |
18.02.2024 | Di | Dimanche de carnaval | 07 | <1 % |
19.02.2024 | Lu | Carnaval | 08 | 4.6 % |
19.02.2024 | Lu | Horgner Fasnacht | 08 | n.d. |
20.02.2024 | Ma | Carnaval mardi | 08 | 2.2 % |
21.02.2024 | Me | Carnaval mercredi | 08 | n.d. |
21.02.2024 | Me | Saint Germanus | 08 | 2.7 % |
Mars 2024 | ||||
01.03.2024 | Ve | Instauration de la République Neuchâtel | 09 | 2 % |
06.03.2024 | Me | Saint Fridolin | 10 | <1 % |
19.03.2024 | Ma | Saint Joseph | 12 | 11.7 % |
21.03.2024 | Je | Saint Benoît | 12 | <1 % |
24.03.2024 | Di | Dimanche des Rameaux | 12 | 5 |
29.03.2024 | Ve | Vendredi Saint | 13 | 91.9 % |
31.03.2024 | Di | Pâques | 13 | 4 |
31.03.2024 | Di | Début de l'heure d'été | 13 | 5 |
Avril 2024 | ||||
01.04.2024 | Lu | Lundi de Pâques | 14 | fluctue |
04.04.2024 | Je | Näfelser Fahrt | 14 | <1 % |
15.04.2024 | Lu | Sechseläuten | 16 | 4.8 % |
23.04.2024 | Ma | Jour de la Saint-Georges | 17 | <1 % |
26.04.2024 | Ve | Jour férié de l'eglise | 17 | <1 % |
Mai 2024 | ||||
01.05.2024 | Me | Saint Sigismond | 18 | 37.9 % |
01.05.2024 | Me | Fête du travail | 18 | n.d. |
01.05.2024 | Me | Fête kermesse | 18 | n.d. |
01.05.2024 | Me | Saint Jean | 18 | n.d. |
05.05.2024 | Di | Landsgemeinde | 18 | <1 % |
06.05.2024 | Lu | Banntag Liestal | 19 | <1 % |
09.05.2024 | Je | Ascension | 19 | 2 |
12.05.2024 | Di | Fête des mères | 19 | 5 |
12.05.2024 | Di | Saint Pancrace | 19 | <1 % |
13.05.2024 | Lu | Saint Burkard | 20 | <1 % |
19.05.2024 | Di | Pentecôte | 20 | 4 |
20.05.2024 | Lu | Lundi de Pentecôte | 21 | fluctue |
30.05.2024 | Je | Fête-Dieu | 22 | 29.8 % |
Juin 2024 | ||||
02.06.2024 | Di | Fête des pères Suisse | 22 | 5 |
13.06.2024 | Je | Saint Antoine | 24 | <1 % |
22.06.2024 | Sa | Solennité Morat | 25 | <1 % |
23.06.2024 | Di | Commémoration du plébiscite jurassien | 25 | <1 % |
24.06.2024 | Lu | Solennité Burgdorf | 26 | <1 % |
24.06.2024 | Lu | Kermesse Horgen | 26 | n.d. |
28.06.2024 | Ve | Braderie | 26 | <1 % |
29.06.2024 | Sa | Sts Pierre et Paul | 26 | 4.1 % |
29.06.2024 | Sa | Braderie | 26 | n.d. |
30.06.2024 | Di | Braderie | 26 | <1 % |
Juillet 2024 | ||||
02.07.2024 | Ma | Visitation de la Vierge Marie | 27 | n.d. |
02.07.2024 | Ma | Germanstag | 27 | <1 % |
04.07.2024 | Je | Rutenzug | 27 | n.d. |
04.07.2024 | Je | St. Ulrich | 27 | <1 % |
05.07.2024 | Ve | Maienzug | 27 | n.d. |
05.07.2024 | Ve | Fête des enfants | 27 | <1 % |
12.07.2024 | Ve | Fête de Jeunesse | 28 | <1 % |
16.07.2024 | Ma | Notre Dame du Mont-Carmel | 29 | <1 % |
22.07.2024 | Lu | Sainte Maria-Magdalena | 30 | <1 % |
25.07.2024 | Je | Saint Jacques | 30 | <1 % |
Août 2024 | ||||
01.08.2024 | Je | Fête nationale Suisse | 31 | 2 |
10.08.2024 | Sa | Saint Laurentius | 32 | <1 % |
10.08.2024 | Sa | Kermesse Schnottwil | 32 | n.d. |
11.08.2024 | Di | Kermesse Schnottwil | 32 | <1 % |
12.08.2024 | Lu | Kermesse Schnottwil | 33 | <1 % |
15.08.2024 | Je | Assomption | 33 | 27.7 % |
16.08.2024 | Ve | Théodule du Valais | 33 | <1 % |
19.08.2024 | Lu | Chilbimontag Payerne | 34 | <1 % |
24.08.2024 | Sa | Barthélemy (apôtre) | 34 | <1 % |
25.08.2024 | Di | Kermesse Einsiedeln | 34 | <1 % |
26.08.2024 | Lu | Kermesse Wädenswil | 35 | n.d. |
26.08.2024 | Lu | Kermesse Einsiedeln | 35 | <1 % |
27.08.2024 | Ma | Kermesse Einsiedeln | 35 | <1 % |
29.08.2024 | Je | Jean le Baptiste (mort) | 35 | <1 % |
Septembre 2024 | ||||
01.09.2024 | Di | Sainte Vérène | 35 | <1 % |
01.09.2024 | Di | Ägerimärcht | 35 | n.d. |
02.09.2024 | Lu | Saint Juste | 36 | <1 % |
02.09.2024 | Lu | Ägerimärcht | 36 | n.d. |
05.09.2024 | Je | Jeûne genevois | 36 | 5.9 % |
08.09.2024 | Di | Nativité de Marie | 36 | <1 % |
09.09.2024 | Lu | Knabenschiessen | 37 | 4.8 % |
14.09.2024 | Sa | Engelweihe | 37 | n.d. |
14.09.2024 | Sa | Fêtes de la Croix | 37 | <1 % |
15.09.2024 | Di | Jeûne fédéral | 37 | 5 |
16.09.2024 | Lu | Lundi du Jeûne fédéral | 38 | 11.4 % |
20.09.2024 | Ve | Bachfischet Aarau | 38 | <1 % |
22.09.2024 | Di | Saint Maurice | 38 | <1 % |
23.09.2024 | Lu | Thuner Ausschiesset | 39 | <1 % |
25.09.2024 | Me | Fête de St-Nicolas de Flüe | 39 | <1 % |
29.09.2024 | Di | Saint Michel | 39 | <1 % |
30.09.2024 | Lu | Saints Ours et Victor | 40 | n.d. |
30.09.2024 | Lu | Saint Hieronymus | 40 | <1 % |
Octobre 2024 | ||||
01.10.2024 | Ma | Sainte Thérèse | 40 | <1 % |
02.10.2024 | Me | St. Leodegar | 40 | 1 % |
16.10.2024 | Me | Saint Gall | 42 | 1.2 % |
18.10.2024 | Ve | Saint Luc | 42 | <1 % |
20.10.2024 | Di | Wendelinstag | 42 | <1 % |
20.10.2024 | Di | Fête d'action de grâce des Grisons | 42 | n.d. |
27.10.2024 | Di | Fin de l'heure d'été | 43 | 5 |
27.10.2024 | Di | Marché de la châtaigne | 43 | n.d. |
31.10.2024 | Je | Fête de la Réformation | 44 | 5 |
31.10.2024 | Je | Halloween | 44 | 5 |
Novembre 2024 | ||||
01.11.2024 | Ve | La Toussaint | 44 | 35.2 % |
02.11.2024 | Sa | Les Trépassés | 44 | 5 |
03.11.2024 | Di | Dimanche de la Réformation Suisse | 44 | 5 |
06.11.2024 | Me | Marché des carottes (Rüeblimärt) | 45 | <1 % |
10.11.2024 | Di | Dimanche de St Martin | 45 | <1 % |
11.11.2024 | Lu | Saint Martin | 46 | <1 % |
11.11.2024 | Lu | Lundi de St Martin | 46 | n.d. |
13.11.2024 | Me | Brienzermärt | 46 | <1 % |
14.11.2024 | Je | Brienzermärt | 46 | <1 % |
24.11.2024 | Di | Ewigkeitssonntag | 47 | 69.4 % |
25.11.2024 | Lu | Foire aux oignons | 48 | 1.5 % |
26.11.2024 | Ma | Saint Conrad | 48 | <1 % |
28.11.2024 | Je | Ustermärt | 48 | <1 % |
29.11.2024 | Ve | Ustermärt | 48 | <1 % |
30.11.2024 | Sa | Saint André | 48 | <1 % |
Décembre 2024 | ||||
01.12.2024 | Di | Premier Avent | 48 | 5 |
04.12.2024 | Me | Saint Barbara | 49 | <1 % |
05.12.2024 | Je | Saint Nicolas (Fiesch) | 49 | <1 % |
06.12.2024 | Ve | Saint Nicolas | 49 | <1 % |
08.12.2024 | Di | Immaculée Conception | 49 | 22.4 % |
08.12.2024 | Di | Deuxième Avent | 49 | 5 |
10.12.2024 | Ma | Saint Nicolas Bienne | 50 | <1 % |
12.12.2024 | Je | Escalade de Genève | 50 | 2.3 % |
13.12.2024 | Ve | Saint Lucia | 50 | <1 % |
15.12.2024 | Di | Troisième Avent | 50 | 5 |
22.12.2024 | Di | Quatrième Avent | 51 | 5 |
24.12.2024 | Ma | Veille de Noël | 52 | 5 |
25.12.2024 | Me | Noël | 52 | 2 |
26.12.2024 | Je | Saint Etienne | 52 | 76.9 % |
31.12.2024 | Ma | Restauration de la République Genève | 01 | 5.9 % |
31.12.2024 | Ma | Saint-Sylvestre | 01 | n.d. |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..