Datum | Tag | Feiertag | KW | Klasse |
---|---|---|---|---|
Januar 2035 | ||||
01.01.2035 | Mo | Neujahr | 01 | 2 |
März 2035 | ||||
19.03.2035 | Mo | St. Josef | 12 | 2 |
25.03.2035 | So | Ostern | 12 | 4 |
26.03.2035 | Mo | Ostermontag | 13 | 4 |
Mai 2035 | ||||
03.05.2035 | Do | Auffahrt | 18 | 2 |
13.05.2035 | So | Pfingsten | 19 | 4 |
14.05.2035 | Mo | Pfingstmontag | 20 | 4 |
24.05.2035 | Do | Herrgottstag | 21 | 2 |
August 2035 | ||||
01.08.2035 | Mi | Nationalfeiertag Schweiz | 31 | 2 |
15.08.2035 | Mi | Mariä Himmelfahrt | 33 | 2 |
November 2035 | ||||
01.11.2035 | Do | Allerheiligen | 44 | 2 |
Dezember 2035 | ||||
08.12.2035 | Sa | Mariä Empfängnis | 49 | 2 |
25.12.2035 | Di | Weihnachten | 52 | 2 |
Januar 2036 | ||||
01.01.2036 | Di | Neujahr | 01 | 2 |
März 2036 | ||||
19.03.2036 | Mi | St. Josef | 12 | 2 |
April 2036 | ||||
13.04.2036 | So | Ostern | 15 | 4 |
14.04.2036 | Mo | Ostermontag | 16 | 4 |
Mai 2036 | ||||
22.05.2036 | Do | Auffahrt | 21 | 2 |
Juni 2036 | ||||
01.06.2036 | So | Pfingsten | 22 | 4 |
02.06.2036 | Mo | Pfingstmontag | 23 | 4 |
12.06.2036 | Do | Herrgottstag | 24 | 2 |
August 2036 | ||||
01.08.2036 | Fr | Nationalfeiertag Schweiz | 31 | 2 |
15.08.2036 | Fr | Mariä Himmelfahrt | 33 | 2 |
November 2036 | ||||
01.11.2036 | Sa | Allerheiligen | 44 | 2 |
Dezember 2036 | ||||
08.12.2036 | Mo | Mariä Empfängnis | 50 | 2 |
25.12.2036 | Do | Weihnachten | 52 | 2 |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.