| Fecha | [Tag] | [Feiertag] | SC | [Klasse] |
|---|---|---|---|---|
| Januar 2035 | ||||
| 01.01.2035 | Lu | [Neujahr] | 01 | 2 |
| 06.01.2035 | Sa | [Heilige drei Könige] | 01 | 2 |
| Februar 2035 | ||||
| 14.02.2035 | Me | [Valentinstag] | 07 | 5 |
| März 2035 | ||||
| 18.03.2035 | Do | [Palmsonntag] | 11 | 5 |
| 19.03.2035 | Lu | [St. Josef] | 12 | 1 |
| 25.03.2035 | Do | [Ostern] | 12 | 4 |
| 25.03.2035 | Do | [Sommerzeit Beginn] | 12 | 5 |
| 26.03.2035 | Lu | [Ostermontag] | 13 | 2 |
| Mai 2035 | ||||
| 01.05.2035 | Ma | [Tag der Arbeit] | 18 | 1 |
| 03.05.2035 | Ju | Día de la Ascensión | 18 | 2 |
| 13.05.2035 | Do | [Muttertag] | 19 | 5 |
| 13.05.2035 | Do | [Pfingsten] | 19 | 4 |
| 14.05.2035 | Lu | [Pfingstmontag] | 20 | 1 |
| 24.05.2035 | Ju | [Fronleichnam] | 21 | 1 |
| Juni 2035 | ||||
| 03.06.2035 | Do | [Schweizer Vätertag] | 22 | 5 |
| 29.06.2035 | Vi | [St. Peter und Paul] | 26 | 1 |
| August 2035 | ||||
| 01.08.2035 | Me | [Nationalfeiertag Schweiz] | 31 | 2 |
| 15.08.2035 | Me | [Mariä Himmelfahrt] | 33 | 2 |
| September 2035 | ||||
| 16.09.2035 | Do | [Eidg. Dank-, Buss- und Bettag] | 37 | 5 |
| Oktober 2035 | ||||
| 28.10.2035 | Do | [Sommerzeit Ende] | 43 | 5 |
| 31.10.2035 | Me | [Reformationstag] | 44 | 5 |
| 31.10.2035 | Me | [Halloween] | 44 | 5 |
| November 2035 | ||||
| 01.11.2035 | Ju | Todos los Santos | 44 | 2 |
| 02.11.2035 | Vi | Día de los Difuntos | 44 | 5 |
| 04.11.2035 | Do | [Reformationssonntag Schweiz] | 44 | 5 |
| Dezember 2035 | ||||
| 02.12.2035 | Do | [Erster Advent] | 48 | 5 |
| 06.12.2035 | Ju | [St. Nikolaus] | 49 | 5 |
| 08.12.2035 | Sa | [Mariä Empfängnis] | 49 | 1 |
| 09.12.2035 | Do | [Zweiter Advent] | 49 | 5 |
| 16.12.2035 | Do | [Dritter Advent] | 50 | 5 |
| 23.12.2035 | Do | [Vierter Advent] | 51 | 5 |
| 24.12.2035 | Lu | [Heiliger Abend] | 52 | 5 |
| 25.12.2035 | Ma | [Weihnachten] | 52 | 2 |
| 26.12.2035 | Me | [Stephanstag] | 52 | 2 |
| 31.12.2035 | Lu | [Silvester] | 01 | 5 |
| Januar 2036 | ||||
| 01.01.2036 | Ma | [Neujahr] | 01 | 2 |
| 06.01.2036 | Do | [Heilige drei Könige] | 01 | 2 |
| Februar 2036 | ||||
| 14.02.2036 | Ju | [Valentinstag] | 07 | 5 |
| März 2036 | ||||
| 19.03.2036 | Me | [St. Josef] | 12 | 1 |
| 30.03.2036 | Do | [Sommerzeit Beginn] | 13 | 5 |
| April 2036 | ||||
| 06.04.2036 | Do | [Palmsonntag] | 14 | 5 |
| 13.04.2036 | Do | [Ostern] | 15 | 4 |
| 14.04.2036 | Lu | [Ostermontag] | 16 | 2 |
| Mai 2036 | ||||
| 01.05.2036 | Ju | [Tag der Arbeit] | 18 | 1 |
| 11.05.2036 | Do | [Muttertag] | 19 | 5 |
| 22.05.2036 | Ju | Día de la Ascensión | 21 | 2 |
| Juni 2036 | ||||
| 01.06.2036 | Do | [Pfingsten] | 22 | 4 |
| 01.06.2036 | Do | [Schweizer Vätertag] | 22 | 5 |
| 02.06.2036 | Lu | [Pfingstmontag] | 23 | 1 |
| 12.06.2036 | Ju | [Fronleichnam] | 24 | 1 |
| 29.06.2036 | Do | [St. Peter und Paul] | 26 | 1 |
| August 2036 | ||||
| 01.08.2036 | Vi | [Nationalfeiertag Schweiz] | 31 | 2 |
| 15.08.2036 | Vi | [Mariä Himmelfahrt] | 33 | 2 |
| September 2036 | ||||
| 21.09.2036 | Do | [Eidg. Dank-, Buss- und Bettag] | 38 | 5 |
| Oktober 2036 | ||||
| 26.10.2036 | Do | [Sommerzeit Ende] | 43 | 5 |
| 31.10.2036 | Vi | [Reformationstag] | 44 | 5 |
| 31.10.2036 | Vi | [Halloween] | 44 | 5 |
| November 2036 | ||||
| 01.11.2036 | Sa | Todos los Santos | 44 | 2 |
| 02.11.2036 | Do | Día de los Difuntos | 44 | 5 |
| 02.11.2036 | Do | [Reformationssonntag Schweiz] | 44 | 5 |
| 30.11.2036 | Do | [Erster Advent] | 48 | 5 |
| Dezember 2036 | ||||
| 06.12.2036 | Sa | [St. Nikolaus] | 49 | 5 |
| 07.12.2036 | Do | [Zweiter Advent] | 49 | 5 |
| 08.12.2036 | Lu | [Mariä Empfängnis] | 50 | 1 |
| 14.12.2036 | Do | [Dritter Advent] | 50 | 5 |
| 21.12.2036 | Do | [Vierter Advent] | 51 | 5 |
| 24.12.2036 | Me | [Heiliger Abend] | 52 | 5 |
| 25.12.2036 | Ju | [Weihnachten] | 52 | 2 |
| 26.12.2036 | Vi | [Stephanstag] | 52 | 2 |
| 31.12.2036 | Me | [Silvester] | 01 | 5 |
| Januar 2037 | ||||
| 01.01.2037 | Ju | [Neujahr] | 01 | 2 |
| 06.01.2037 | Ma | [Heilige drei Könige] | 02 | 2 |
| Februar 2037 | ||||
| 14.02.2037 | Sa | [Valentinstag] | 07 | 5 |
| März 2037 | ||||
| 19.03.2037 | Ju | [St. Josef] | 12 | 1 |
| 29.03.2037 | Do | [Palmsonntag] | 13 | 5 |
| 29.03.2037 | Do | [Sommerzeit Beginn] | 13 | 5 |
| April 2037 | ||||
| 05.04.2037 | Do | [Ostern] | 14 | 4 |
| 06.04.2037 | Lu | [Ostermontag] | 15 | 2 |
| Mai 2037 | ||||
| 01.05.2037 | Vi | [Tag der Arbeit] | 18 | 1 |
| 10.05.2037 | Do | [Muttertag] | 19 | 5 |
| 14.05.2037 | Ju | Día de la Ascensión | 20 | 2 |
| 24.05.2037 | Do | [Pfingsten] | 21 | 4 |
| 25.05.2037 | Lu | [Pfingstmontag] | 22 | 1 |
| Juni 2037 | ||||
| 04.06.2037 | Ju | [Fronleichnam] | 23 | 1 |
| 07.06.2037 | Do | [Schweizer Vätertag] | 23 | 5 |
| 29.06.2037 | Lu | [St. Peter und Paul] | 27 | 1 |
| August 2037 | ||||
| 01.08.2037 | Sa | [Nationalfeiertag Schweiz] | 31 | 2 |
| 15.08.2037 | Sa | [Mariä Himmelfahrt] | 33 | 2 |
| September 2037 | ||||
| 20.09.2037 | Do | [Eidg. Dank-, Buss- und Bettag] | 38 | 5 |
| Oktober 2037 | ||||
| 25.10.2037 | Do | [Sommerzeit Ende] | 43 | 5 |
| 31.10.2037 | Sa | [Reformationstag] | 44 | 5 |
| 31.10.2037 | Sa | [Halloween] | 44 | 5 |
| November 2037 | ||||
| 01.11.2037 | Do | Todos los Santos | 44 | 2 |
| 01.11.2037 | Do | [Reformationssonntag Schweiz] | 44 | 5 |
| 02.11.2037 | Lu | Día de los Difuntos | 45 | 5 |
| 29.11.2037 | Do | [Erster Advent] | 48 | 5 |
| Dezember 2037 | ||||
| 06.12.2037 | Do | [Zweiter Advent] | 49 | 5 |
| 06.12.2037 | Do | [St. Nikolaus] | 49 | 5 |
| 08.12.2037 | Ma | [Mariä Empfängnis] | 50 | 1 |
| 13.12.2037 | Do | [Dritter Advent] | 50 | 5 |
| 20.12.2037 | Do | [Vierter Advent] | 51 | 5 |
| 24.12.2037 | Ju | [Heiliger Abend] | 52 | 5 |
| 25.12.2037 | Vi | [Weihnachten] | 52 | 2 |
| 26.12.2037 | Sa | [Stephanstag] | 52 | 2 |
| 31.12.2037 | Ju | [Silvester] | 53 | 5 |
| Januar 2038 | ||||
| 01.01.2038 | Vi | [Neujahr] | 53 | 2 |
| 06.01.2038 | Me | [Heilige drei Könige] | 01 | 2 |
| Februar 2038 | ||||
| 14.02.2038 | Do | [Valentinstag] | 06 | 5 |
| März 2038 | ||||
| 19.03.2038 | Vi | [St. Josef] | 11 | 1 |
| 28.03.2038 | Do | [Sommerzeit Beginn] | 12 | 5 |
| April 2038 | ||||
| 18.04.2038 | Do | [Palmsonntag] | 15 | 5 |
| 25.04.2038 | Do | [Ostern] | 16 | 4 |
| 26.04.2038 | Lu | [Ostermontag] | 17 | 2 |
| Mai 2038 | ||||
| 01.05.2038 | Sa | [Tag der Arbeit] | 17 | 1 |
| 09.05.2038 | Do | [Muttertag] | 18 | 5 |
| Juni 2038 | ||||
| 03.06.2038 | Ju | Día de la Ascensión | 22 | 2 |
| 06.06.2038 | Do | [Schweizer Vätertag] | 22 | 5 |
| 13.06.2038 | Do | [Pfingsten] | 23 | 4 |
| 14.06.2038 | Lu | [Pfingstmontag] | 24 | 1 |
| 24.06.2038 | Ju | [Fronleichnam] | 25 | 1 |
| 29.06.2038 | Ma | [St. Peter und Paul] | 26 | 1 |
| August 2038 | ||||
| 01.08.2038 | Do | [Nationalfeiertag Schweiz] | 30 | 2 |
| 15.08.2038 | Do | [Mariä Himmelfahrt] | 32 | 2 |
| September 2038 | ||||
| 19.09.2038 | Do | [Eidg. Dank-, Buss- und Bettag] | 37 | 5 |
| Oktober 2038 | ||||
| 31.10.2038 | Do | [Reformationstag] | 43 | 5 |
| 31.10.2038 | Do | [Sommerzeit Ende] | 43 | 5 |
| 31.10.2038 | Do | [Halloween] | 43 | 5 |
| November 2038 | ||||
| 01.11.2038 | Lu | Todos los Santos | 44 | 2 |
| 02.11.2038 | Ma | Día de los Difuntos | 44 | 5 |
| 07.11.2038 | Do | [Reformationssonntag Schweiz] | 44 | 5 |
| 28.11.2038 | Do | [Erster Advent] | 47 | 5 |
| Dezember 2038 | ||||
| 05.12.2038 | Do | [Zweiter Advent] | 48 | 5 |
| 06.12.2038 | Lu | [St. Nikolaus] | 49 | 5 |
| 08.12.2038 | Me | [Mariä Empfängnis] | 49 | 1 |
| 12.12.2038 | Do | [Dritter Advent] | 49 | 5 |
| 19.12.2038 | Do | [Vierter Advent] | 50 | 5 |
| 24.12.2038 | Vi | [Heiliger Abend] | 51 | 5 |
| 25.12.2038 | Sa | [Weihnachten] | 51 | 2 |
| 26.12.2038 | Do | [Stephanstag] | 51 | 2 |
| 31.12.2038 | Vi | [Silvester] | 52 | 5 |
| Januar 2039 | ||||
| 01.01.2039 | Sa | [Neujahr] | 52 | 2 |
| 06.01.2039 | Ju | [Heilige drei Könige] | 01 | 2 |
| Februar 2039 | ||||
| 14.02.2039 | Lu | [Valentinstag] | 07 | 5 |
| März 2039 | ||||
| 19.03.2039 | Sa | [St. Josef] | 11 | 1 |
| 27.03.2039 | Do | [Sommerzeit Beginn] | 12 | 5 |
| April 2039 | ||||
| 03.04.2039 | Do | [Palmsonntag] | 13 | 5 |
| 10.04.2039 | Do | [Ostern] | 14 | 4 |
| 11.04.2039 | Lu | [Ostermontag] | 15 | 2 |
| Mai 2039 | ||||
| 01.05.2039 | Do | [Tag der Arbeit] | 17 | 1 |
| 08.05.2039 | Do | [Muttertag] | 18 | 5 |
| 19.05.2039 | Ju | Día de la Ascensión | 20 | 2 |
| 29.05.2039 | Do | [Pfingsten] | 21 | 4 |
| 30.05.2039 | Lu | [Pfingstmontag] | 22 | 1 |
| Juni 2039 | ||||
| 05.06.2039 | Do | [Schweizer Vätertag] | 22 | 5 |
| 09.06.2039 | Ju | [Fronleichnam] | 23 | 1 |
| 29.06.2039 | Me | [St. Peter und Paul] | 26 | 1 |
| August 2039 | ||||
| 01.08.2039 | Lu | [Nationalfeiertag Schweiz] | 31 | 2 |
| 15.08.2039 | Lu | [Mariä Himmelfahrt] | 33 | 2 |
| September 2039 | ||||
| 18.09.2039 | Do | [Eidg. Dank-, Buss- und Bettag] | 37 | 5 |
| Oktober 2039 | ||||
| 30.10.2039 | Do | [Sommerzeit Ende] | 43 | 5 |
| 31.10.2039 | Lu | [Reformationstag] | 44 | 5 |
| 31.10.2039 | Lu | [Halloween] | 44 | 5 |
| November 2039 | ||||
| 01.11.2039 | Ma | Todos los Santos | 44 | 2 |
| 02.11.2039 | Me | Día de los Difuntos | 44 | 5 |
| 06.11.2039 | Do | [Reformationssonntag Schweiz] | 44 | 5 |
| 27.11.2039 | Do | [Erster Advent] | 47 | 5 |
| Dezember 2039 | ||||
| 04.12.2039 | Do | [Zweiter Advent] | 48 | 5 |
| 06.12.2039 | Ma | [St. Nikolaus] | 49 | 5 |
| 08.12.2039 | Ju | [Mariä Empfängnis] | 49 | 1 |
| 11.12.2039 | Do | [Dritter Advent] | 49 | 5 |
| 18.12.2039 | Do | [Vierter Advent] | 50 | 5 |
| 24.12.2039 | Sa | [Heiliger Abend] | 51 | 5 |
| 25.12.2039 | Do | [Weihnachten] | 51 | 2 |
| 26.12.2039 | Lu | [Stephanstag] | 52 | 2 |
| 31.12.2039 | Sa | [Silvester] | 52 | 5 |
| Januar 2040 | ||||
| 01.01.2040 | Do | [Neujahr] | 52 | 2 |
| 06.01.2040 | Vi | [Heilige drei Könige] | 01 | 2 |
| Februar 2040 | ||||
| 14.02.2040 | Ma | [Valentinstag] | 07 | 5 |
| März 2040 | ||||
| 19.03.2040 | Lu | [St. Josef] | 12 | 1 |
| 25.03.2040 | Do | [Palmsonntag] | 12 | 5 |
| 25.03.2040 | Do | [Sommerzeit Beginn] | 12 | 5 |
| April 2040 | ||||
| 01.04.2040 | Do | [Ostern] | 13 | 4 |
| 02.04.2040 | Lu | [Ostermontag] | 14 | 2 |
| Mai 2040 | ||||
| 01.05.2040 | Ma | [Tag der Arbeit] | 18 | 1 |
| 10.05.2040 | Ju | Día de la Ascensión | 19 | 2 |
| 13.05.2040 | Do | [Muttertag] | 19 | 5 |
| 20.05.2040 | Do | [Pfingsten] | 20 | 4 |
| 21.05.2040 | Lu | [Pfingstmontag] | 21 | 1 |
| 31.05.2040 | Ju | [Fronleichnam] | 22 | 1 |
| Juni 2040 | ||||
| 03.06.2040 | Do | [Schweizer Vätertag] | 22 | 5 |
| 29.06.2040 | Vi | [St. Peter und Paul] | 26 | 1 |
| August 2040 | ||||
| 01.08.2040 | Me | [Nationalfeiertag Schweiz] | 31 | 2 |
| 15.08.2040 | Me | [Mariä Himmelfahrt] | 33 | 2 |
| September 2040 | ||||
| 16.09.2040 | Do | [Eidg. Dank-, Buss- und Bettag] | 37 | 5 |
| Oktober 2040 | ||||
| 28.10.2040 | Do | [Sommerzeit Ende] | 43 | 5 |
| 31.10.2040 | Me | [Reformationstag] | 44 | 5 |
| 31.10.2040 | Me | [Halloween] | 44 | 5 |
| November 2040 | ||||
| 01.11.2040 | Ju | Todos los Santos | 44 | 2 |
| 02.11.2040 | Vi | Día de los Difuntos | 44 | 5 |
| 04.11.2040 | Do | [Reformationssonntag Schweiz] | 44 | 5 |
| Dezember 2040 | ||||
| 02.12.2040 | Do | [Erster Advent] | 48 | 5 |
| 06.12.2040 | Ju | [St. Nikolaus] | 49 | 5 |
| 08.12.2040 | Sa | [Mariä Empfängnis] | 49 | 1 |
| 09.12.2040 | Do | [Zweiter Advent] | 49 | 5 |
| 16.12.2040 | Do | [Dritter Advent] | 50 | 5 |
| 23.12.2040 | Do | [Vierter Advent] | 51 | 5 |
| 24.12.2040 | Lu | [Heiliger Abend] | 52 | 5 |
| 25.12.2040 | Ma | [Weihnachten] | 52 | 2 |
| 26.12.2040 | Me | [Stephanstag] | 52 | 2 |
| 31.12.2040 | Lu | [Silvester] | 01 | 5 |
| Januar 2041 | ||||
| 01.01.2041 | Ma | [Neujahr] | 01 | 2 |
| 06.01.2041 | Do | [Heilige drei Könige] | 01 | 2 |
| Februar 2041 | ||||
| 14.02.2041 | Ju | [Valentinstag] | 07 | 5 |
| März 2041 | ||||
| 19.03.2041 | Ma | [St. Josef] | 12 | 1 |
| 31.03.2041 | Do | [Sommerzeit Beginn] | 13 | 5 |
| April 2041 | ||||
| 14.04.2041 | Do | [Palmsonntag] | 15 | 5 |
| 21.04.2041 | Do | [Ostern] | 16 | 4 |
| 22.04.2041 | Lu | [Ostermontag] | 17 | 2 |
| Mai 2041 | ||||
| 01.05.2041 | Me | [Tag der Arbeit] | 18 | 1 |
| 12.05.2041 | Do | [Muttertag] | 19 | 5 |
| 30.05.2041 | Ju | Día de la Ascensión | 22 | 2 |
| Juni 2041 | ||||
| 02.06.2041 | Do | [Schweizer Vätertag] | 22 | 5 |
| 09.06.2041 | Do | [Pfingsten] | 23 | 4 |
| 10.06.2041 | Lu | [Pfingstmontag] | 24 | 1 |
| 20.06.2041 | Ju | [Fronleichnam] | 25 | 1 |
| 29.06.2041 | Sa | [St. Peter und Paul] | 26 | 1 |
| August 2041 | ||||
| 01.08.2041 | Ju | [Nationalfeiertag Schweiz] | 31 | 2 |
| 15.08.2041 | Ju | [Mariä Himmelfahrt] | 33 | 2 |
| September 2041 | ||||
| 15.09.2041 | Do | [Eidg. Dank-, Buss- und Bettag] | 37 | 5 |
| Oktober 2041 | ||||
| 27.10.2041 | Do | [Sommerzeit Ende] | 43 | 5 |
| 31.10.2041 | Ju | [Reformationstag] | 44 | 5 |
| 31.10.2041 | Ju | [Halloween] | 44 | 5 |
| November 2041 | ||||
| 01.11.2041 | Vi | Todos los Santos | 44 | 2 |
| 02.11.2041 | Sa | Día de los Difuntos | 44 | 5 |
| 03.11.2041 | Do | [Reformationssonntag Schweiz] | 44 | 5 |
| Dezember 2041 | ||||
| 01.12.2041 | Do | [Erster Advent] | 48 | 5 |
| 06.12.2041 | Vi | [St. Nikolaus] | 49 | 5 |
| 08.12.2041 | Do | [Mariä Empfängnis] | 49 | 1 |
| 08.12.2041 | Do | [Zweiter Advent] | 49 | 5 |
| 15.12.2041 | Do | [Dritter Advent] | 50 | 5 |
| 22.12.2041 | Do | [Vierter Advent] | 51 | 5 |
| 24.12.2041 | Ma | [Heiliger Abend] | 52 | 5 |
| 25.12.2041 | Me | [Weihnachten] | 52 | 2 |
| 26.12.2041 | Ju | [Stephanstag] | 52 | 2 |
| 31.12.2041 | Ma | [Silvester] | 01 | 5 |
| Januar 2042 | ||||
| 01.01.2042 | Me | [Neujahr] | 01 | 2 |
| 06.01.2042 | Lu | [Heilige drei Könige] | 02 | 2 |
| Februar 2042 | ||||
| 14.02.2042 | Vi | [Valentinstag] | 07 | 5 |
| März 2042 | ||||
| 19.03.2042 | Me | [St. Josef] | 12 | 1 |
| 30.03.2042 | Do | [Palmsonntag] | 13 | 5 |
| 30.03.2042 | Do | [Sommerzeit Beginn] | 13 | 5 |
| April 2042 | ||||
| 06.04.2042 | Do | [Ostern] | 14 | 4 |
| 07.04.2042 | Lu | [Ostermontag] | 15 | 2 |
| Mai 2042 | ||||
| 01.05.2042 | Ju | [Tag der Arbeit] | 18 | 1 |
| 11.05.2042 | Do | [Muttertag] | 19 | 5 |
| 15.05.2042 | Ju | Día de la Ascensión | 20 | 2 |
| 25.05.2042 | Do | [Pfingsten] | 21 | 4 |
| 26.05.2042 | Lu | [Pfingstmontag] | 22 | 1 |
| Juni 2042 | ||||
| 01.06.2042 | Do | [Schweizer Vätertag] | 22 | 5 |
| 05.06.2042 | Ju | [Fronleichnam] | 23 | 1 |
| 29.06.2042 | Do | [St. Peter und Paul] | 26 | 1 |
| August 2042 | ||||
| 01.08.2042 | Vi | [Nationalfeiertag Schweiz] | 31 | 2 |
| 15.08.2042 | Vi | [Mariä Himmelfahrt] | 33 | 2 |
| September 2042 | ||||
| 21.09.2042 | Do | [Eidg. Dank-, Buss- und Bettag] | 38 | 5 |
| Oktober 2042 | ||||
| 26.10.2042 | Do | [Sommerzeit Ende] | 43 | 5 |
| 31.10.2042 | Vi | [Reformationstag] | 44 | 5 |
| 31.10.2042 | Vi | [Halloween] | 44 | 5 |
| November 2042 | ||||
| 01.11.2042 | Sa | Todos los Santos | 44 | 2 |
| 02.11.2042 | Do | Día de los Difuntos | 44 | 5 |
| 02.11.2042 | Do | [Reformationssonntag Schweiz] | 44 | 5 |
| 30.11.2042 | Do | [Erster Advent] | 48 | 5 |
| Dezember 2042 | ||||
| 06.12.2042 | Sa | [St. Nikolaus] | 49 | 5 |
| 07.12.2042 | Do | [Zweiter Advent] | 49 | 5 |
| 08.12.2042 | Lu | [Mariä Empfängnis] | 50 | 1 |
| 14.12.2042 | Do | [Dritter Advent] | 50 | 5 |
| 21.12.2042 | Do | [Vierter Advent] | 51 | 5 |
| 24.12.2042 | Me | [Heiliger Abend] | 52 | 5 |
| 25.12.2042 | Ju | [Weihnachten] | 52 | 2 |
| 26.12.2042 | Vi | [Stephanstag] | 52 | 2 |
| 31.12.2042 | Me | [Silvester] | 01 | 5 |
| Januar 2043 | ||||
| 01.01.2043 | Ju | [Neujahr] | 01 | 2 |
| 06.01.2043 | Ma | [Heilige drei Könige] | 02 | 2 |
| Februar 2043 | ||||
| 14.02.2043 | Sa | [Valentinstag] | 07 | 5 |
| März 2043 | ||||
| 19.03.2043 | Ju | [St. Josef] | 12 | 1 |
| 22.03.2043 | Do | [Palmsonntag] | 12 | 5 |
| 29.03.2043 | Do | [Ostern] | 13 | 4 |
| 29.03.2043 | Do | [Sommerzeit Beginn] | 13 | 5 |
| 30.03.2043 | Lu | [Ostermontag] | 14 | 2 |
| Mai 2043 | ||||
| 01.05.2043 | Vi | [Tag der Arbeit] | 18 | 1 |
| 07.05.2043 | Ju | Día de la Ascensión | 19 | 2 |
| 10.05.2043 | Do | [Muttertag] | 19 | 5 |
| 17.05.2043 | Do | [Pfingsten] | 20 | 4 |
| 18.05.2043 | Lu | [Pfingstmontag] | 21 | 1 |
| 28.05.2043 | Ju | [Fronleichnam] | 22 | 1 |
| Juni 2043 | ||||
| 07.06.2043 | Do | [Schweizer Vätertag] | 23 | 5 |
| 29.06.2043 | Lu | [St. Peter und Paul] | 27 | 1 |
| August 2043 | ||||
| 01.08.2043 | Sa | [Nationalfeiertag Schweiz] | 31 | 2 |
| 15.08.2043 | Sa | [Mariä Himmelfahrt] | 33 | 2 |
| September 2043 | ||||
| 20.09.2043 | Do | [Eidg. Dank-, Buss- und Bettag] | 38 | 5 |
| Oktober 2043 | ||||
| 25.10.2043 | Do | [Sommerzeit Ende] | 43 | 5 |
| 31.10.2043 | Sa | [Reformationstag] | 44 | 5 |
| 31.10.2043 | Sa | [Halloween] | 44 | 5 |
| November 2043 | ||||
| 01.11.2043 | Do | Todos los Santos | 44 | 2 |
| 01.11.2043 | Do | [Reformationssonntag Schweiz] | 44 | 5 |
| 02.11.2043 | Lu | Día de los Difuntos | 45 | 5 |
| 29.11.2043 | Do | [Erster Advent] | 48 | 5 |
| Dezember 2043 | ||||
| 06.12.2043 | Do | [Zweiter Advent] | 49 | 5 |
| 06.12.2043 | Do | [St. Nikolaus] | 49 | 5 |
| 08.12.2043 | Ma | [Mariä Empfängnis] | 50 | 1 |
| 13.12.2043 | Do | [Dritter Advent] | 50 | 5 |
| 20.12.2043 | Do | [Vierter Advent] | 51 | 5 |
| 24.12.2043 | Ju | [Heiliger Abend] | 52 | 5 |
| 25.12.2043 | Vi | [Weihnachten] | 52 | 2 |
| 26.12.2043 | Sa | [Stephanstag] | 52 | 2 |
| 31.12.2043 | Ju | [Silvester] | 53 | 5 |
| Januar 2044 | ||||
| 01.01.2044 | Vi | [Neujahr] | 53 | 2 |
| 06.01.2044 | Me | [Heilige drei Könige] | 01 | 2 |
| Februar 2044 | ||||
| 14.02.2044 | Do | [Valentinstag] | 06 | 5 |
| März 2044 | ||||
| 19.03.2044 | Sa | [St. Josef] | 11 | 1 |
| 27.03.2044 | Do | [Sommerzeit Beginn] | 12 | 5 |
| April 2044 | ||||
| 10.04.2044 | Do | [Palmsonntag] | 14 | 5 |
| 17.04.2044 | Do | [Ostern] | 15 | 4 |
| 18.04.2044 | Lu | [Ostermontag] | 16 | 2 |
| Mai 2044 | ||||
| 01.05.2044 | Do | [Tag der Arbeit] | 17 | 1 |
| 08.05.2044 | Do | [Muttertag] | 18 | 5 |
| 26.05.2044 | Ju | Día de la Ascensión | 21 | 2 |
| Juni 2044 | ||||
| 05.06.2044 | Do | [Pfingsten] | 22 | 4 |
| 05.06.2044 | Do | [Schweizer Vätertag] | 22 | 5 |
| 06.06.2044 | Lu | [Pfingstmontag] | 23 | 1 |
| 16.06.2044 | Ju | [Fronleichnam] | 24 | 1 |
| 29.06.2044 | Me | [St. Peter und Paul] | 26 | 1 |
| August 2044 | ||||
| 01.08.2044 | Lu | [Nationalfeiertag Schweiz] | 31 | 2 |
| 15.08.2044 | Lu | [Mariä Himmelfahrt] | 33 | 2 |
| September 2044 | ||||
| 18.09.2044 | Do | [Eidg. Dank-, Buss- und Bettag] | 37 | 5 |
| Oktober 2044 | ||||
| 30.10.2044 | Do | [Sommerzeit Ende] | 43 | 5 |
| 31.10.2044 | Lu | [Reformationstag] | 44 | 5 |
| 31.10.2044 | Lu | [Halloween] | 44 | 5 |
| November 2044 | ||||
| 01.11.2044 | Ma | Todos los Santos | 44 | 2 |
| 02.11.2044 | Me | Día de los Difuntos | 44 | 5 |
| 06.11.2044 | Do | [Reformationssonntag Schweiz] | 44 | 5 |
| 27.11.2044 | Do | [Erster Advent] | 47 | 5 |
| Dezember 2044 | ||||
| 04.12.2044 | Do | [Zweiter Advent] | 48 | 5 |
| 06.12.2044 | Ma | [St. Nikolaus] | 49 | 5 |
| 08.12.2044 | Ju | [Mariä Empfängnis] | 49 | 1 |
| 11.12.2044 | Do | [Dritter Advent] | 49 | 5 |
| 18.12.2044 | Do | [Vierter Advent] | 50 | 5 |
| 24.12.2044 | Sa | [Heiliger Abend] | 51 | 5 |
| 25.12.2044 | Do | [Weihnachten] | 51 | 2 |
| 26.12.2044 | Lu | [Stephanstag] | 52 | 2 |
| 31.12.2044 | Sa | [Silvester] | 52 | 5 |
| Januar 2045 | ||||
| 01.01.2045 | Do | [Neujahr] | 52 | 2 |
| 06.01.2045 | Vi | [Heilige drei Könige] | 01 | 2 |
| Februar 2045 | ||||
| 14.02.2045 | Ma | [Valentinstag] | 07 | 5 |
| März 2045 | ||||
| 19.03.2045 | Do | [St. Josef] | 11 | 1 |
| 26.03.2045 | Do | [Sommerzeit Beginn] | 12 | 5 |
| April 2045 | ||||
| 02.04.2045 | Do | [Palmsonntag] | 13 | 5 |
| 09.04.2045 | Do | [Ostern] | 14 | 4 |
| 10.04.2045 | Lu | [Ostermontag] | 15 | 2 |
| Mai 2045 | ||||
| 01.05.2045 | Lu | [Tag der Arbeit] | 18 | 1 |
| 14.05.2045 | Do | [Muttertag] | 19 | 5 |
| 18.05.2045 | Ju | Día de la Ascensión | 20 | 2 |
| 28.05.2045 | Do | [Pfingsten] | 21 | 4 |
| 29.05.2045 | Lu | [Pfingstmontag] | 22 | 1 |
| Juni 2045 | ||||
| 04.06.2045 | Do | [Schweizer Vätertag] | 22 | 5 |
| 08.06.2045 | Ju | [Fronleichnam] | 23 | 1 |
| 29.06.2045 | Ju | [St. Peter und Paul] | 26 | 1 |
| August 2045 | ||||
| 01.08.2045 | Ma | [Nationalfeiertag Schweiz] | 31 | 2 |
| 15.08.2045 | Ma | [Mariä Himmelfahrt] | 33 | 2 |
| September 2045 | ||||
| 17.09.2045 | Do | [Eidg. Dank-, Buss- und Bettag] | 37 | 5 |
| Oktober 2045 | ||||
| 29.10.2045 | Do | [Sommerzeit Ende] | 43 | 5 |
| 31.10.2045 | Ma | [Reformationstag] | 44 | 5 |
| 31.10.2045 | Ma | [Halloween] | 44 | 5 |
| November 2045 | ||||
| 01.11.2045 | Me | Todos los Santos | 44 | 2 |
| 02.11.2045 | Ju | Día de los Difuntos | 44 | 5 |
| 05.11.2045 | Do | [Reformationssonntag Schweiz] | 44 | 5 |
