| Fecha | [Tag] | [Feiertag] | SC | [Klasse] |
|---|---|---|---|---|
| Januar 2035 | ||||
| 01.01.2035 | Lu | [Neujahr] | 01 | 2 |
| 06.01.2035 | Sa | [Heilige drei Könige] | 01 | 2 |
| Februar 2035 | ||||
| 14.02.2035 | Me | [Valentinstag] | 07 | 5 |
| März 2035 | ||||
| 18.03.2035 | Do | [Palmsonntag] | 11 | 5 |
| 19.03.2035 | Lu | [St. Josef] | 12 | 1 |
| 25.03.2035 | Do | [Ostern] | 12 | 4 |
| 25.03.2035 | Do | [Sommerzeit Beginn] | 12 | 5 |
| 26.03.2035 | Lu | [Ostermontag] | 13 | 2 |
| Mai 2035 | ||||
| 01.05.2035 | Ma | [Tag der Arbeit] | 18 | 1 |
| 03.05.2035 | Ju | Día de la Ascensión | 18 | 2 |
| 13.05.2035 | Do | [Muttertag] | 19 | 5 |
| 13.05.2035 | Do | [Pfingsten] | 19 | 4 |
| 14.05.2035 | Lu | [Pfingstmontag] | 20 | 1 |
| 24.05.2035 | Ju | [Fronleichnam] | 21 | 1 |
| Juni 2035 | ||||
| 03.06.2035 | Do | [Schweizer Vätertag] | 22 | 5 |
| 29.06.2035 | Vi | [St. Peter und Paul] | 26 | 1 |
| August 2035 | ||||
| 01.08.2035 | Me | [Nationalfeiertag Schweiz] | 31 | 2 |
| 15.08.2035 | Me | [Mariä Himmelfahrt] | 33 | 2 |
| September 2035 | ||||
| 16.09.2035 | Do | [Eidg. Dank-, Buss- und Bettag] | 37 | 5 |
| Oktober 2035 | ||||
| 28.10.2035 | Do | [Sommerzeit Ende] | 43 | 5 |
| 31.10.2035 | Me | [Reformationstag] | 44 | 5 |
| 31.10.2035 | Me | [Halloween] | 44 | 5 |
| November 2035 | ||||
| 01.11.2035 | Ju | Todos los Santos | 44 | 2 |
| 02.11.2035 | Vi | Día de los Difuntos | 44 | 5 |
| 04.11.2035 | Do | [Reformationssonntag Schweiz] | 44 | 5 |
| Dezember 2035 | ||||
| 02.12.2035 | Do | [Erster Advent] | 48 | 5 |
| 06.12.2035 | Ju | [St. Nikolaus] | 49 | 5 |
| 08.12.2035 | Sa | [Mariä Empfängnis] | 49 | 1 |
| 09.12.2035 | Do | [Zweiter Advent] | 49 | 5 |
| 16.12.2035 | Do | [Dritter Advent] | 50 | 5 |
| 23.12.2035 | Do | [Vierter Advent] | 51 | 5 |
| 24.12.2035 | Lu | [Heiliger Abend] | 52 | 5 |
| 25.12.2035 | Ma | [Weihnachten] | 52 | 2 |
| 26.12.2035 | Me | [Stephanstag] | 52 | 2 |
| 31.12.2035 | Lu | [Silvester] | 01 | 5 |
| Januar 2036 | ||||
| 01.01.2036 | Ma | [Neujahr] | 01 | 2 |
| 06.01.2036 | Do | [Heilige drei Könige] | 01 | 2 |
| Februar 2036 | ||||
| 14.02.2036 | Ju | [Valentinstag] | 07 | 5 |
| März 2036 | ||||
| 19.03.2036 | Me | [St. Josef] | 12 | 1 |
| 30.03.2036 | Do | [Sommerzeit Beginn] | 13 | 5 |
| April 2036 | ||||
| 06.04.2036 | Do | [Palmsonntag] | 14 | 5 |
| 13.04.2036 | Do | [Ostern] | 15 | 4 |
| 14.04.2036 | Lu | [Ostermontag] | 16 | 2 |
| Mai 2036 | ||||
| 01.05.2036 | Ju | [Tag der Arbeit] | 18 | 1 |
| 11.05.2036 | Do | [Muttertag] | 19 | 5 |
| 22.05.2036 | Ju | Día de la Ascensión | 21 | 2 |
| Juni 2036 | ||||
| 01.06.2036 | Do | [Pfingsten] | 22 | 4 |
| 01.06.2036 | Do | [Schweizer Vätertag] | 22 | 5 |
| 02.06.2036 | Lu | [Pfingstmontag] | 23 | 1 |
| 12.06.2036 | Ju | [Fronleichnam] | 24 | 1 |
| 29.06.2036 | Do | [St. Peter und Paul] | 26 | 1 |
| August 2036 | ||||
| 01.08.2036 | Vi | [Nationalfeiertag Schweiz] | 31 | 2 |
| 15.08.2036 | Vi | [Mariä Himmelfahrt] | 33 | 2 |
| September 2036 | ||||
| 21.09.2036 | Do | [Eidg. Dank-, Buss- und Bettag] | 38 | 5 |
| Oktober 2036 | ||||
| 26.10.2036 | Do | [Sommerzeit Ende] | 43 | 5 |
| 31.10.2036 | Vi | [Reformationstag] | 44 | 5 |
| 31.10.2036 | Vi | [Halloween] | 44 | 5 |
| November 2036 | ||||
| 01.11.2036 | Sa | Todos los Santos | 44 | 2 |
| 02.11.2036 | Do | Día de los Difuntos | 44 | 5 |
| 02.11.2036 | Do | [Reformationssonntag Schweiz] | 44 | 5 |
| 30.11.2036 | Do | [Erster Advent] | 48 | 5 |
| Dezember 2036 | ||||
| 06.12.2036 | Sa | [St. Nikolaus] | 49 | 5 |
| 07.12.2036 | Do | [Zweiter Advent] | 49 | 5 |
| 08.12.2036 | Lu | [Mariä Empfängnis] | 50 | 1 |
| 14.12.2036 | Do | [Dritter Advent] | 50 | 5 |
| 21.12.2036 | Do | [Vierter Advent] | 51 | 5 |
| 24.12.2036 | Me | [Heiliger Abend] | 52 | 5 |
| 25.12.2036 | Ju | [Weihnachten] | 52 | 2 |
| 26.12.2036 | Vi | [Stephanstag] | 52 | 2 |
| 31.12.2036 | Me | [Silvester] | 01 | 5 |
| Januar 2037 | ||||
| 01.01.2037 | Ju | [Neujahr] | 01 | 2 |
| 06.01.2037 | Ma | [Heilige drei Könige] | 02 | 2 |
| Februar 2037 | ||||
| 14.02.2037 | Sa | [Valentinstag] | 07 | 5 |
| März 2037 | ||||
| 19.03.2037 | Ju | [St. Josef] | 12 | 1 |
| 29.03.2037 | Do | [Palmsonntag] | 13 | 5 |
| 29.03.2037 | Do | [Sommerzeit Beginn] | 13 | 5 |
| April 2037 | ||||
| 05.04.2037 | Do | [Ostern] | 14 | 4 |
| 06.04.2037 | Lu | [Ostermontag] | 15 | 2 |
| Mai 2037 | ||||
| 01.05.2037 | Vi | [Tag der Arbeit] | 18 | 1 |
| 10.05.2037 | Do | [Muttertag] | 19 | 5 |
| 14.05.2037 | Ju | Día de la Ascensión | 20 | 2 |
| 24.05.2037 | Do | [Pfingsten] | 21 | 4 |
| 25.05.2037 | Lu | [Pfingstmontag] | 22 | 1 |
| Juni 2037 | ||||
| 04.06.2037 | Ju | [Fronleichnam] | 23 | 1 |
| 07.06.2037 | Do | [Schweizer Vätertag] | 23 | 5 |
| 29.06.2037 | Lu | [St. Peter und Paul] | 27 | 1 |
| August 2037 | ||||
| 01.08.2037 | Sa | [Nationalfeiertag Schweiz] | 31 | 2 |
| 15.08.2037 | Sa | [Mariä Himmelfahrt] | 33 | 2 |
| September 2037 | ||||
| 20.09.2037 | Do | [Eidg. Dank-, Buss- und Bettag] | 38 | 5 |
| Oktober 2037 | ||||
| 25.10.2037 | Do | [Sommerzeit Ende] | 43 | 5 |
| 31.10.2037 | Sa | [Reformationstag] | 44 | 5 |
| 31.10.2037 | Sa | [Halloween] | 44 | 5 |
| November 2037 | ||||
| 01.11.2037 | Do | Todos los Santos | 44 | 2 |
| 01.11.2037 | Do | [Reformationssonntag Schweiz] | 44 | 5 |
| 02.11.2037 | Lu | Día de los Difuntos | 45 | 5 |
| 29.11.2037 | Do | [Erster Advent] | 48 | 5 |
| Dezember 2037 | ||||
| 06.12.2037 | Do | [Zweiter Advent] | 49 | 5 |
| 06.12.2037 | Do | [St. Nikolaus] | 49 | 5 |
| 08.12.2037 | Ma | [Mariä Empfängnis] | 50 | 1 |
| 13.12.2037 | Do | [Dritter Advent] | 50 | 5 |
| 20.12.2037 | Do | [Vierter Advent] | 51 | 5 |
| 24.12.2037 | Ju | [Heiliger Abend] | 52 | 5 |
| 25.12.2037 | Vi | [Weihnachten] | 52 | 2 |
| 26.12.2037 | Sa | [Stephanstag] | 52 | 2 |
| 31.12.2037 | Ju | [Silvester] | 53 | 5 |
[Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.]
[Sie haben einen Fehler entdeckt? ] Háganoslo saber.