Data | Giorno | Giorno festivo | Se | Classe |
---|---|---|---|---|
gennaio 2000 | ||||
01.01.2000 | Sa | Capodanno | 52 | 2 |
02.01.2000 | Do | San Basilio | 52 | 4 |
17.01.2000 | Lu | Sant' Antonio | 03 | n.d. |
20.01.2000 | Gi | San Sebastiano | 03 | n.d. |
febbraio 2000 | ||||
03.02.2000 | Gi | San Biagio | 05 | n.d. |
05.02.2000 | Sa | Sant´Agata | 05 | n.d. |
14.02.2000 | Lu | San Valentino | 07 | 5 |
21.02.2000 | Lu | San Germanus | 08 | n.d. |
marzo 2000 | ||||
06.03.2000 | Lu | San Fridolino | 10 | n.d. |
08.03.2000 | Me | Mercoledì delle Ceneri | 10 | 5 |
19.03.2000 | Do | San Giuseppe | 11 | n.d. |
26.03.2000 | Do | Inizio ora legale | 12 | 5 |
aprile 2000 | ||||
16.04.2000 | Do | Le Palme | 15 | 5 |
21.04.2000 | Ve | Venerdì santo | 16 | 2 |
23.04.2000 | Do | Pasqua | 16 | 4 |
24.04.2000 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) | 17 | 4 |
maggio 2000 | ||||
01.05.2000 | Lu | Festa del lavoro | 18 | n.d. |
14.05.2000 | Do | Festa della mamma | 19 | 5 |
giugno 2000 | ||||
01.06.2000 | Gi | Ascensione | 22 | 2 |
11.06.2000 | Do | Pentecoste | 23 | 4 |
12.06.2000 | Lu | Lunedì di Pentecoste | 24 | 4 |
22.06.2000 | Gi | Corpus Domini | 25 | n.d. |
29.06.2000 | Gi | SS. Pietro e Paolo | 26 | n.d. |
luglio 2000 | ||||
02.07.2000 | Do | Maria ricerca casa | 26 | n.d. |
04.07.2000 | Ma | San Ulrico | 27 | n.d. |
agosto 2000 | ||||
01.08.2000 | Ma | Festa nazionale della Svizzera | 31 | 2 |
12.08.2000 | Sa | Chilbi Schnottwil | 32 | n.d. |
13.08.2000 | Do | Chilbi Schnottwil | 32 | n.d. |
14.08.2000 | Lu | Chilbi Schnottwil | 33 | n.d. |
15.08.2000 | Ma | Assunzione | 33 | n.d. |
settembre 2000 | ||||
17.09.2000 | Do | Digiuno federale | 37 | 5 |
22.09.2000 | Ve | San Maurizio | 38 | n.d. |
30.09.2000 | Sa | SS. Urs e Vittorio | 39 | n.d. |
ottobre 2000 | ||||
16.10.2000 | Lu | San Gallo | 42 | n.d. |
18.10.2000 | Me | San Luca | 42 | n.d. |
20.10.2000 | Ve | Wendelinstag | 42 | n.d. |
29.10.2000 | Do | Fine ora estate | 43 | 5 |
31.10.2000 | Ma | Halloween | 44 | 5 |
novembre 2000 | ||||
01.11.2000 | Me | Tutti i santi | 44 | n.d. |
02.11.2000 | Gi | Giorno dei morti | 44 | 5 |
05.11.2000 | Do | Domenica della Riforma Svizzera | 44 | 5 |
11.11.2000 | Sa | San Martino | 45 | n.d. |
26.11.2000 | Do | Ewigkeitssonntag | 47 | 5 |
dicembre 2000 | ||||
03.12.2000 | Do | Primo Avvento | 48 | 5 |
06.12.2000 | Me | San Nicola | 49 | 5 |
10.12.2000 | Do | Secondo Avvento | 49 | 5 |
17.12.2000 | Do | Terzo Avvento | 50 | 5 |
24.12.2000 | Do | Vigilia di Natale | 51 | 5 |
24.12.2000 | Do | Quarto Avvento | 51 | 5 |
25.12.2000 | Lu | Natale | 52 | 2 |
26.12.2000 | Ma | Santo Stefano | 52 | 4 |
31.12.2000 | Do | San Silvestro | 52 | 5 |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.