Date | Jour | jour férié | Se | Classe |
---|---|---|---|---|
Janvier 2025 | ||||
Février 2025 | ||||
Mars 2025 | ||||
Avril 2025 | ||||
Mai 2025 | ||||
Juin 2025 | ||||
Juillet 2025 | ||||
04.07.2025 | Ve | St. Ulrich | 27 | <1 % |
Août 2025 | ||||
01.08.2025 | Ve | Fête nationale Suisse | 31 | 2 |
15.08.2025 | Ve | Assomption | 33 | 97.1 % |
Septembre 2025 | ||||
22.09.2025 | Lu | Saint Maurice | 39 | 2.8 % |
30.09.2025 | Ma | Saints Ours et Victor | 40 | 8.1 % |
Octobre 2025 | ||||
16.10.2025 | Je | Saint Gall | 42 | <1 % |
18.10.2025 | Sa | Saint Luc | 42 | <1 % |
20.10.2025 | Lu | Wendelinstag | 43 | 1.6 % |
Novembre 2025 | ||||
01.11.2025 | Sa | La Toussaint | 44 | 97.1 % |
11.11.2025 | Ma | Saint Martin | 46 | 1.2 % |
Décembre 2025 | ||||
25.12.2025 | Je | Noël | 52 | 2 |
26.12.2025 | Ve | Saint Etienne | 52 | 4 |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..