Date | Jour | jour férié | Se | Classe |
---|---|---|---|---|
Janvier 2016 | ||||
01.01.2016 | Ve | Nouvel an | 53 | 2 |
02.01.2016 | Sa | Saint Berchtold | 53 | 4 |
17.01.2016 | Di | Saint Antoine | 02 | <1 % |
20.01.2016 | Me | Saint Sébastien | 03 | 2.4 % |
Février 2016 | ||||
03.02.2016 | Me | Saint Blaise | 05 | <1 % |
05.02.2016 | Ve | Sainte Agathe | 05 | <1 % |
10.02.2016 | Me | Mercredi des Cendres | 06 | 5 |
14.02.2016 | Di | Saint Valentin | 06 | 5 |
21.02.2016 | Di | Saint Germanus | 07 | <1 % |
Mars 2016 | ||||
06.03.2016 | Di | Saint Fridolin | 09 | 1.4 % |
19.03.2016 | Sa | Saint Joseph | 11 | 3.2 % |
20.03.2016 | Di | Dimanche des Rameaux | 11 | 5 |
25.03.2016 | Ve | Vendredi Saint | 12 | 2 |
27.03.2016 | Di | Pâques | 12 | 4 |
27.03.2016 | Di | Début de l'heure d'été | 12 | 5 |
28.03.2016 | Lu | Lundi de Pâques | 13 | 4 |
Mai 2016 | ||||
01.05.2016 | Di | Fête du travail | 17 | fluctue |
05.05.2016 | Je | Ascension | 18 | 2 |
08.05.2016 | Di | Fête des mères | 18 | 5 |
15.05.2016 | Di | Pentecôte | 19 | 4 |
16.05.2016 | Lu | Lundi de Pentecôte | 20 | 4 |
26.05.2016 | Je | Fête-Dieu | 21 | 97.1 % |
Juin 2016 | ||||
05.06.2016 | Di | Fête des pères Suisse | 22 | 5 |
29.06.2016 | Me | Sts Pierre et Paul | 26 | <1 % |
Juillet 2016 | ||||
02.07.2016 | Sa | Visitation de la Vierge Marie | 26 | <1 % |
04.07.2016 | Lu | St. Ulrich | 27 | <1 % |
Août 2016 | ||||
01.08.2016 | Lu | Fête nationale Suisse | 31 | 2 |
13.08.2016 | Sa | Kermesse Schnottwil | 32 | <1 % |
14.08.2016 | Di | Kermesse Schnottwil | 32 | <1 % |
15.08.2016 | Lu | Assomption | 33 | 97.1 % |
15.08.2016 | Lu | Kermesse Schnottwil | 33 | n.d. |
Septembre 2016 | ||||
18.09.2016 | Di | Jeûne fédéral | 37 | 5 |
22.09.2016 | Je | Saint Maurice | 38 | 2.9 % |
30.09.2016 | Ve | Saints Ours et Victor | 39 | 8.3 % |
Octobre 2016 | ||||
16.10.2016 | Di | Saint Gall | 41 | <1 % |
18.10.2016 | Ma | Saint Luc | 42 | <1 % |
20.10.2016 | Je | Wendelinstag | 42 | 1.6 % |
30.10.2016 | Di | Fin de l'heure d'été | 43 | 5 |
31.10.2016 | Lu | Halloween | 44 | 5 |
Novembre 2016 | ||||
01.11.2016 | Ma | La Toussaint | 44 | 97.1 % |
02.11.2016 | Me | Les Trépassés | 44 | 5 |
06.11.2016 | Di | Dimanche de la Réformation Suisse | 44 | 5 |
11.11.2016 | Ve | Saint Martin | 45 | 1.2 % |
20.11.2016 | Di | Ewigkeitssonntag | 46 | 5 |
27.11.2016 | Di | Premier Avent | 47 | 5 |
Décembre 2016 | ||||
04.12.2016 | Di | Deuxième Avent | 48 | 5 |
06.12.2016 | Ma | Saint Nicolas | 49 | 5 |
11.12.2016 | Di | Troisième Avent | 49 | 5 |
18.12.2016 | Di | Quatrième Avent | 50 | 5 |
24.12.2016 | Sa | Veille de Noël | 51 | 5 |
25.12.2016 | Di | Noël | 51 | 2 |
26.12.2016 | Lu | Saint Etienne | 52 | 4 |
31.12.2016 | Sa | Saint-Sylvestre | 52 | 5 |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..