Date | Jour | jour férié | Se | Classe |
---|---|---|---|---|
Janvier 2014 | ||||
01.01.2014 | Me | Nouvel an | 01 | 2 |
02.01.2014 | Je | Saint Berchtold | 01 | 4 |
17.01.2014 | Ve | Saint Antoine | 03 | <1 % |
20.01.2014 | Lu | Saint Sébastien | 04 | 2.4 % |
Février 2014 | ||||
03.02.2014 | Lu | Saint Blaise | 06 | <1 % |
05.02.2014 | Me | Sainte Agathe | 06 | <1 % |
14.02.2014 | Ve | Saint Valentin | 07 | 5 |
21.02.2014 | Ve | Saint Germanus | 08 | <1 % |
Mars 2014 | ||||
05.03.2014 | Me | Mercredi des Cendres | 10 | 5 |
06.03.2014 | Je | Saint Fridolin | 10 | 1.4 % |
19.03.2014 | Me | Saint Joseph | 12 | 3.8 % |
30.03.2014 | Di | Début de l'heure d'été | 13 | 5 |
Avril 2014 | ||||
13.04.2014 | Di | Dimanche des Rameaux | 15 | 5 |
18.04.2014 | Ve | Vendredi Saint | 16 | 2 |
20.04.2014 | Di | Pâques | 16 | 4 |
21.04.2014 | Lu | Lundi de Pâques | 17 | 4 |
Mai 2014 | ||||
01.05.2014 | Je | Fête du travail | 18 | fluctue |
11.05.2014 | Di | Fête des mères | 19 | 5 |
29.05.2014 | Je | Ascension | 22 | 2 |
Juin 2014 | ||||
01.06.2014 | Di | Fête des pères Suisse | 22 | 5 |
08.06.2014 | Di | Pentecôte | 23 | 4 |
09.06.2014 | Lu | Lundi de Pentecôte | 24 | 4 |
19.06.2014 | Je | Fête-Dieu | 25 | 97.1 % |
29.06.2014 | Di | Sts Pierre et Paul | 26 | <1 % |
Juillet 2014 | ||||
02.07.2014 | Me | Visitation de la Vierge Marie | 27 | <1 % |
04.07.2014 | Ve | St. Ulrich | 27 | <1 % |
Août 2014 | ||||
01.08.2014 | Ve | Fête nationale Suisse | 31 | 2 |
09.08.2014 | Sa | Kermesse Schnottwil | 32 | <1 % |
10.08.2014 | Di | Kermesse Schnottwil | 32 | <1 % |
11.08.2014 | Lu | Kermesse Schnottwil | 33 | <1 % |
15.08.2014 | Ve | Assomption | 33 | 97.1 % |
Septembre 2014 | ||||
21.09.2014 | Di | Jeûne fédéral | 38 | 5 |
22.09.2014 | Lu | Saint Maurice | 39 | 2.9 % |
30.09.2014 | Ma | Saints Ours et Victor | 40 | 8.3 % |
Octobre 2014 | ||||
16.10.2014 | Je | Saint Gall | 42 | <1 % |
18.10.2014 | Sa | Saint Luc | 42 | <1 % |
20.10.2014 | Lu | Wendelinstag | 43 | 1.6 % |
26.10.2014 | Di | Fin de l'heure d'été | 43 | 5 |
31.10.2014 | Ve | Halloween | 44 | 5 |
Novembre 2014 | ||||
01.11.2014 | Sa | La Toussaint | 44 | 97.1 % |
02.11.2014 | Di | Les Trépassés | 44 | 5 |
02.11.2014 | Di | Dimanche de la Réformation Suisse | 44 | 5 |
11.11.2014 | Ma | Saint Martin | 46 | 1.2 % |
23.11.2014 | Di | Ewigkeitssonntag | 47 | 5 |
30.11.2014 | Di | Premier Avent | 48 | 5 |
Décembre 2014 | ||||
06.12.2014 | Sa | Saint Nicolas | 49 | 5 |
07.12.2014 | Di | Deuxième Avent | 49 | 5 |
14.12.2014 | Di | Troisième Avent | 50 | 5 |
21.12.2014 | Di | Quatrième Avent | 51 | 5 |
24.12.2014 | Me | Veille de Noël | 52 | 5 |
25.12.2014 | Je | Noël | 52 | 2 |
26.12.2014 | Ve | Saint Etienne | 52 | 4 |
31.12.2014 | Me | Saint-Sylvestre | 01 | 5 |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..