Data | Giorno | Giorno festivo | Se | Classe |
---|---|---|---|---|
gennaio 2035 | ||||
01.01.2035 | Lu | Capodanno | 01 | 2 |
06.01.2035 | Sa | Epifania | 01 | 1 |
febbraio 2035 | ||||
01.02.2035 | Gi | Giovedì grasso | 05 | 5 |
05.02.2035 | Lu | Lunedì grasso | 06 | 4 |
06.02.2035 | Ma | Martedì grasso | 06 | 4 |
07.02.2035 | Me | Mercoledì delle Ceneri | 06 | 5 |
14.02.2035 | Me | San Valentino | 07 | 5 |
marzo 2035 | ||||
18.03.2035 | Do | Le Palme | 11 | 5 |
19.03.2035 | Lu | San Giuseppe | 12 | 2 |
23.03.2035 | Ve | Venerdì santo | 12 | 2 |
25.03.2035 | Do | Pasqua | 12 | 4 |
25.03.2035 | Do | Inizio ora legale | 12 | 5 |
26.03.2035 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) | 13 | 1 |
aprile 2035 | ||||
26.04.2035 | Gi | Festa della chiesa | 17 | 1 |
maggio 2035 | ||||
03.05.2035 | Gi | Ascensione | 18 | 2 |
13.05.2035 | Do | Festa della mamma | 19 | 5 |
13.05.2035 | Do | Pentecoste | 19 | 4 |
14.05.2035 | Lu | Lunedì di Pentecoste | 20 | 1 |
24.05.2035 | Gi | Corpus Domini | 21 | 2 |
giugno 2035 | ||||
03.06.2035 | Do | Festa del papà Svizzera | 22 | 5 |
agosto 2035 | ||||
01.08.2035 | Me | Festa nazionale della Svizzera | 31 | 2 |
15.08.2035 | Me | Assunzione | 33 | 2 |
settembre 2035 | ||||
16.09.2035 | Do | Digiuno federale | 37 | 5 |
ottobre 2035 | ||||
28.10.2035 | Do | Fine ora estate | 43 | 5 |
31.10.2035 | Me | Festa della Riforma | 44 | 5 |
31.10.2035 | Me | Halloween | 44 | 5 |
novembre 2035 | ||||
01.11.2035 | Gi | Tutti i santi | 44 | 2 |
02.11.2035 | Ve | Giorno dei morti | 44 | 5 |
04.11.2035 | Do | Domenica della Riforma Svizzera | 44 | 5 |
dicembre 2035 | ||||
02.12.2035 | Do | Primo Avvento | 48 | 5 |
06.12.2035 | Gi | San Nicola | 49 | 5 |
08.12.2035 | Sa | Immacolata Concezione | 49 | 1 |
09.12.2035 | Do | Secondo Avvento | 49 | 5 |
16.12.2035 | Do | Terzo Avvento | 50 | 5 |
23.12.2035 | Do | Quarto Avvento | 51 | 5 |
24.12.2035 | Lu | Vigilia di Natale | 52 | 5 |
25.12.2035 | Ma | Natale | 52 | 2 |
26.12.2035 | Me | Santo Stefano | 52 | 1 |
31.12.2035 | Lu | San Silvestro | 01 | 5 |
gennaio 2036 | ||||
01.01.2036 | Ma | Capodanno | 01 | 2 |
06.01.2036 | Do | Epifania | 01 | 1 |
febbraio 2036 | ||||
14.02.2036 | Gi | San Valentino | 07 | 5 |
21.02.2036 | Gi | Giovedì grasso | 08 | 5 |
25.02.2036 | Lu | Lunedì grasso | 09 | 4 |
26.02.2036 | Ma | Martedì grasso | 09 | 4 |
27.02.2036 | Me | Mercoledì delle Ceneri | 09 | 5 |
marzo 2036 | ||||
19.03.2036 | Me | San Giuseppe | 12 | 2 |
30.03.2036 | Do | Inizio ora legale | 13 | 5 |
aprile 2036 | ||||
06.04.2036 | Do | Le Palme | 14 | 5 |
11.04.2036 | Ve | Venerdì santo | 15 | 2 |
13.04.2036 | Do | Pasqua | 15 | 4 |
14.04.2036 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) | 16 | 1 |
26.04.2036 | Sa | Festa della chiesa | 17 | 1 |
maggio 2036 | ||||
11.05.2036 | Do | Festa della mamma | 19 | 5 |
22.05.2036 | Gi | Ascensione | 21 | 2 |
giugno 2036 | ||||
01.06.2036 | Do | Pentecoste | 22 | 4 |
01.06.2036 | Do | Festa del papà Svizzera | 22 | 5 |
02.06.2036 | Lu | Lunedì di Pentecoste | 23 | 1 |
12.06.2036 | Gi | Corpus Domini | 24 | 2 |
agosto 2036 | ||||
01.08.2036 | Ve | Festa nazionale della Svizzera | 31 | 2 |
15.08.2036 | Ve | Assunzione | 33 | 2 |
settembre 2036 | ||||
21.09.2036 | Do | Digiuno federale | 38 | 5 |
ottobre 2036 | ||||
26.10.2036 | Do | Fine ora estate | 43 | 5 |
31.10.2036 | Ve | Festa della Riforma | 44 | 5 |
31.10.2036 | Ve | Halloween | 44 | 5 |
novembre 2036 | ||||
01.11.2036 | Sa | Tutti i santi | 44 | 2 |
02.11.2036 | Do | Giorno dei morti | 44 | 5 |
02.11.2036 | Do | Domenica della Riforma Svizzera | 44 | 5 |
30.11.2036 | Do | Primo Avvento | 48 | 5 |
dicembre 2036 | ||||
06.12.2036 | Sa | San Nicola | 49 | 5 |
07.12.2036 | Do | Secondo Avvento | 49 | 5 |
08.12.2036 | Lu | Immacolata Concezione | 50 | 1 |
14.12.2036 | Do | Terzo Avvento | 50 | 5 |
21.12.2036 | Do | Quarto Avvento | 51 | 5 |
24.12.2036 | Me | Vigilia di Natale | 52 | 5 |
25.12.2036 | Gi | Natale | 52 | 2 |
26.12.2036 | Ve | Santo Stefano | 52 | 1 |
31.12.2036 | Me | San Silvestro | 01 | 5 |
gennaio 2037 | ||||
01.01.2037 | Gi | Capodanno | 01 | 2 |
06.01.2037 | Ma | Epifania | 02 | 1 |
febbraio 2037 | ||||
12.02.2037 | Gi | Giovedì grasso | 07 | 5 |
14.02.2037 | Sa | San Valentino | 07 | 5 |
16.02.2037 | Lu | Lunedì grasso | 08 | 4 |
17.02.2037 | Ma | Martedì grasso | 08 | 4 |
18.02.2037 | Me | Mercoledì delle Ceneri | 08 | 5 |
marzo 2037 | ||||
19.03.2037 | Gi | San Giuseppe | 12 | 2 |
29.03.2037 | Do | Le Palme | 13 | 5 |
29.03.2037 | Do | Inizio ora legale | 13 | 5 |
aprile 2037 | ||||
03.04.2037 | Ve | Venerdì santo | 14 | 2 |
05.04.2037 | Do | Pasqua | 14 | 4 |
06.04.2037 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) | 15 | 1 |
26.04.2037 | Do | Festa della chiesa | 17 | 1 |
maggio 2037 | ||||
10.05.2037 | Do | Festa della mamma | 19 | 5 |
14.05.2037 | Gi | Ascensione | 20 | 2 |
24.05.2037 | Do | Pentecoste | 21 | 4 |
25.05.2037 | Lu | Lunedì di Pentecoste | 22 | 1 |
giugno 2037 | ||||
04.06.2037 | Gi | Corpus Domini | 23 | 2 |
07.06.2037 | Do | Festa del papà Svizzera | 23 | 5 |
agosto 2037 | ||||
01.08.2037 | Sa | Festa nazionale della Svizzera | 31 | 2 |
15.08.2037 | Sa | Assunzione | 33 | 2 |
settembre 2037 | ||||
20.09.2037 | Do | Digiuno federale | 38 | 5 |
ottobre 2037 | ||||
25.10.2037 | Do | Fine ora estate | 43 | 5 |
31.10.2037 | Sa | Festa della Riforma | 44 | 5 |
31.10.2037 | Sa | Halloween | 44 | 5 |
novembre 2037 | ||||
01.11.2037 | Do | Tutti i santi | 44 | 2 |
01.11.2037 | Do | Domenica della Riforma Svizzera | 44 | 5 |
02.11.2037 | Lu | Giorno dei morti | 45 | 5 |
29.11.2037 | Do | Primo Avvento | 48 | 5 |
dicembre 2037 | ||||
06.12.2037 | Do | Secondo Avvento | 49 | 5 |
06.12.2037 | Do | San Nicola | 49 | 5 |
08.12.2037 | Ma | Immacolata Concezione | 50 | 1 |
13.12.2037 | Do | Terzo Avvento | 50 | 5 |
20.12.2037 | Do | Quarto Avvento | 51 | 5 |
24.12.2037 | Gi | Vigilia di Natale | 52 | 5 |
25.12.2037 | Ve | Natale | 52 | 2 |
26.12.2037 | Sa | Santo Stefano | 52 | 1 |
31.12.2037 | Gi | San Silvestro | 53 | 5 |
gennaio 2038 | ||||
01.01.2038 | Ve | Capodanno | 53 | 2 |
06.01.2038 | Me | Epifania | 01 | 1 |
febbraio 2038 | ||||
14.02.2038 | Do | San Valentino | 06 | 5 |
marzo 2038 | ||||
04.03.2038 | Gi | Giovedì grasso | 09 | 5 |
08.03.2038 | Lu | Lunedì grasso | 10 | 4 |
09.03.2038 | Ma | Martedì grasso | 10 | 4 |
10.03.2038 | Me | Mercoledì delle Ceneri | 10 | 5 |
19.03.2038 | Ve | San Giuseppe | 11 | 2 |
28.03.2038 | Do | Inizio ora legale | 12 | 5 |
aprile 2038 | ||||
18.04.2038 | Do | Le Palme | 15 | 5 |
23.04.2038 | Ve | Venerdì santo | 16 | 2 |
25.04.2038 | Do | Pasqua | 16 | 4 |
26.04.2038 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) | 17 | 1 |
26.04.2038 | Lu | Festa della chiesa | 17 | 1 |
maggio 2038 | ||||
09.05.2038 | Do | Festa della mamma | 18 | 5 |
giugno 2038 | ||||
03.06.2038 | Gi | Ascensione | 22 | 2 |
06.06.2038 | Do | Festa del papà Svizzera | 22 | 5 |
13.06.2038 | Do | Pentecoste | 23 | 4 |
14.06.2038 | Lu | Lunedì di Pentecoste | 24 | 1 |
24.06.2038 | Gi | Corpus Domini | 25 | 2 |
agosto 2038 | ||||
01.08.2038 | Do | Festa nazionale della Svizzera | 30 | 2 |
15.08.2038 | Do | Assunzione | 32 | 2 |
settembre 2038 | ||||
19.09.2038 | Do | Digiuno federale | 37 | 5 |
ottobre 2038 | ||||
31.10.2038 | Do | Festa della Riforma | 43 | 5 |
31.10.2038 | Do | Fine ora estate | 43 | 5 |
31.10.2038 | Do | Halloween | 43 | 5 |
novembre 2038 | ||||
01.11.2038 | Lu | Tutti i santi | 44 | 2 |
02.11.2038 | Ma | Giorno dei morti | 44 | 5 |
07.11.2038 | Do | Domenica della Riforma Svizzera | 44 | 5 |
28.11.2038 | Do | Primo Avvento | 47 | 5 |
dicembre 2038 | ||||
05.12.2038 | Do | Secondo Avvento | 48 | 5 |
06.12.2038 | Lu | San Nicola | 49 | 5 |
08.12.2038 | Me | Immacolata Concezione | 49 | 1 |
12.12.2038 | Do | Terzo Avvento | 49 | 5 |
19.12.2038 | Do | Quarto Avvento | 50 | 5 |
24.12.2038 | Ve | Vigilia di Natale | 51 | 5 |
25.12.2038 | Sa | Natale | 51 | 2 |
26.12.2038 | Do | Santo Stefano | 51 | 1 |
31.12.2038 | Ve | San Silvestro | 52 | 5 |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.