| Datum | Tag | Feiertag | KW | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| Januar 2014 | ||||
| 01.01.2014 | Mi | Neujahr | 01 | 2 |
| 06.01.2014 | Mo | Heilige drei Könige | 02 | 1 |
| 17.01.2014 | Fr | St. Antoniustag | 03 | 1.5 % |
| 21.01.2014 | Di | St. Meinradstag | 04 | 10 % |
| Februar 2014 | ||||
| 05.02.2014 | Mi | St. Agatha | 06 | 1.2 % |
| März 2014 | ||||
| 19.03.2014 | Mi | St. Josef | 12 | 2 |
| April 2014 | ||||
| 18.04.2014 | Fr | Karfreitag | 16 | 2 |
| 21.04.2014 | Mo | Ostermontag | 17 | 1 |
| 26.04.2014 | Sa | Kirchenfeiertag | 17 | <1 % |
| Mai 2014 | ||||
| 01.05.2014 | Do | Heiliger Sigismund | 18 | 2.1 % |
| 29.05.2014 | Do | Auffahrt | 22 | 2 |
| Juni 2014 | ||||
| 09.06.2014 | Mo | Pfingstmontag | 24 | 1 |
| 19.06.2014 | Do | Fronleichnam | 25 | 2 |
| August 2014 | ||||
| 01.08.2014 | Fr | Nationalfeiertag Schweiz | 31 | 2 |
| 15.08.2014 | Fr | Mariä Himmelfahrt | 33 | 2 |
| September 2014 | ||||
| 14.09.2014 | So | Engelweihe | 37 | 10 % |
| Oktober 2014 | ||||
| 16.10.2014 | Do | Gallustag | 42 | <1 % |
| November 2014 | ||||
| 01.11.2014 | Sa | Allerheiligen | 44 | 2 |
| 11.11.2014 | Di | St. Martin | 46 | 9.5 % |
| Dezember 2014 | ||||
| 08.12.2014 | Mo | Mariä Empfängnis | 50 | 1 |
| 25.12.2014 | Do | Weihnachten | 52 | 2 |
| 26.12.2014 | Fr | Stephanstag | 52 | 1 |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.