| Datum | Tag | Feiertag | KW | Klasse | 
|---|---|---|---|---|
| Januar 2008 | ||||
| 01.01.2008 | Di | Neujahr | 01 | 2 | 
| 02.01.2008 | Mi | Berchtoldstag | 01 | 4 | 
| Februar 2008 | ||||
| 06.02.2008 | Mi | Aschermittwoch | 06 | 5 | 
| 14.02.2008 | Do | Valentinstag | 07 | 5 | 
| März 2008 | ||||
| 16.03.2008 | So | Palmsonntag | 11 | 5 | 
| 21.03.2008 | Fr | St. Benediktstag | 12 | n.v. | 
| 21.03.2008 | Fr | Karfreitag | 12 | 2 | 
| 23.03.2008 | So | Ostern | 12 | 4 | 
| 24.03.2008 | Mo | Ostermontag | 13 | 4 | 
| 30.03.2008 | So | Sommerzeit Beginn | 13 | 5 | 
| Mai 2008 | ||||
| 01.05.2008 | Do | Auffahrt | 18 | 2 | 
| 11.05.2008 | So | Muttertag | 19 | 5 | 
| 11.05.2008 | So | Pfingsten | 19 | 4 | 
| 12.05.2008 | Mo | Pfingstmontag | 20 | 4 | 
| 22.05.2008 | Do | Fronleichnam | 21 | 2 | 
| Juni 2008 | ||||
| 01.06.2008 | So | Schweizer Vätertag | 22 | 5 | 
| August 2008 | ||||
| 01.08.2008 | Fr | Nationalfeiertag Schweiz | 31 | 2 | 
| 15.08.2008 | Fr | Mariä Himmelfahrt | 33 | 2 | 
| September 2008 | ||||
| 21.09.2008 | So | Eidg. Dank-, Buss- und Bettag | 38 | 5 | 
| 25.09.2008 | Do | St. Niklaus von Flüe | 39 | 2 | 
| Oktober 2008 | ||||
| 26.10.2008 | So | Sommerzeit Ende | 43 | 5 | 
| 31.10.2008 | Fr | Halloween | 44 | 5 | 
| November 2008 | ||||
| 01.11.2008 | Sa | Allerheiligen | 44 | 2 | 
| 02.11.2008 | So | Allerseelen | 44 | 5 | 
| 02.11.2008 | So | Reformationssonntag Schweiz | 44 | 5 | 
| 30.11.2008 | So | Erster Advent | 48 | 5 | 
| Dezember 2008 | ||||
| 06.12.2008 | Sa | St. Nikolaus | 49 | 5 | 
| 07.12.2008 | So | Zweiter Advent | 49 | 5 | 
| 08.12.2008 | Mo | Mariä Empfängnis | 50 | 2 | 
| 14.12.2008 | So | Dritter Advent | 50 | 5 | 
| 21.12.2008 | So | Vierter Advent | 51 | 5 | 
| 24.12.2008 | Mi | Heiliger Abend | 52 | 5 | 
| 25.12.2008 | Do | Weihnachten | 52 | 2 | 
| 26.12.2008 | Fr | Stephanstag | 52 | 4 | 
| 31.12.2008 | Mi | Silvester | 01 | 5 | 
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
						
						
					Sie haben einen Fehler entdeckt?  Bitte informieren Sie uns.