| Data | Giorno | Giorno festivo | Se | Classe |
|---|---|---|---|---|
| gennaio 2024 | ||||
| 01.01.2024 | Lu | Capodanno | 01 | 2 |
| 02.01.2024 | Ma | San Basilio | 01 | 4 |
| 20.01.2024 | Sa | San Sebastiano | 03 | <1 % |
| 22.01.2024 | Lu | San Vincenzo | 04 | <1 % |
| febbraio 2024 | ||||
| 03.02.2024 | Sa | San Biagio | 05 | <1 % |
| 05.02.2024 | Lu | Sant´Agata | 06 | 2.5 % |
| 08.02.2024 | Gi | Giovedì grasso | 06 | 5 |
| 12.02.2024 | Lu | Lunedì grasso | 07 | 68.5 % |
| 13.02.2024 | Ma | Martedì grasso | 07 | 6.8 % |
| 14.02.2024 | Me | San Valentino | 07 | 5 |
| 14.02.2024 | Me | Mercoledì delle Ceneri | 07 | 5 |
| marzo 2024 | ||||
| 19.03.2024 | Ma | San Giuseppe | 12 | 7.7 % |
| 24.03.2024 | Do | Le Palme | 12 | 5 |
| 29.03.2024 | Ve | Venerdì santo | 13 | 2 |
| 31.03.2024 | Do | Pasqua | 13 | 4 |
| 31.03.2024 | Do | Inizio ora legale | 13 | 5 |
| aprile 2024 | ||||
| 01.04.2024 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) | 14 | 4 |
| maggio 2024 | ||||
| 01.05.2024 | Me | Festa sagra | 18 | n.d. |
| 01.05.2024 | Me | San Giovanni | 18 | 1.6 % |
| 09.05.2024 | Gi | Ascensione | 19 | 2 |
| 12.05.2024 | Do | Festa della mamma | 19 | 5 |
| 12.05.2024 | Do | San Pancrazio | 19 | 1.6 % |
| 19.05.2024 | Do | Pentecoste | 20 | 4 |
| 20.05.2024 | Lu | Lunedì di Pentecoste | 21 | 4 |
| 30.05.2024 | Gi | Corpus Domini | 22 | 2 |
| giugno 2024 | ||||
| 02.06.2024 | Do | Festa del papà Svizzera | 22 | 5 |
| 29.06.2024 | Sa | SS. Pietro e Paolo | 26 | 2.1 % |
| luglio 2024 | ||||
| 04.07.2024 | Gi | San Ulrico | 27 | <1 % |
| 22.07.2024 | Lu | Santa Maria-Magdalena | 30 | <1 % |
| agosto 2024 | ||||
| 01.08.2024 | Gi | Festa nazionale della Svizzera | 31 | 2 |
| 10.08.2024 | Sa | San Laurentius | 32 | <1 % |
| 15.08.2024 | Gi | Assunzione | 33 | 2 |
| 24.08.2024 | Sa | San Bartolomeo | 34 | <1 % |
| settembre 2024 | ||||
| 01.09.2024 | Do | Santa Verena | 35 | <1 % |
| 02.09.2024 | Lu | San Giusto | 36 | 1.1 % |
| 15.09.2024 | Do | Digiuno federale | 37 | 5 |
| 22.09.2024 | Do | San Maurizio | 38 | 2.9 % |
| 29.09.2024 | Do | San Michele | 39 | 1.6 % |
| 30.09.2024 | Lu | San Hieronymus | 40 | <1 % |
| ottobre 2024 | ||||
| 01.10.2024 | Ma | Santa Teresa | 40 | 2.1 % |
| 02.10.2024 | Me | San Leodegar | 40 | 19.8 % |
| 16.10.2024 | Me | San Gallo | 42 | 6.8 % |
| 20.10.2024 | Do | Wendelinstag | 42 | <1 % |
| 27.10.2024 | Do | Fine ora estate | 43 | 5 |
| 27.10.2024 | Do | Mercato della castagna | 43 | n.d. |
| 31.10.2024 | Gi | Festa della Riforma | 44 | 5 |
| 31.10.2024 | Gi | Halloween | 44 | 5 |
| novembre 2024 | ||||
| 01.11.2024 | Ve | Tutti i santi | 44 | 2 |
| 02.11.2024 | Sa | Giorno dei morti | 44 | 5 |
| 03.11.2024 | Do | Domenica della Riforma Svizzera | 44 | 5 |
| 11.11.2024 | Lu | San Martino | 46 | 3.6 % |
| 26.11.2024 | Ma | San Corrado | 48 | <1 % |
| 30.11.2024 | Sa | Andrea apostolo | 48 | 1.1 % |
| dicembre 2024 | ||||
| 01.12.2024 | Do | Primo Avvento | 48 | 5 |
| 06.12.2024 | Ve | San Nicola | 49 | <1 % |
| 08.12.2024 | Do | Immacolata Concezione | 49 | 1 |
| 08.12.2024 | Do | Secondo Avvento | 49 | 5 |
| 13.12.2024 | Ve | Santa Lucia | 50 | <1 % |
| 15.12.2024 | Do | Terzo Avvento | 50 | 5 |
| 22.12.2024 | Do | Quarto Avvento | 51 | 5 |
| 24.12.2024 | Ma | Vigilia di Natale | 52 | 5 |
| 25.12.2024 | Me | Natale | 52 | 2 |
| 26.12.2024 | Gi | Santo Stefano | 52 | 2 |
| 31.12.2024 | Ma | San Silvestro | 01 | 5 |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.