| Data | Giorno | Giorno festivo | Se | Classe |
|---|---|---|---|---|
| gennaio 2023 | ||||
| 01.01.2023 | Do | Capodanno | 52 | 2 |
| 02.01.2023 | Lu | San Basilio | 01 | 4 |
| 20.01.2023 | Ve | San Sebastiano | 03 | <1 % |
| 22.01.2023 | Do | San Vincenzo | 03 | <1 % |
| febbraio 2023 | ||||
| 03.02.2023 | Ve | San Biagio | 05 | <1 % |
| 05.02.2023 | Do | Sant´Agata | 05 | 2.5 % |
| 14.02.2023 | Ma | San Valentino | 07 | 5 |
| 16.02.2023 | Gi | Giovedì grasso | 07 | 5 |
| 20.02.2023 | Lu | Lunedì grasso | 08 | 68.5 % |
| 21.02.2023 | Ma | Martedì grasso | 08 | 6.8 % |
| 22.02.2023 | Me | Mercoledì delle Ceneri | 08 | 5 |
| marzo 2023 | ||||
| 19.03.2023 | Do | San Giuseppe | 11 | 7.7 % |
| 26.03.2023 | Do | Inizio ora legale | 12 | 5 |
| aprile 2023 | ||||
| 02.04.2023 | Do | Le Palme | 13 | 5 |
| 07.04.2023 | Ve | Venerdì santo | 14 | 2 |
| 09.04.2023 | Do | Pasqua | 14 | 4 |
| 10.04.2023 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) | 15 | 4 |
| maggio 2023 | ||||
| 01.05.2023 | Lu | Festa sagra | 18 | n.d. |
| 01.05.2023 | Lu | San Giovanni | 18 | 1.6 % |
| 12.05.2023 | Ve | San Pancrazio | 19 | 1.6 % |
| 14.05.2023 | Do | Festa della mamma | 19 | 5 |
| 18.05.2023 | Gi | Ascensione | 20 | 2 |
| 28.05.2023 | Do | Pentecoste | 21 | 4 |
| 29.05.2023 | Lu | Lunedì di Pentecoste | 22 | 4 |
| giugno 2023 | ||||
| 04.06.2023 | Do | Festa del papà Svizzera | 22 | 5 |
| 08.06.2023 | Gi | Corpus Domini | 23 | 2 |
| 29.06.2023 | Gi | SS. Pietro e Paolo | 26 | 2.1 % |
| luglio 2023 | ||||
| 04.07.2023 | Ma | San Ulrico | 27 | <1 % |
| 22.07.2023 | Sa | Santa Maria-Magdalena | 29 | <1 % |
| agosto 2023 | ||||
| 01.08.2023 | Ma | Festa nazionale della Svizzera | 31 | 2 |
| 10.08.2023 | Gi | San Laurentius | 32 | <1 % |
| 15.08.2023 | Ma | Assunzione | 33 | 2 |
| 24.08.2023 | Gi | San Bartolomeo | 34 | <1 % |
| settembre 2023 | ||||
| 01.09.2023 | Ve | Santa Verena | 35 | <1 % |
| 02.09.2023 | Sa | San Giusto | 35 | 1.1 % |
| 17.09.2023 | Do | Digiuno federale | 37 | 5 |
| 22.09.2023 | Ve | San Maurizio | 38 | 2.9 % |
| 29.09.2023 | Ve | San Michele | 39 | 1.6 % |
| 30.09.2023 | Sa | San Hieronymus | 39 | <1 % |
| ottobre 2023 | ||||
| 01.10.2023 | Do | Santa Teresa | 39 | 2.1 % |
| 02.10.2023 | Lu | San Leodegar | 40 | 19.8 % |
| 16.10.2023 | Lu | San Gallo | 42 | 6.8 % |
| 20.10.2023 | Ve | Wendelinstag | 42 | <1 % |
| 22.10.2023 | Do | Mercato della castagna | 42 | <1 % |
| 29.10.2023 | Do | Fine ora estate | 43 | 5 |
| 31.10.2023 | Ma | Festa della Riforma | 44 | 5 |
| 31.10.2023 | Ma | Halloween | 44 | 5 |
| novembre 2023 | ||||
| 01.11.2023 | Me | Tutti i santi | 44 | 2 |
| 02.11.2023 | Gi | Giorno dei morti | 44 | 5 |
| 05.11.2023 | Do | Domenica della Riforma Svizzera | 44 | 5 |
| 11.11.2023 | Sa | San Martino | 45 | 3.6 % |
| 26.11.2023 | Do | San Corrado | 47 | <1 % |
| 30.11.2023 | Gi | Andrea apostolo | 48 | 1.1 % |
| dicembre 2023 | ||||
| 03.12.2023 | Do | Primo Avvento | 48 | 5 |
| 06.12.2023 | Me | San Nicola | 49 | <1 % |
| 08.12.2023 | Ve | Immacolata Concezione | 49 | 1 |
| 10.12.2023 | Do | Secondo Avvento | 49 | 5 |
| 13.12.2023 | Me | Santa Lucia | 50 | <1 % |
| 17.12.2023 | Do | Terzo Avvento | 50 | 5 |
| 24.12.2023 | Do | Vigilia di Natale | 51 | 5 |
| 24.12.2023 | Do | Quarto Avvento | 51 | 5 |
| 25.12.2023 | Lu | Natale | 52 | 2 |
| 26.12.2023 | Ma | Santo Stefano | 52 | 2 |
| 31.12.2023 | Do | San Silvestro | 52 | 5 |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.