| Data | Giorno | Giorno festivo | Se | Classe |
|---|---|---|---|---|
| gennaio 2035 | ||||
| 01.01.2035 | Lu | Capodanno | 01 | 2 |
| febbraio 2035 | ||||
| 14.02.2035 | Me | San Valentino | 07 | 5 |
| marzo 2035 | ||||
| 18.03.2035 | Do | Le Palme | 11 | 5 |
| 23.03.2035 | Ve | Venerdì santo | 12 | 2 |
| 25.03.2035 | Do | Pasqua | 12 | 4 |
| 25.03.2035 | Do | Inizio ora legale | 12 | 5 |
| 26.03.2035 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) | 13 | 2 |
| maggio 2035 | ||||
| 03.05.2035 | Gi | Ascensione | 18 | 2 |
| 13.05.2035 | Do | Festa della mamma | 19 | 5 |
| 13.05.2035 | Do | Pentecoste | 19 | 4 |
| 14.05.2035 | Lu | Lunedì di Pentecoste | 20 | 2 |
| 24.05.2035 | Gi | Corpus Domini | 21 | 4 |
| giugno 2035 | ||||
| 03.06.2035 | Do | Festa del papà Svizzera | 22 | 5 |
| agosto 2035 | ||||
| 01.08.2035 | Me | Festa nazionale della Svizzera | 31 | 2 |
| 15.08.2035 | Me | Assunzione | 33 | 4 |
| settembre 2035 | ||||
| 16.09.2035 | Do | Digiuno federale | 37 | 5 |
| ottobre 2035 | ||||
| 21.10.2035 | Do | Festa del raccolto dei Grigioni | 42 | 5 |
| 28.10.2035 | Do | Fine ora estate | 43 | 5 |
| 31.10.2035 | Me | Festa della Riforma | 44 | 5 |
| 31.10.2035 | Me | Halloween | 44 | 5 |
| novembre 2035 | ||||
| 01.11.2035 | Gi | Tutti i santi | 44 | 4 |
| 02.11.2035 | Ve | Giorno dei morti | 44 | 5 |
| 04.11.2035 | Do | Domenica della Riforma Svizzera | 44 | 5 |
| 25.11.2035 | Do | Ewigkeitssonntag | 47 | 5 |
| dicembre 2035 | ||||
| 02.12.2035 | Do | Primo Avvento | 48 | 5 |
| 06.12.2035 | Gi | San Nicola | 49 | 5 |
| 09.12.2035 | Do | Secondo Avvento | 49 | 5 |
| 16.12.2035 | Do | Terzo Avvento | 50 | 5 |
| 23.12.2035 | Do | Quarto Avvento | 51 | 5 |
| 24.12.2035 | Lu | Vigilia di Natale | 52 | 5 |
| 25.12.2035 | Ma | Natale | 52 | 2 |
| 26.12.2035 | Me | Santo Stefano | 52 | 2 |
| 31.12.2035 | Lu | San Silvestro | 01 | 5 |
| gennaio 2036 | ||||
| 01.01.2036 | Ma | Capodanno | 01 | 2 |
| febbraio 2036 | ||||
| 14.02.2036 | Gi | San Valentino | 07 | 5 |
| marzo 2036 | ||||
| 30.03.2036 | Do | Inizio ora legale | 13 | 5 |
| aprile 2036 | ||||
| 06.04.2036 | Do | Le Palme | 14 | 5 |
| 11.04.2036 | Ve | Venerdì santo | 15 | 2 |
| 13.04.2036 | Do | Pasqua | 15 | 4 |
| 14.04.2036 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) | 16 | 2 |
| maggio 2036 | ||||
| 11.05.2036 | Do | Festa della mamma | 19 | 5 |
| 22.05.2036 | Gi | Ascensione | 21 | 2 |
| giugno 2036 | ||||
| 01.06.2036 | Do | Pentecoste | 22 | 4 |
| 01.06.2036 | Do | Festa del papà Svizzera | 22 | 5 |
| 02.06.2036 | Lu | Lunedì di Pentecoste | 23 | 2 |
| 12.06.2036 | Gi | Corpus Domini | 24 | 4 |
| agosto 2036 | ||||
| 01.08.2036 | Ve | Festa nazionale della Svizzera | 31 | 2 |
| 15.08.2036 | Ve | Assunzione | 33 | 4 |
| settembre 2036 | ||||
| 21.09.2036 | Do | Digiuno federale | 38 | 5 |
| ottobre 2036 | ||||
| 19.10.2036 | Do | Festa del raccolto dei Grigioni | 42 | 5 |
| 26.10.2036 | Do | Fine ora estate | 43 | 5 |
| 31.10.2036 | Ve | Festa della Riforma | 44 | 5 |
| 31.10.2036 | Ve | Halloween | 44 | 5 |
| novembre 2036 | ||||
| 01.11.2036 | Sa | Tutti i santi | 44 | 4 |
| 02.11.2036 | Do | Giorno dei morti | 44 | 5 |
| 02.11.2036 | Do | Domenica della Riforma Svizzera | 44 | 5 |
| 23.11.2036 | Do | Ewigkeitssonntag | 47 | 5 |
| 30.11.2036 | Do | Primo Avvento | 48 | 5 |
| dicembre 2036 | ||||
| 06.12.2036 | Sa | San Nicola | 49 | 5 |
| 07.12.2036 | Do | Secondo Avvento | 49 | 5 |
| 14.12.2036 | Do | Terzo Avvento | 50 | 5 |
| 21.12.2036 | Do | Quarto Avvento | 51 | 5 |
| 24.12.2036 | Me | Vigilia di Natale | 52 | 5 |
| 25.12.2036 | Gi | Natale | 52 | 2 |
| 26.12.2036 | Ve | Santo Stefano | 52 | 2 |
| 31.12.2036 | Me | San Silvestro | 01 | 5 |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.